SETT. |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
GENNAIO |
21 | *23 | **28 | °30 | ^05 | °°07 | 09 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 02 | 06 | 09 | 13 | 16 | 23 | 30 | 07 | 11 | 14 | 18 | 21 | 08 | 11 | *15 | **18 | ^22 | °°25 | 29 | |||
1 | AIELLO | PHOEBE | 1,44 | 3,54 | 10″01 | 4″30 | i7’06 | X | A | G | G | X | ES. | 15 | gg | |||||||||||||||||||
2 | AVOLA | FLAMINIA | 1,44 | 3,83 | 9″58 | 4″15 | 5’35 | A | X | A | A | 1,53 | 4,09 | 4″28 | A5’46 | |||||||||||||||||||
3 | BATTIATO | VALENTINA | X | X1,49 | 4,23 | 9″80 | 4″42 | A6’42 | X | S | A | G | A | A | G | A | A1,60 | 4,27 | 4″21 | 6’09 | ||||||||||||||
4 | CALCAGNO | SERENA | X | 1,29 | A3,50 | 9″54 | G4″37 | G7’48 | G | A | A | A | I | G | I | 1,21 | 3,49 | 4″46 | 7’03 | G | ||||||||||||||
5 | CAMPISI | GIUSEPPE | 1,37 | A5,82 | 9″50 | A4″13 | 6’16 | A | X | A | G | A | G | X | A1,44 | 5.42 | A4″17 | 5’41 | ||||||||||||||||
6 | CARLI | GIORGIA | X | 1,75 | 3,72 | 9″09 | 4″25 | 6’30 | + | A | G | X | G | 1,76 | 3,57 | 4″28 | 5’59 | |||||||||||||||||
7 | CASTORINA | CLAUDIA | 1,01 | 4,53 | 9″75 | 4″54 | 7’47 | G | G | A | G | 0,97 | 4.43 | 4″78 | 7’23 | G | ||||||||||||||||||
8 | D’ANGELO | ENRICA | 1,67 | 4,12 | 9″10 | 3″97 | 5’36 | A | G | A | G | A | G | G | 1,66 | A3,81 | 4″07 | 5’33 | ||||||||||||||||
9 | FICHERA | ANTONIO | 1,79 | 5,45 | 8″90 | 4″21 | A5’44 | A | G | G | I | A | X | 1,80 | 5,62 | 5″12 | 4’55 | |||||||||||||||||
10 | FROSINI | GIULIA | X | 1,68 | 4,26 | 8″96 | 4″02 | 7’38 | A | G | G | A | A | A | G | 1,69 | A4,56 | A4″02 | 7’06 | |||||||||||||||
11 | GRASSO | MARCELLA | 1,39 | 3,60 | 9″16 | 4″29 | 6’37 | A | G | 1,38 | 3,61 | A4″35 | 5’50 | |||||||||||||||||||||
12 | MAZZEO | CLAUDIA | 1,36 | 3,87 | 9″40 | 4″37 | 7’41 | A | + | A | A | G | 1,40 | 3,84 | 4″33 | 6’35 | A | |||||||||||||||||
13 | MONTAGNA | SONIA | 0,80 | 3,36 | 13″38 | 5″30 | 7’20 | A | G | S | S | A | 0,79 | A3,48 | G5″81 | G7’28 | ||||||||||||||||||
14 | MULA’ | GIANLUCA | 1,71 | 6,05 | 9″12 | 3″93 | 5’35 | I | X | A | G | I | S | S | 1,76 | G6,36 | 4″09 | 5’20 | I | |||||||||||||||
15 | RISICA | FRANCESCA | 0,87 | A3,36 | i10″05 | 4″51 | G7’10 | I | A | A | G | A | A | G | 1,13 | 3,19 | 4″74 | 7’04 | ||||||||||||||||
16 | RIVA | SILVIA | X1,30 | 4,12 | 10″41 | 4″80 | 6’41 | I | A | G | I | X | X | 1,41 | 3,74 | A5″46 | 6’36 | X | ||||||||||||||||
17 | SALAMONE | MARIAGRAZIA | I | 1,36 | 3,77 | 4″51 | 6’26 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | SCARAVILLI | DAVIDE | 2,03 | 5,84 | 7″77 | 3″63 | 4’38 | G | A | A | G | S | A | A | A | 2,05 | A6,14 | A3″63 | 4’51 | |||||||||||||||
19 | SCIUTO | MARIA ELISA | 1,07 | 4,13 | 11″59 | 5″07 | 7’38 | G | A | A | 1,30 | 4,23 | 4″90 | 7’18 | ||||||||||||||||||||
20 | SPADARO | ALESSANDRA | 1,29 | 3,21 | 10″05 | 4″95 | 7’29 | A | A | G | A1,38 | A3,76 | 4″85 | 6’27 | ||||||||||||||||||||
21 | TRANTINO | ALICE | 1,38 | 3,87 | 9″05 | 4″23 | 5’39 | A | A | 1,49 | 3,83 | G4″30 | 5’20 |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | AIELLO | PHOEBE | 5 | 9 | 1 |
2 | AVOLA | FLAMINIA | 7 | 9 | 4 |
3 | BATTIATO | VALENTINA | 6 | 8 | 6 |
4 | CALCAGNO | SERENA | 5 | 9 | 4 |
5 | CAMPISI | GIUSEPPE | 6 | 9 | 6 |
6 | CARLI | GIORGIA | 8 | 9 | 1 |
7 | CASTORINA | CLAUDIA | 5 | 9 | 1 |
8 | D’ANGELO | ENRICA | 8 | 9 | 4 |
9 | FICHERA | ANTONIO | 5 | 9 | 3 |
10 | FROSINI | GIULIA | 6 | 9 | 5 |
11 | GRASSO | MARCELLA | 7 | 9 | 2 |
12 | MAZZEO | CLAUDIA | 8 | 9 | 2 |
13 | MONTAGNA | SONIA | 4 | 9 | 3 |
14 | MULA’ | GIANLUCA | 4 | 9 | 1 |
15 | RISICA | FRANCESCA | 5 | 9 | 5 |
16 | RIVA | SILVIA | 5 | 9 | 2 |
17 | SALAMONE | MARIAGRAZIA | 5 | 9 | 7 |
18 | SCARAVILLI | DAVIDE | 6 | 9 | 2 |
19 | SCIUTO | MARIA ELISA | 4 | 9 | 4 |
20 | SPADARO | ALESSANDRA | 7 | 9 | 2 |
21 | TRANTINO | ALICE | 8 | 9 | 0 |
2° QUADRIMESTRE
FEBBRAIO |
MARZO |
APRILE |
MAGGIO |
01 | 08 | 12 | 19 | 22 | 26 | 01 | 05 | 08 | 15 | 17 | 27 | 31 | 12 | 14 | 19 | 21 | 26 | 03 | 05 | °°10 | ^12 | *17 | °19 | **24 | 26 | 31 | 07 | |||||||
1 | AIELLO | PHOEBE | A | A | I | G | G | 4″32 | 1,55 | 9″69 | G3,82 | |||||||||||||||||||||||
2 | AVOLA | FLAMINIA | A | A | A | I | A | 5’20 | 4″35 | 1,44 | 9″68 | 4,13 | A | |||||||||||||||||||||
3 | BATTIATO | VALENTINA | TR | AS | FE | RI | TA | AD | AL | TR | A | CL | AS | SE | ||||||||||||||||||||
4 | CALCAGNO | SERENA | A | A | A | G | I | 7’47 | A4″49 | 1,20 | 9″88 | 3,59 | G | A | ||||||||||||||||||||
5 | CAMPISI | GIUSEPPE | X | A | A | G | A | A | X | A | X | 4″17 | 1,39 | A9″33 | 5,85 | A | ||||||||||||||||||
6 | CARLI | GIORGIA | G | 6’05 | 4″31 | 1,81 | 9″45 | 3,77 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | CASTORINA | CLAUDIA | A | A | G | G | 7’43 | 4″54 | 1,08 | 10″19 | 4,65 | A | ||||||||||||||||||||||
8 | D’ANGELO | ENRICA | A | G | 5’20 | 3″99 | 1,63 | 9″30 | A4,15 | A | ||||||||||||||||||||||||
9 | FICHERA | ANTONIO | A | X | I | 4’48 | 3″95 | 2,00 | 8″68 | X5,87 | A | |||||||||||||||||||||||
10 | FROSINI | GIULIA | A | A | ES | ON | ER | AT | A | A | S | G | 7’36 | 3″99 | 1,58 | 9″37 | 4,32 | A | ||||||||||||||||
11 | GRASSO | MARCELLA | X | A | A | S | 5’55 | 4″40 | 1,38 | G9″32 | 3,67 | |||||||||||||||||||||||
12 | MAZZEO | CLAUDIA | G | 6’27 | 4″31 | 1,48 | 9″66 | 4,13 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | MONTAGNA | SONIA | G | G | A | ES | ON | ER | AT | A | A | A | ||||||||||||||||||||||
14 | MULA’ | GIANLUCA | A | A | A | X | A | X | S | S | 5’17 | 4″06 | 1,83 | 9″58 | 6,48 | |||||||||||||||||||
15 | RISICA | FRANCESCA | X | A | G | A | I | 7’10 | 4″35 | 1,31 | 10″15 | 3,64 | ||||||||||||||||||||||
16 | RIVA | SILVIA | R | G | A | I | I | G | 5’59 | G4″75 | 1,42 | 10″75 | 3,94 | |||||||||||||||||||||
17 | SALAMONE | MARIAGRAZIA | X | A | X | 6’15 | 4″63 | 1,41 | 10″10 | 3,57 | A | |||||||||||||||||||||||
18 | SCARAVILLI | DAVIDE | A | A | S | A | G | S | G | S | 4’17 | 3″54 | 1,97 | G7″69 | 6,33 | |||||||||||||||||||
19 | SCIUTO | MARIA ELISA | G | X | X | G | 7’19 | 4″85 | A1,33 | 10″91 | 3,62 | |||||||||||||||||||||||
20 | SPADARO | ALESSANDRA | A | A | G | G | A | 4″58 | 1,31 | 9″96 | 3,72 | |||||||||||||||||||||||
21 | TRANTINO | ALICE | A | 5’26 | 4″27 | 1,48 | A10″10 | 3,57 |
RISULTATI FINALI |
VOTO | CONDOTTA | ASS. QUADR. | ASS. TOTALI | |||
1 | AIELLO | PHOEBE | 6 | 8 | 2 | 2 |
2 | AVOLA | FLAMINIA | 6 | 8 | 5 | 5 |
3 | BATTIATO | VALENTINA | TRASF. | |||
4 | CALCAGNO | SERENA | 6 | 8 | 5 | 5 |
5 | CAMPISI | GIUSEPPE | 6 | 8 | 7 | 7 |
6 | CARLI | GIORGIA | 8 | 9 | 0 | 1 |
7 | CASTORINA | CLAUDIA | 6 | 8 | 3 | 4 |
8 | D’ANGELO | ENRICA | 9 | 8 | 3 | 7 |
9 | FICHERA | ANTONIO | 6 | 8 | 2 | 5 |
10 | FROSINI | GIULIA | 6 | 9 | 4 | 9 |
11 | GRASSO | MARCELLA | 7 | 9 | 2 | 4 |
12 | MAZZEO | CLAUDIA | 8 | 9 | 0 | 2 |
13 | MONTAGNA | SONIA | 6 | 8 | 3 | 6 |
14 | MULA’ | GIANLUCA | 6 | 8 | 4 | 5 |
15 | RISICA | FRANCESCA | 6 | 8 | 2 | 7 |
16 | RIVA | SILVIA | 7 | 8 | 1 | 3 |
17 | SALAMONE | MARIAGRAZIA | 6 | 8 | 2 | 9 |
18 | SCARAVILLI | DAVIDE | 7 | 8 | 3 | 5 |
19 | SCIUTO | MARIA ELISA | 6 | 8 | 1 | 5 |
20 | SPADARO | ALESSANDRA | 8 | 9 | 3 | 5 |
21 | TRANTINO | ALICE | 8 | 9 | 2 | 2 |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità con cambio di direzione (m. 6 + m. 9 + m. 6)
^Velocità m. 20 (su asfalto)
°°Resistenza m. 1000
A Assente
R Ritardo
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari