V D
SETTEMBRE |
OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO |
23 | 24 | 26 | 30 | 06 | 07 | 14 | 18 | 21 | 25 | 27 | 04 | 06 | 11 | 13 | 18 | *20 | 25 | **27 | 02 | 04 | 09 | 11 | 16 | °18 | 23 | 08 | 13 | 15 | 20 | °°22 | 27 | 29 | |||
1 | BARCELLONA | FLAVIO | A | A | A | X | A | X | A | A | A | G | 2,23 | 6,15 | A | G | G7″66 | A | A | A | 4’27 | A | A | ||||||||||||
2 | BASILE | MARIASOFIA | A | A | A | A | X | 1,81 | 3,44 | 11″40 | A | A6’43 | G | ||||||||||||||||||||||
3 | BULGARELLI | ENRICO | A | A | A | A | A | A | 2,21 | 5,28 | A | A | G | 8″44 | A | A | A | G | 4’32 | A | A | ||||||||||||||
4 | CAMMISANO | DANIELA | A | X | A | G | A | A | G | 1,17 | 4,00 | A | A | G | 11″51 | A | A | 6’01 | A | ||||||||||||||||
5 | CATANIA | DANIELA | A | A | A | A | A | A | 1,66 | A4,20 | A | 9″27 | A | A | 6’12 | ||||||||||||||||||||
6 | CHIATTO | MARTINA | A | A | A | A | I | 1,44 | 3,31 | A | 10″88 | A | A | 6’12 | |||||||||||||||||||||
7 | CITTADINO | GAETANO | G | A | X | A | A | A | 2,14 | 5,71 | 8″41 | A | A | A4’35 | A | ||||||||||||||||||||
8 | FICHERA | CLAUDIO | A | X | A | A | A | I | G2,09 | A4,90 | 8″36 | G | A | A | 4’37 | X | |||||||||||||||||||
9 | FROSINI | GIUSEPPE | A | A | A | A | G2,17 | G | 5,67 | A | A | 7″94 | A | A | A5’19 | A | |||||||||||||||||||
10 | LA PORTA | SALVATORE | A | A | A | A | 2,14 | 5,59 | A | 8″07 | A | A | 4’28 | ||||||||||||||||||||||
11 | LO CERTO | ENRICO | R | A | A | X | A | A | A | X2,07 | 5,04 | I | 8″26 | A | A | A | A | A5’19 | A | ||||||||||||||||
12 | LO SCIUTO | CHIARA | A | A | A | A | X | 1,60 | i4,25 | A | 9″74 | A | A | 6’02 | |||||||||||||||||||||
13 | LUPO | FEDERICA | A | I | A | A | A | A | X | G | A1,61 | A4,55 | G | I | 9″68 | A | A | 6’12 | G | A | |||||||||||||||
14 | MAGNANO | STEFANIA | A | A | A | A | 1,74 | A4,65 | G | X | 9″44 | A | A | 6’04 | A | ||||||||||||||||||||
15 | MAURINO | SISSI | A | A | A | A | 1,72 | 3,74 | I | 9″25 | A | A | 6’14 | ||||||||||||||||||||||
16 | PALUMBO | SILVIA | R | A | A | A | A | G1,59 | 4,34 | A | 9″72 | A | A | A | A6’40 | A | |||||||||||||||||||
17 | PATERNO’ | CARLOTTA | A | A | I | A | A | 1,59 | 3,55 | G | I | 9″50 | A | A | 5’46 | G | |||||||||||||||||||
18 | PELLEGRINO | GIULIANA | A | A | G | A | A | 1,75 | G | 3,78 | A | A | 9″42 | A | A | 5’59 | G | ||||||||||||||||||
19 | PONTILLO | CHIARA | A | X | A | A | A | A | A | G | G | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
20 | PRIVITERA | JESSICA | X | A | A | A | A | 1,40 | i4,15 | A | A | 9″79 | A | A | G | 5’50 | |||||||||||||||||||
21 | RANNISI | CLAUDIA | A | A | A | A | I | 1,52 | 4,13 | G | A | 10″49 | A | A | G6’45 | ||||||||||||||||||||
22 | SCIACCA | FEDERICA | A | A | A | A | A | I | 1,56 | 4,63 | G | A | A | 9″42 | A | A | G | X6’41 | |||||||||||||||||
23 | TORNELLO | LILIANA | A | A | A | A | 2,01 | 4,65 | G | 8″22 | A | 4’58 |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | BARCELLONA | FLAVIO | 5 | 9 | 13 |
2 | BASILE | MARIASOFIA | 6 | 9 | 6 |
3 | BULGARELLI | ENRICO | 7 | 9 | 13 |
4 | CAMMISANO | DANIELA | 6 | 9 | 9 |
5 | CATANIA | DANIELA | 7 | 9 | 10 |
6 | CHIATTO | MARTINA | 6 | 9 | 7 |
7 | CITTADINO | GAETANO | 7 | 9 | 8 |
8 | FICHERA | CLAUDIO | 8 | 9 | 7 |
9 | FROSINI | GIUSEPPE | 8 | 9 | 10 |
10 | LA PORTA | SALVATORE | 8 | 9 | 7 |
11 | LO CERTO | ENRICO | 6 | 8 | 11 |
12 | LO SCIUTO | CHIARA | 7 | 9 | 7 |
13 | LUPO | FEDERICA | 6 | 9 | 10 |
14 | MAGNANO | STEFANIA | 7 | 9 | 8 |
15 | MAURINO | SISSI | 7 | 9 | 6 |
16 | PALUMBO | SILVIA | 7 | 9 | 10 |
17 | PATERNO’ | CARLOTTA | 7 | 9 | 6 |
18 | PELLEGRINO | GIULIANA | 7 | 9 | 7 |
19 | PONTILLO | CHIARA | NC | 8 | 23 |
20 | PRIVITERA | JESSICA | 7 | 9 | 7 |
21 | RANNISI | CLAUDIA | 7 | 9 | 7 |
22 | SCIACCA | FEDERICA | 7 | 9 | 8 |
23 | TORNELLO | LILIANA | 9 | 9 | 5 |
2° QUADRIMESTRE
FEBBRAIO | MARZO | APRILE |
MAGGIO |
GIUGNO |
01 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 03 | 05 | 10 | 12 | 17 | 19 | 31 | 02 | 09 | 14 | 16 | °°21 | 28 | 05 | 07 | 12 | 14 | *19 | **21 | 26 | 28 | °04 | 09 | |||
1 | BARCELLONA | FLAVIO | A | R | A | A | 4’22 | A | A | 2,43 | A6,89 | A | 7″91 | |||||||||||||||||||
2 | BASILE | MARIASOFIA | A | 6’35 | A | A | 1,93 | 3,95 | A | 10″15 | ||||||||||||||||||||||
3 | BULGARELLI | ENRICO | A | A | A | 4’31 | A | 2,42 | 5,78 | A | 8″21 | A | ||||||||||||||||||||
4 | CAMMISANO | DANIELA | G | A | I | G | 6’35 | A | I | A | A | 3,92 | A | A | 10″72 | |||||||||||||||||
5 | CATANIA | DANIELA | G | A | A | A | 6’43 | 1,84 | 4,30 | A | 9″75 | |||||||||||||||||||||
6 | CHIATTO | MARTINA | A | A | 6’31 | A | A | A | A | 1,35 | 3,56 | A | 11″24 | |||||||||||||||||||
7 | CITTADINO | GAETANO | S | 4’35 | A | 2,10 | 6,62 | A | 8″25 | |||||||||||||||||||||||
8 | FICHERA | CLAUDIO | G | X | 4’36 | A | 2,24 | 5,47 | A | A | 8″11 | |||||||||||||||||||||
9 | FROSINI | GIUSEPPE | A | A | A | A | 4’37 | A | G | G2,18 | A6,20 | A | 8″21 | |||||||||||||||||||
10 | LA PORTA | SALVATORE | A | A | A | 4’20 | A | 2,35 | 5,78 | A | 7″70 | |||||||||||||||||||||
11 | LO CERTO | ENRICO | A | A | A | A | TR | AS | FE | RI | TO | |||||||||||||||||||||
12 | LO SCIUTO | CHIARA | A | A | A | i5’29 | A | G | 1,79 | 4,64 | A | 9″93 | A | |||||||||||||||||||
13 | LUPO | FEDERICA | A | G | X | A | A | A | 6’32 | A | A | A | 1,53 | A4,25 | A | 9″83 | ||||||||||||||||
14 | MAGNANO | STEFANIA | G | A | 6’28 | A | A | 1,70 | A4,66 | A | ||||||||||||||||||||||
15 | MAURINO | SISSI | G | A | G | 5’41 | A | G | 1,86 | 3,80 | A | A8″69 | ||||||||||||||||||||
16 | PALUMBO | SILVIA | A | 6’20 | A | A | A1,60 | A4,21 | A | 10″02 | ||||||||||||||||||||||
17 | PATERNO’ | CARLOTTA | G | I | G | 5’28 | A | A | A | 1,46 | 3,66 | A | 9″32 | |||||||||||||||||||
18 | PELLEGRINO | GIULIANA | A | A | A | A | G | A | 6’16 | A | A | A | 1,69 | i | A | A | 9″34 | A | ||||||||||||||
19 | PONTILLO | CHIARA | A | A | X | G | A | A | A | X | X | A | A | G | X | X | X | X | X | X | ESO | NE | RA | TA | A | A | ||||||
20 | PRIVITERA | JESSICA | A | G | A | 5’47 | A | G | 1,42 | 4,22 | A | 9″57 | A | |||||||||||||||||||
21 | RANNISI | CLAUDIA | X | G | 6’48 | A | A | 1,66 | 4,13 | A | 10″52 | A | ||||||||||||||||||||
22 | SCIACCA | FEDERICA | G | A | A | G | A5’49 | A | A | 1,50 | 4,41 | A | 9″84 | |||||||||||||||||||
23 | TORNELLO | LILIANA | 4’37 | A | 2,18 | A4,97 | A | 8″18 |
RISULTATI SECONDO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | BARCELLONA | FLAVIO | 8 | 9 | 7 |
2 | BASILE | MARIASOFIA | 7 | 9 | 5 |
3 | BULGARELLI | ENRICO | 8 | 9 | 5 |
4 | CAMMISANO | DANIELA | 6 | 9 | 8 |
5 | CATANIA | DANIELA | 7 | 9 | 3 |
6 | CHIATTO | MARTINA | 6 | 9 | 7 |
7 | CITTADINO | GAETANO | 7 | 9 | 2 |
8 | FICHERA | CLAUDIO | 8 | 9 | 3 |
9 | FROSINI | GIUSEPPE | 8 | 9 | 9 |
10 | LA PORTA | SALVATORE | 9 | 9 | 5 |
11 | LO SCIUTO | CHIARA | 7 | 9 | 7 |
12 | LUPO | FEDERICA | 6 | 9 | 9 |
13 | MAGNANO | STEFANIA | 8 | 9 | 5 |
14 | MAURINO | SISSI | 8 | 9 | 4 |
15 | PALUMBO | SILVIA | 7 | 9 | 6 |
16 | PATERNO’ | CARLOTTA | 6 | 9 | 4 |
17 | PELLEGRINO | GIULIANA | 8 | 9 | 10 |
18 | PONTILLO | CHIARA | 6 | 9 | 9 |
19 | PRIVITERA | JESSICA | 8 | 9 | 5 |
20 | RANNISI | CLAUDIA | 8 | 9 | 4 |
21 | SCIACCA | FEDERICA | 7 | 9 | 6 |
22 | TORNELLO | LILIANA | 10 | 9 | 3 |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità m. 50
°°Resistenza m. 1000
A Assente
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari