con me dal 17/01/07, prima con la prof.ssa Leonardi
GENNAIO |
17 | *23 | ^24 | **30 | °°31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | AFFRONTO | ERIKA | 1,63 | 4″07 | 4,36 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | DI MARCO | GIUSEPPE | 2,00 | 3″77 | 5,50 | 4’38 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | FIUME | NUNZIA | i | A | 3,36 | ES | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | GAROFALO | ROBERTA | 1,32 | A | X | A | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | GULISANO | BENEDETTO | 2,38 | 3″56 | 6,70 | 4’32 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | LICARI | SIMONA | 1,39 | 4″37 | i3,56 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | LO GIUDICE | MARTINA | 1,25 | 4″59 | 3,80 | G | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | MARLETTA | STEFANO | 2,19 | 3″75 | A6,01 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | MARSIGLIA | MARTINA | ESO | NER | ATA | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | NARAIN | RESHMA | 1,23 | 4″35 | 3,48 | 7’38 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | PANASSITI | ANNA | 1,20 | 4″61 | 3,29 | 7’40 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | PASSANISI | MARIO | X | 1,99 | 3″79 | 5,14 | X | |||||||||||||||||||||||||||
13 | PIRRELLO | FAUSTO | 1,81 | 3″84 | 6,14 | 5’11 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | PLACIDI | FLORIANA | 1,19 | 4″64 | 4,07 | 7’43 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | POLLICINO | FEDERICA | 1,51 | 4″24 | 3,57 | 6’12 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | RACITI | FRANCESCO | 1,84 | A | 5,71 | G | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | RAGUSA | EVITA | 1,51 | 4″37 | 3,45 | 7’38 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | ROCCASALVA | PAOLA | 1,27 | 4″23 | 4,15 | 7’42 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | ROMEO | FILIPPO | 1,86 | 3″77 | 5,36 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | ROTELLA | MARIACRISTINA | 1,22 | A | 3,73 | 6’12 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | SIGNORELLI | RITA | G1,01 | 4″76 | 3,71 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | TOMASELLI | MORENA | 1,50 | 3″99 | A4,32 | 7’38 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | TREBAR | BRUNA | X | 1,30 | 4″36 | A | A |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | AFFRONTO | ERIKA | 6 | 9 | 2 |
2 | DI MARCO | GIUSEPPE | 7 | 9 | 0 |
3 | FIUME | NUNZIA | 6 | 9 | 2 |
4 | GAROFALO | ROBERTA | 6 | 9 | 6 |
5 | GULISANO | BENEDETTO | 8 | 9 | 0 |
6 | LICARI | SIMONA | 5 | 9 | 4 |
7 | LO GIUDICE | MARTINA | 7 | 9 | 4 |
8 | MARLETTA | STEFANO | 8 | 9 | 2 |
9 | MARSIGLIA | MARTINA | 6 | 9 | 5 |
10 | NARAIN | RESHMA | 8 | 9 | 1 |
11 | PANASSITI | ANNA | 8 | 9 | 1 |
12 | PASSANISI | MARIO | 7 | 8 | 2 |
13 | PIRRELLO | FAUSTO | 6 | 8 | 5 |
14 | PLACIDI | FLORIANA | 7 | 9 | 1 |
15 | POLLICINO | FEDERICA | 7 | 9 | 1 |
16 | RACITI | FRANCESCO | 7 | 9 | 3 |
17 | RAGUSA | EVITA | 7 | 9 | 3 |
18 | ROCCASALVA | PAOLA | 8 | 9 | 0 |
19 | ROMEO | FILIPPO | 7 | 9 | 2 |
20 | ROTELLA | MARIACRISTINA | 7 | 9 | 3 |
21 | SIGNORELLI | RITA | 6 | 9 | 3 |
22 | TOMASELLI | MORENA | 6 | 9 | 5 |
23 | TREBAR | BRUNA | 7 | 9 | 4 |
2° QUADRIMESTRE
FEBBRAIO |
MARZO |
APRILE |
MAGGIO |
GIUGNO |
°07 | 13 | 20 | 27 | 28 | 06 | 07 | 16 | 27 | 30 | 03 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 04 | °07 | °°11 | *18 | *22 | 29 | 01 | 05 | |||
1 | AFFRONTO | ERIKA | 9″30 | A | A | I | A | A | 4″11 | 5’17 | 4,45 | 1,49 | ||||||||||||||
2 | DI MARCO | GIUSEPPE | 8″07 | A | G | G | A | 3″65 | 4’31 | 5,71 | 1,99 | |||||||||||||||
3 | FIUME | NUNZIA | ESO | NE | RA | TA | A | 5″03 | 6’15 | 3,48 | 1,06 | A | A | |||||||||||||
4 | GAROFALO | ROBERTA | 9″83 | A | A | G | A | A | A | 4″35 | 6’14 | 4,50 | 1,25 | I | ||||||||||||
5 | GULISANO | BENEDETTO | 7″80 | A | A | A | 3″55 | 4’21 | 6,83 | 2,30 | A | |||||||||||||||
6 | LICARI | SIMONA | 10″10 | no | G | X | X4″54 | 6’49 | 3,49 | 1,32 | A | A | ||||||||||||||
7 | LO GIUDICE | MARTINA | 10″06 | G | I | G | 4″32 | 6’32 | A3,85 | 1,25 | ||||||||||||||||
8 | MARLETTA | STEFANO | 8″49 | A | G | 3″69 | 4’58 | 6,61 | 2,18 | G | ||||||||||||||||
9 | MARSIGLIA | MARTINA | ESO | NE | RA | TA | A | A | A | A | ||||||||||||||||
10 | NARAIN | RESHMA | 9″90 | G | A | 4″39 | A | 3,65 | 1,34 | |||||||||||||||||
11 | PANASSITI | ANNA | 10″28 | A | X | A | 4″59 | 6’18 | 3,69 | 1,21 | ||||||||||||||||
12 | PASSANISI | MARIO | A | A | X | I | X | X | 3″61 | 4’25 | 4,66 | 2,15 | ||||||||||||||
13 | PIRRELLO | FAUSTO | 8″54 | A | X | A | I | A | 3″70 | 4’56 | 6,23 | 1,88 | ||||||||||||||
14 | PLACIDI | FLORIANA | 10″69 | A | 4″44 | A7’09 | 4,05 | 1,34 | A | |||||||||||||||||
15 | POLLICINO | FEDERICA | 9″36 | A | G | X | I | I | 4″27 | 5’49 | 3,92 | 1,46 | A | A | A | |||||||||||
16 | RACITI | FRANCESCO | 9″08 | I | X | A | A | G | I | 3″92 | A6’08 | 5,67 | 1,80 | A | ||||||||||||
17 | RAGUSA | EVITA | 9″97 | G | A | I | 4″37 | 6’07 | 3,52 | A1,52 | ||||||||||||||||
18 | ROCCASALVA | PAOLA | 10″34 | 4″25 | 6’29 | 4,15 | 1,31 | |||||||||||||||||||
19 | ROMEO | FILIPPO | 8″39 | X | A | ESO | NER | ATO | FINE | ANNO | ||||||||||||||||
20 | ROTELLA | MARIACRISTINA | G10″73 | I | I | 4″33 | 6’15 | 3,80 | 1,12 | A | ||||||||||||||||
21 | SIGNORELLI | RITA | A10″68 | no | I | A | G | A | 4″74 | 7’44 | 3,83 | 1,12 | ||||||||||||||
22 | TOMASELLI | MORENA | 9″28 | A | I | A | X | A | 4″03 | 5’37 | 4,31 | 1,57 | ||||||||||||||
23 | TREBAR | BRUNA | 9″77 | A | X | A | A | A | 4″11 | 6’07 | 4,58 | 1,40 | X |
RISULTATI FINALI |
VOTO | CONDOTTA | ASS. QUADR. | ASS. TOTALI | |||
1 | AFFRONTO | ERIKA | 8 | 9 | 4 | 6 |
2 | DI MARCO | GIUSEPPE | 8 | 9 | 2 | 2 |
3 | FIUME | NUNZIA | 6 | 9 | 3 | 5 |
4 | GAROFALO | ROBERTA | 6 | 9 | 5 | 11 |
5 | GULISANO | BENEDETTO | 10 | 9 | 4 | 4 |
6 | LICARI | SIMONA | 6 | 9 | 2 | 6 |
7 | LO GIUDICE | MARTINA | 7 | 9 | 0 | 4 |
8 | MARLETTA | STEFANO | 8 | 9 | 1 | 3 |
9 | MARSIGLIA | MARTINA | 6 | 9 | 4 | 9 |
10 | NARAIN | RESHMA | 8 | 9 | 1 | 2 |
11 | PANASSITI | ANNA | 8 | 9 | 2 | 3 |
12 | PASSANISI | MARIO | 7 | 9 | 2 | 4 |
13 | PIRRELLO | FAUSTO | 8 | 9 | 3 | 8 |
14 | PLACIDI | FLORIANA | 7 | 9 | 2 | 3 |
15 | POLLICINO | FEDERICA | 7 | 9 | 4 | 5 |
16 | RACITI | FRANCESCO | 7 | 9 | 4 | 7 |
17 | RAGUSA | EVITA | 7 | 9 | 2 | 5 |
18 | ROCCASALVA | PAOLA | 8 | 9 | 0 | 0 |
19 | ROMEO | FILIPPO | 7 | 9 | 1 | 3 |
20 | ROTELLA | MARIACRISTINA | 7 | 9 | 1 | 4 |
21 | SIGNORELLI | RITA | 6 | 9 | 2 | 5 |
22 | TOMASELLI | MORENA | 7 | 9 | 3 | 8 |
23 | TREBAR | BRUNA | 7 | 9 | 4 | 8 |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità con cambio di direzione (m. 6 + m. 9 + m. 6)
^Velocità m. 20 (su asfalto)
°°Resistenza m. 1000
A Assente
R Ritardo
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari