IV D
SETT. |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
GENNAIO |
21 | *25 | **05 | °06 | 12 | 13 | 19 | °°20 | 27 | 03 | 09 | 10 | 16 | 17 | 23 | 24 | 30 | 01 | 07 | 14 | 15 | 19 | 22 | 09 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | |||
1 | AIELLO | PHOEBE | 1,12 | R3,32 | A10″27 | A | X | A | rit. | G | A | A | A | A | A | G | A | A | A | A | ||||||||||||
2 | AVOLA | FLAMINIA | 1,37 | 3,94 | 10″24 | A | 6’23” | A | A | A | A | G | A | A | ||||||||||||||||||
3 | BATTIATO | VALENTINA | G1,39 | 4,04 | 9″97 | A | Grit. | A | A | A | A | A | A | A | A | A | G | |||||||||||||||
4 | CALCAGNO | SERENA | 1,15 | 3,47 | 9″29 | A | Grit. | G | X | A | A | A | G | A | A | A | G | A | G | |||||||||||||
5 | CARLI | GIORGIA | 1,38 | 3,99 | 9″63 | A | X | A | Grit. | A | A | A | A | X | ||||||||||||||||||
6 | CASTIGLIONE | CLAUDIA | 1,00 | 3,47 | 10″98 | A | G | A | rit. | G | A | A | A | A | X | A | A | A | G | |||||||||||||
7 | CASTORINA | CLAUDIA | 0,96 | R4,17 | 10″10 | A | G | A | rit. | G | I | A | A | A | I | X | A | |||||||||||||||
8 | D’ANGELO | ENRICA | 1,53 | 3,71 | 9″34 | A | X6’08 | A | A | A | A | A | G | A | A | |||||||||||||||||
9 | DI MARIA | VALERIO | 2,34 | 5,73 | A8″09 | A | 4’44” | A | A | A | A | A | A | X | A | |||||||||||||||||
10 | FICHERA | ANTONIO | 1,70 | 5,32 | 9″14 | i5’56 | G | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
11 | FROSINI | GIULIA | 1,41 | 4,16 | 8″93 | A | rit. | A | A | A | A | G | G | A | A | X | ||||||||||||||||
12 | GENTILE | MATTIA | 1,92 | R5,58 | A8″23 | A | 4’43” | I | X | A | X | A | A | A | X | A | A | X | ||||||||||||||
13 | GRASSO | MARCELLA | 1,16 | 2,87 | 9″75 | A | X6’28 | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
14 | LIISTRO | ALESSANDRO | 2,17 | R6,53 | A8″21 | A | 5’14” | A | I | A | A | A | A | A | A | A | A | X | G | G | G | |||||||||||
15 | MAZZEO | CLAUDIA | 1,26 | 3,64 | 9″47 | Grit | A | A | G | A | G | |||||||||||||||||||||
16 | MONTAGNA | SONIA | 0,64 | 3,44 | 11″82 | A | rit. | A | A | A | A | A | A | X | A | G | G | |||||||||||||||
17 | MULA’ | GIANLUCA | 1,56 | R5,73 | 10″50 | A | 6’49” | A | X | A | A | X | G | A | X | |||||||||||||||||
18 | PASTORELLI | DAVIDE | 1,42 | 5,12 | 9″28 | A | 5’33” | G | A | A | A | A | A | A | A | X | X | |||||||||||||||
19 | RIVA | SILVIA | 1,19 | 4,12 | 10″10 | A | 6’37” | A | I | A | A | A | G | I | A | X | A | |||||||||||||||
20 | SCARAVILLI | DAVIDE | 1,63 | 5,19 | 8″28 | A | 5’04” | A | A | A | X | A | A | |||||||||||||||||||
21 | SCIUTO | MARIA ELISA | 1,01 | 4,35 | 11″25 | rit. | A | A | A | G | A | A | G | |||||||||||||||||||
22 | SPADARO | ALESSANDRA | 1,37 | 3,35 | 10″33 | A | I | rit.6° | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
23 | SPAMPINATO | SILVIA | 1,41 | 4,17 | 9″36 | A | 6’38” | A | G | A | A | A | G | A | G | A | X | A | ||||||||||||||
24 | STANCANELLI | ELENA | 1,59 | 5,51 | 8″62 | A | 5’24” | G | A | A | A | X | A | A | A | A | A | |||||||||||||||
25 | TRANTINO | ALICE | 1,36 | 4,32 | 9″35 | 6’09” | A | A | I | A | A |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | AIELLO | PHEBO | SEX | 0TTO | 12 |
2 | AVOLA | FLAMINIA | SETTE | OTTO | 7 |
3 | BATTIATO | VALENTINA | SETTE | OTTO | 10 |
4 | CALCAGNO | SERENA | CINQUE | OTTO | 8 |
5 | CARLI | GIORGIA | SETTE | OTTO | 6 |
6 | CASTIGLIONE | CLAUDIA | CINQUE | OTTO | 9 |
7 | CASTORINA | CLAUDIA | CINQUE | 0TTO | 6 |
8 | D’ANGELO | ENRICA | SETTE | 0TTO | 8 |
9 | DI MARIA | VALERIO | SETTE | OTTO | 9 |
10 | FICHERA | ANTONIO | SEX | 0TTO | 4 |
11 | FROSINI | GIULIA | SEX | 0TTO | 7 |
12 | GENTILE | MATTIA | QUATTRO | SETTE | 9 |
13 | GRASSO | MARCELLA | SETTE | OTTO | 6 |
14 | LIISTRO | ALESSANDRO | SEX | OTTO | 11 |
15 | MAZZEO | CLAUDIA | SEX | OTTO | 3 |
16 | MONTAGNA | SONIA | CINQUE | 0TTO | 8 |
17 | MULA’ | GIANLUCA | CINQUE | OTTO | 5 |
18 | PASTORELLI | DAVIDE | SEX | OTTO | 6 |
19 | RIVA | SILVIA | SEX | 0TTO | 6 |
20 | SCARAVILLI | DAVIDE | SETTE | OTTO | 6 |
21 | SCIUTO | MARIA ELISA | SEX | OTTO | 5 |
22 | SPADARO | ALESSANDRA | SETTE | 0TTO | 5 |
23 | SPAMPINATO | SILVIA | TRASFERITA | ||
24 | STANCANELLI | ELENA | SETTE | OTTO | 9 |
25 | TRANTINO | ALICE | OTTO | OTTO | 4 |
2° QUADRIMESTRE
FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO |
09 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 02 | 06 | 09 | 13 | 16 | 23 | 25 | 30 | 01 | °°06 | 08 | 20 | 22 | 27 | 29 | 04 | 06 | *11 | 13 | **18 | °20 | 25 | 27 | 01 | 03 | 08 | 10 | |||
1 | AIELLO | PHEBO | A | A | A | X | A | G | A | A | G | G | 6’43 | X | 1,31 | A | 3,47 | A10″55 | A | ||||||||||||||||
2 | AVOLA | FLAMINIA | G | A | I | A | A | R | 5’57 | A | A | 1,43 | A | 3,74 | 9″78 | A | A | ||||||||||||||||||
3 | BATTIATO | VALENTINA | A | A | X | X | G | i6’34 | G | 1,40 | 4,06 | 9″57 | G | X | A | A | |||||||||||||||||||
4 | CALCAGNO | SERENA | G | A | A | G | G | R | A | A | A | G | A | 1,17 | A | A3,63 | 9″55 | I | A | A | |||||||||||||||
5 | CARLI | GIORGIA | A | X | A | G | 6’18 | 1,47 | G | 3,94 | 9″37 | G | |||||||||||||||||||||||
6 | CASTIGLIONE | CLAUDIA | A | G | G | i8’05 | A | A | I | 0,95 | 3,35 | A11″00 | A | A | |||||||||||||||||||||
7 | CASTORINA | CLAUDIA | A | G | A | I | G | I | A | i0,94 | 4,46 | 9″89 | A | G | A | ||||||||||||||||||||
8 | D’ANGELO | ENRICA | G | A | G | A | A | A | 5’57 | G | G | 1,61 | G | 3,99 | 9″34 | A | |||||||||||||||||||
9 | DI MARIA | VALERIO | A | A | X | A | A | A | 4’58 | 2,38 | X | S6,21 | A2,38 | A | |||||||||||||||||||||
10 | FICHERA | ANTONIO | I | A | A | 5’31 | X | 1,74 | 5,71 | 8″93 | A | ||||||||||||||||||||||||
11 | FROSINI | GIULIA | A | A | A | A | G | G | R | A | A7’24 | A | A | A1,58 | A | 4,40 | 9″09 | G | |||||||||||||||||
12 | GENTILE | MATTIA | X | X | A | A | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | A | A | A | |||
13 | GRASSO | MARCELLA | G | A | X | A6’28 | A | 1,32 | 3,52 | X9″29 | |||||||||||||||||||||||||
14 | LIISTRO | ALESSANDRO | X | A | X | A | G | A | 5’33 | A | A | A | A | A | 2,36 | A | 6,30 | A | A | G | A | A | A | ||||||||||||
15 | MAZZEO | CLAUDIA | A | A | A | 6’41 | A | 1,48 | G | 3,75 | A9″79 | ||||||||||||||||||||||||
16 | MONTAGNA | SONIA | A | A | G | A | G | ES | ON | ER | AT | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
17 | MULA’ | GIANLUCA | A | I | A | 6’27 | G | G | 1,85 | 5,44 | A9″39 | G | X | A | A | ||||||||||||||||||||
18 | PASTORELLI | DAVIDE | A | G | X | A | A | A | A | G | X | 1,70 | 5,23 | 8″94 | G | ||||||||||||||||||||
19 | RIVA | SILVIA | I | A | A | X | G6’14 | A | G | 1,39 | X3,95 | 10″14 | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
20 | SCARAVILLI | DAVIDE | A | X | A | A | A4’58 | A | A | 1,91 | 5,64 | A8″22 | G | A | A | ||||||||||||||||||||
21 | SCIUTO | MARIA ELISA | A | R | G | i7’24 | A | G | I | 1,05 | 3,87 | A10″87 | X | A | A | ||||||||||||||||||||
22 | SPADARO | ALESSANDRA | A | A | G | A6’50 | A | 1,28 | 3,52 | 10″06 | A | A | |||||||||||||||||||||||
23 | SPAMPINATO | SILVIA | TR | AS | FE | RI | TA | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | STANCANELLI | ELENA | A | TR | AS | FE | RI | TA | |||||||||||||||||||||||||||
25 | TRANTINO | ALICE | A | A | A | 5’51 | A1,33 | G4,55 | 9″28 |
RISULTATI SECONDO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASS. QUADR. | ASS. TOT. | |||
1 | AIELLO | PHEBO | 6 | 8 | 9 | 21 |
2 | AVOLA | FLAMINIA | 6 | 8 | 8 | 15 |
3 | BATTIATO | VALENTINA | 6 | 8 | 4 | 14 |
4 | CALCAGNO | SERENA | 6 | 8 | 9 | 17 |
5 | CARLI | GIORGIA | 8 | 9 | 2 | 8 |
6 | CASTIGLIONE | CLAUDIA | 6 | 8 | 6 | 15 |
7 | CASTORINA | CLAUDIA | 6 | 8 | 4 | 10 |
8 | D’ANGELO | ENRICA | 8 | 9 | 4 | 12 |
9 | DI MARIA | VALERIO | 8 | 8 | 7 | 16 |
10 | FICHERA | ANTONIO | 7 | 9 | 3 | 7 |
11 | FROSINI | GIULIA | 6 | 8 | 10 | 17 |
12 | GENTILE | MATTIA | ||||
13 | GRASSO | MARCELLA | 7 | 9 | 3 | 9 |
14 | LIISTRO | ALESSANDRO | 6 | 8 | 14 | 25 |
15 | MAZZEO | CLAUDIA | 6 | 9 | 5 | 8 |
16 | MONTAGNA | SONIA | 6 | 9 | 6 | 14 |
17 | MULA’ | GIANLUCA | 6 | 8 | 5 | 10 |
18 | PASTORELLI | DAVIDE | 6 | 8 | 5 | 12 |
19 | RIVA | SILVIA | 6 | 8 | 7 | 10 |
20 | SCARAVILLI | DAVIDE | 8 | 8 | 9 | 12 |
21 | SCIUTO | MARIA ELISA | 6 | 8 | 5 | 14 |
22 | SPADARO | ALESSANDRA | 7 | 9 | 6 | 15 |
23 | SPAMPINATO | SILVIA | TRASFERITA | |||
24 | STANCANELLI | ELENA | TRASFERITA | |||
25 | TRANTINO | ALICE | 8 | 9 | 5 | 9 |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità
°°Resistenza m. 1000
A Assente
R Ritardo
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari