SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO |
21 | 23 | 30 | 01 | 04 | 08 | 13 | 14 | 18 | 22 | 27 | 29 | 31 | 06 | 10 | 13 | 17 | *20 | 24 | **27 | 01 | 04 | 11 | 15 | °18 | 21 | 8 | 12 | 15 | 19 | °°22 | 26 | 29 | |||
1 | ALI’ | NOEMI | A | G | G | 1,16 | 3,05 | G | A | A | 13″27 | rit.3 | G | ||||||||||||||||||||||
2 | ANDRIANO | IRENE | A | G | G | A | A | X | A1,22 | 3,13 | A | A | 10″42 | A | 6’34 | ||||||||||||||||||||
3 | ANDRONICO | ROBERTA | X | A | G | 1,20 | X | 3,19 | 10″52 | I | A | rit.5 | |||||||||||||||||||||||
4 | BUEMI | CARLOTTA | A | G | 1,49 | G3,82 | A | 9″85 | A | 6’31 | |||||||||||||||||||||||||
5 | CARDONE | MARIO | A | A | G2,04 | 4,56 | A | 8″52 | 4’55 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | COSTA | CAROLINA | A | 1,31 | 3,94 | 10″47 | 6’32 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | CAVALIERI | SILVIA | I | A | G | 1,75 | 3,76 | 9″58 | 6’29” | ||||||||||||||||||||||||||
8 | D’ANNA | MONICA | X | A | I | X | 1,20 | 4,07 | 9″81 | 6’26 | |||||||||||||||||||||||||
9 | DI MAURO | ANTONIO | X | I | A | X | G1,65 | 5,81 | 9″27 | X | 4’37 | ||||||||||||||||||||||||
10 | FALCONE | CARMELA | G | A | A | I | G | 1,31 | 3,56 | G10″07 | G | ||||||||||||||||||||||||
11 | GENNARO | MARTINA | I | X | X | A | X | i1,50 | A4,30 | X | 9″91 | A | rit.3 | ||||||||||||||||||||||
12 | GIULIANO | LIVIO | A | A | 1,45 | 3,96 | G | I | 9″47 | A | 6’45 | A | |||||||||||||||||||||||
13 | GRASSO | KLAUS | G | X | A | 1,68 | 5,27 | G | G8″80 | G | G | G | |||||||||||||||||||||||
14 | GRAVAGNA | FAUSTO | X | X | X | A | X | G | 1,80 | 3,93 | A | A | 9″10 | A | A | ||||||||||||||||||||
15 | MANDARA’ | GIULIA | A | 1,14 | 3,86 | 10″00 | 6’09 | X | |||||||||||||||||||||||||||
16 | POLICASTRI | AMALIA | A | A | A | G | 1,79 | 4,37 | 9″06 | 5’59 | |||||||||||||||||||||||||
17 | POLLICINO | MARTINA | A | 1,82 | 4,25 | 9″77 | 7’10 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | RIZZO | FEDERICA | A | 1,55 | 2,89 | A | A | 9″54 | 6’25 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | TOMASELLO | BRUNO | A | 1,84 | 4,31 | 8″37 | 4’48 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | TOMASELLO | ROBERTA | A | 1,27 | 3,74 | 9″69 | I | A | 6’06 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | TOSTO | GIULIA | I | A | G | 1,47 | 3,61 | 9″43 | X | 6’00 | |||||||||||||||||||||||||
22 | VALENTI | IRENE | A | G | G1,51 | 3,63 | G10″41 | A | 6’09 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | VICINO | SIMONE | A | G1,65 | 4,70 | G | 9″51 | 5’02 |
A |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | ALI’ | NOEMI | 5 | 9 | 3 |
2 | ANDRIANO | IRENE | 6 | 9 | 7 |
3 | ANDRONICO | ROBERTA | 6 | 9 | 2 |
4 | BUEMI | CARLOTTA | 7 | 9 | 3 |
5 | CARDONE | MARIO | 8 | 9 | 3 |
6 | COSTA | CAROLINA | 6 | 9 | 1 |
7 | CAVALIERI | SILVIA | 8 | 9 | 1 |
8 | D’ANNA | MONICA | 7 | 9 | 1 |
9 | DI MAURO | ANTONIO | 6 | 8 | 1 |
10 | FALCONE | CARMELA | 7 | 9 | 1 |
11 | GENNARO | MARTINA | 6 | 8 | 3 |
12 | GIULIANO | LIVIO | 6 | 9 | 4 |
13 | GRASSO | KLAUS | 6 | 9 | 1 |
14 | GRAVAGNA | FAUSTO | 6 | 8 | 1 |
15 | MANDARA’ | GIULIA | 6 | 9 | 1 |
16 | POLICASTRI | AMALIA | 8 | 9 | 3 |
17 | POLLICINO | MARTINA | 7 | 9 | 1 |
18 | RIZZO | FEDERICA | 7 | 9 | 3 |
19 | TOMASELLO | BRUNO | 8 | 9 | 1 |
20 | TOMASELLO | ROBERTA | 7 | 9 | 2 |
21 | TOSTO | GIULIA | 7 | 9 | 1 |
22 | VALENTI | IRENE | 6 | 8 | 2 |
23 | VICINO | SIMONE | 6 | 9 | 2 |
2° QUADRIMESTRE
FEBBRAIO | MARZO | APRILE |
MAGGIO |
GIUGNO |
02 | 09 | 16 | 18 | 23 | 26 | 02 | 05 | 09 | 12 | 16 | 19 | 23 | 30 | 02 | 06 | 09 | 16 | 20 | °°23 | 27 | 07 | 11 | *14 | **18 | °21 | 25 | 28 | 01 | 04 | 08 | |||
1 | ALI’ | NOEMI | A | X | G | A | A | G | 1,13 | 3,01 | 11″38 | A | |||||||||||||||||||||
2 | ANDRIANO | IRENE | A | A | A | A | A | A | 6’35 | G | 1,23 | 3,23 | 9″67 | A | A | A | |||||||||||||||||
3 | ANDRONICO | ROBERTA | A | X | A | 6’20 | 1,28 | 3,42 | 10″02 | X | A | ||||||||||||||||||||||
4 | BUEMI | CARLOTTA | A | A | A | 6’17 | 1,65 | 3,87 | 9″71 | ||||||||||||||||||||||||
5 | CARDONE | MARIO | A | A | A5’12 | 2,27 | 4,99 | 8″57 | A | ||||||||||||||||||||||||
6 | COSTA | CAROLINA | G | I | G | 7’27 | 1,42 | 3,73 | 9″86 | A | |||||||||||||||||||||||
7 | CAVALIERI | SILVIA | 6’31 | 1.82 | 3,88 | 9″28 | A | ||||||||||||||||||||||||||
8 | D’ANNA | MONICA | A | 6’22 | 1,32 | 4,17 | 9″99 | A | A | ||||||||||||||||||||||||
9 | DI MAURO | ANTONIO | G | A | A | 4’44 | 1,65 | 5,84 | 8″61 | A | G | ||||||||||||||||||||||
10 | FALCONE | CARMELA | A | G7’13 | 1,23 | 3,26 | 10″23 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | GENNARO | MARTINA | A | A | X | A | A | A | i6’08 | X | 1,51 | 4,42 | X10″18 | A | |||||||||||||||||||
12 | GIULIANO | LIVIO | A | A | G | A | A6’05 | 1,65 | 4,17 | 8″93 | A | ||||||||||||||||||||||
13 | GRASSO | KLAUS | G | A | 5’52 | 1,72 | 4,73 | 9″08 | A | A | |||||||||||||||||||||||
14 | GRAVAGNA | FAUSTO | A | A | A | X | A | A | A5’13 | 1,94 | 4,09 | A9″01 | A | ||||||||||||||||||||
15 | MANDARA’ | GIULIA | A | A | A | G6’40 | I | 1,17 | 3,44 | A10″08 | A | ||||||||||||||||||||||
16 | POLICASTRI | AMALIA | G | A | 6’13 | 1,78 | 4,65 | 8″89 | A | ||||||||||||||||||||||||
17 | POLLICINO | MARTINA | A | 7’28 | 1,82 | 4,67 | 9″50 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | RIZZO | FEDERICA | G | A | A | A | 6’37 | 1,59 | 2,97 | 9″40 | A | ||||||||||||||||||||||
19 | TOMASELLO | BRUNO | A | 4’36 | 1,86 | 4,63 | 8″23 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | TOMASELLO | ROBERTA | A | G | A | A | 6’19 | 1,46 | 3,94 | 10″31 | A | G | A | ||||||||||||||||||||
21 | TOSTO | GIULIA | A | A | 6’20 | 1,63 | 3,72 | 9″57 | A | ||||||||||||||||||||||||
22 | VALENTI | IRENE | A | A | i6’07 | A | 1,52 | 3,26 | 10″04 | G | A | ||||||||||||||||||||||
23 | VICINO | SIMONE | G | A | 5’04 | A | 1,62 | 5,11 | 9″43 | A |
RISULTATI SECONDO QUADRIMESTRE
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | ALI’ | NOEMI | 6 | 9 | 4 |
2 | ANDRIANO | IRENE | 6 | 8 | 9 |
3 | ANDRONICO | ROBERTA | 6 | 9 | 3 |
4 | BUEMI | CARLOTTA | 7 | 9 | 4 |
5 | CARDONE | MARIO | 9 | 9 | 4 |
6 | COSTA | CAROLINA | 7 | 10 | 1 |
7 | CAVALIERI | SILVIA | 9 | 10 | 1 |
8 | D’ANNA | MONICA | 7 | 9 | 3 |
9 | DI MAURO | ANTONIO | 8 | 8 | 3 |
10 | FALCONE | CARMELA | 7 | 9 | 1 |
11 | GENNARO | MARTINA | 6 | 8 | 6 |
12 | GIULIANO | LIVIO | 8 | 9 | 5 |
13 | GRASSO | KLAUS | 7 | 9 | 3 |
14 | GRAVAGNA | FAUSTO | 8 | 9 | 8 |
15 | MANDARA’ | GIULIA | 6 | 9 | 6 |
16 | POLICASTRI | AMALIA | 9 | 9 | 1 |
17 | POLLICINO | MARTINA | 9 | 10 | 1 |
18 | RIZZO | FEDERICA | 8 | 9 | 4 |
19 | TOMASELLO | BRUNO | 9 | 9 | 1 |
20 | TOMASELLO | ROBERTA | 7 | 9 | 5 |
21 | TOSTO | GIULIA | 7 | 9 | 3 |
22 | VALENTI | IRENE | 7 | 9 | 4 |
23 | VICINO | SIMONE | 7 | 9 | 3 |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità m. 50
°°Resistenza m. 1000
A Assente
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari