SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
GENNAIO |
20 | 22 | 27 | 30 | 04 | 06 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 27 | 04 | 08 | 10 | 15 | 17 | *22 | 24 | **29 | 01 | 06 | 13 | 15 | °22 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 31 | |||
1 | ARGENTO | EUGENIO | A | A | A | A | X | 2,00 | X | 4,88 | 8″70 | G | 6’32 | |||||||||||||||||||||
2 | AVAROTTI | GIULIANA | A | A | G | A | 1,18 | 4,36 | I | 10″66 | 7’22 | |||||||||||||||||||||||
3 | CAMILLERI | GABRIELE | A | X | A | A | 1,62 | 5,65 | 9″03 | 6’25 | ||||||||||||||||||||||||
4 | CAMPIONE | SONIA | A | A | I | A | G | 1,47 | A | A | A | A | A | A | A | G | G | G | G | G | ||||||||||||||
5 | CONDORELLI | JENNY | A | G | A | G | A | 1,63 | 4,32 | 8″82 | G | 5’28 | ||||||||||||||||||||||
6 | CANNIZZO | CARLO | A | I | G | G | G | A | G | A | E | SO | NE | RA | TO | |||||||||||||||||||
7 | COSTANZO | CHIARA | A | A | A | 1,31 | 4,12 | 10″68 | X | A | 5’30 | |||||||||||||||||||||||
8 | LA SPINA | LETIZIA | A | A | A | 1,80 | 3,71 | 8″65 | A | 5’30 | ||||||||||||||||||||||||
9 | LICCIARDELLO | LIDIA | A | G | A | A | A | 1,31 | 3,44 | G | 10″20 | 7’37 | ||||||||||||||||||||||
10 | LO GIUDICE | SABRINA | A | A | A | 1,34 | 2,43 | 10″45 | 6’39 | |||||||||||||||||||||||||
11 | MANNO | CHIARA | A | X | G | A | A | G | 1,35 | 3,44 | 10″12 | 6’30 | ||||||||||||||||||||||
12 | MARCHESE | CHIARA | A | X | A | G | A | 1,13 | G | G3,70 | I | 10″31 | X | A | 6’37 | |||||||||||||||||||
13 | MENDOLARO | MARTA | A | A | A | A | A | G | A | 1,25 | 3,22 | G | 9″96 | rit.5 | ||||||||||||||||||||
14 | MIGNOSA | BIANCA | A | G | A | A | G | A | 1,08 | 3,12 | 10″79 | 6’29 | ||||||||||||||||||||||
15 | MIRONE | GIULIA | A | X | A | A | A | 1,42 | 3,68 | I | 9″96 | G | 5’59 | |||||||||||||||||||||
16 | MOTTA | FEDERICA | A | A | A | A | G1,57 | 3,55 | 8″90 | 7’06 | ||||||||||||||||||||||||
17 | PARRINO | FRANCESCA | A | A | A | 1,30 | 3,55 | 9″45 | 6’26 | |||||||||||||||||||||||||
18 | PIERINO | ANGELO | A | A | X | A | X | 1,24 | 4,93 | 9″94 | S | 6’37 | ||||||||||||||||||||||
19 | PIRRONE | FEDERICO | A | A | A | A | 2,07 | 5,80 | X | G8″31 | 5’34 | |||||||||||||||||||||||
20 | PISO | ALESSIO | X | A | A | A | A | A1,57 | 4,28 | 10″09 | 7’06 | |||||||||||||||||||||||
21 | PISO | LUCA | X | A | A | A | A | A1,15 | 4,18 | G | 10″04 | I | 7’21 | |||||||||||||||||||||
22 | PLURIONE | DEBORAH | A | A | I | A | A | G | A | A | 3,53 | I | 9″69 | G | A | G | A | G | ES | ONE | ||||||||||||||
23 | PORTARO | BASILIO | A | X | A | X | A | 1,75 | G | 4,31 | 8″77 | 5’40 | ||||||||||||||||||||||
24 | RAGUSA | GIUSI | A | A | A | G2,00 | 4,62 | G8″80 | 7’12 | |||||||||||||||||||||||||
25 | RANDAZZO | AUGUSTO | A | A | A | 1,86 | 4,62 | 8″72 | A | |||||||||||||||||||||||||
26 | SCALIA | BRUNA | A | X | A | A | 1,30 | 4,02 | G | 10″90 | I | 6’15 | ||||||||||||||||||||||
27 | TREBALATE | ELENA | A | A | G | A | 1,57 | 3,67 | 9″36 | A | A | 6’16 |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | ARGENTO | EUGENIO | 7 | 9 | 4 |
2 | AVAROTTI | GIULIANA | 7 | 9 | 3 |
3 | CAMILLERI | GABRIELE | 7 | 9 | 3 |
4 | CAMPIONE | SONIA | 6 | 9 | 10 |
5 | CONDORELLI | JENNY | 8 | 9 | 3 |
6 | CANNIZZO | CARLO | 6 | 9 | 4 |
7 | COSTANZO | CHIARA | 6 | 9 | 4 |
8 | LA SPINA | LETIZIA | 8 | 9 | 4 |
9 | LICCIARDELLO | LIDIA | 6 | 9 | 4 |
10 | LO GIUDICE | SABRINA | 6 | 9 | 3 |
11 | MANNO | CHIARA | 6 | 9 | 3 |
12 | MARCHESE | CHIARA | 6 | 9 | 3 |
13 | MENDOLARO | MARTA | 7 | 9 | 6 |
14 | MIGNOSA | BIANCA | 7 | 9 | 4 |
15 | MIRONE | GIULIA | 7 | 9 | 4 |
16 | MOTTA | FEDERICA | 7 | 9 | 4 |
17 | PARRINO | FRANCESCA | 7 | 9 | 3 |
18 | PIERINO | ANGELO | 5 | 8 | 3 |
19 | PIRRONE | FEDERICO | 7 | 9 | 4 |
20 | PISO | ALESSIO | 5 | 8 | 5 |
21 | PISO | LUCA | 4 | 8 | 5 |
22 | PLURIONE | DEBORAH | 6 | 9 | 9 |
23 | PORTARO | BASILIO | 7 | 9 | 3 |
24 | RAGUSA | GIUSI | 8 | 9 | 3 |
25 | RANDAZZO | AUGUSTO | 7 | 9 | 4 |
26 | SCALIA | BRUNA | 7 | 9 | 3 |
27 | TREBALATE | ELENA | 7 | 9 | 4 |
2° QUADRIMESTRE
FEBBRAIO | MARZO | APRILE |
MAGGIO |
GIUGNO |
02 | 09 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 02 | 07 | 09 | 14 | 16 | 21 | 30 | 04 | 06 | 11 | 16 | °°27 | 09 | 11 | 16 | *18 | °23 | **25 | 30 | 01 | 06 | |||
1 | ARGENTO | EUGENIO | A | G | A | 4’54 | 2,07 | G8″38 | 5,03 | A | A | |||||||||||||||||||
2 | AVAROTTI | GIULIANA | A | A | I | A | 7’54 | 1,28 | i10″02 | 4,30 | A | A | ||||||||||||||||||
3 | CAMILLERI | GABRIELE | A | G | I | A | G | A | 6’10 | 1,70 | 8″78 | 5,46 | A | A | ||||||||||||||||
4 | CAMPIONE | SONIA | R | A | A | A | A | G | G | A | G | A | A | A | ||||||||||||||||
5 | CONDORELLI | JENNY | G | I | G | A | A | 6’23 | G | A | 1,81 | 9″53 | 4,53 | A | A | |||||||||||||||
6 | CANNIZZO | CARLO | A | S | 1,64 | 9″18 | 4,34 | A | A | |||||||||||||||||||||
7 | COSTANZO | CHIARA | X | G | X | G | A | A | 6’11 | I | i | 9″57 | 4,26 | X | A | |||||||||||||||
8 | LA SPINA | LETIZIA | G | A | 5’34 | A | 1,80 | 8″53 | 4,21 | A | A | |||||||||||||||||||
9 | LICCIARDELLO | LIDIA | A | G | I | A | G | A | 7’54 | 1,42 | A10″03 | G3.35 | A | A | ||||||||||||||||
10 | LO GIUDICE | SABRINA | A | 6’55 | 1,36 | 10″67 | 2,32 | A | A | |||||||||||||||||||||
11 | MANNO | CHIARA | G | I | I | A | A | 7’54 | I | i1,55 | 9″49 | 3,78 | A | A | ||||||||||||||||
12 | MARCHESE | CHIARA | E | SO | NE | RA | TA | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||
13 | MENDOLARO | MARTA | A | I | A | I | I | i1,25 | 9″99 | 3,23 | A | A | ||||||||||||||||||
14 | MIGNOSA | BIANCA | A | G | A | 6’03 | G | 1,17 | 9″91 | 2,91 | A | A | ||||||||||||||||||
15 | MIRONE | GIULIA | I | G | A | A | I | A | A | 6’51 | A | 1,63 | 9″76 | 4,42 | A | A | ||||||||||||||
16 | MOTTA | FEDERICA | A | G | 1,66 | 8″94 | 3,80 | A | A | |||||||||||||||||||||
17 | PARRINO | FRANCESCA | A | A | A | 6’04 | A | 1,34 | 9″61 | 3,94 | A | A | ||||||||||||||||||
18 | PIERINO | ANGELO | S | A | 6’01 | 1,44 | 9″84 | 5,14 | A | A | ||||||||||||||||||||
19 | PIRRONE | FEDERICO | A | A | G | A | A | 4’51 | X | A2,25 | 8″08 | 6,15 | A | A | ||||||||||||||||
20 | PISO | ALESSIO | A | A | A | A | A | 5’59 | 1,77 | 9″74 | 4,48 | G | A | |||||||||||||||||
21 | PISO | LUCA | A | A | X | S | A | rit.5 | 1,35 | 9″83 | S4,28 | A | A | |||||||||||||||||
22 | PLURIONE | DEBORAH | A | A | A | I | 1,45 | 3,72 | A | A | ||||||||||||||||||||
23 | PORTARO | BASILIO | X | X | A | A | G | G | G | G | A | G | G | 1,91 | 8″81 | 4,85 | A | A | ||||||||||||
24 | RAGUSA | GIUSI | A | G | A | A | A | 2,09 | 8″62 | 4,85 | A | A | ||||||||||||||||||
25 | RANDAZZO | AUGUSTO | A | A | A | G | A | G | A | A | 5’46 | 2,15 | 8″17 | 4,68 | A | A | ||||||||||||||
26 | SCALIA | BRUNA | G | A | A | 5’53 | 1,45 | G10″22 | 3,80 | A | A | |||||||||||||||||||
27 | TREBALATE | ELENA | G | X | A | 5’52 | 1,73 | i9″40 | 3,95 | A | A |
RISULTATI SECONDO QUADRIMESTRE
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | ARGENTO | EUGENIO |
8 | 9 | 4 |
2 | AVAROTTI | GIULIANA | 7 | 9 | 5 |
3 | CAMILLERI | GABRIELE | 7 | 9 | 5 |
4 | CAMPIONE | SONIA | 6 | 9 | 9 |
5 | CONDORELLI | JENNY | 8 | 9 | 6 |
6 | CANNIZZO | CARLO | 6 | 9 | 3 |
7 | COSTANZO | CHIARA | 6 | 9 | 3 |
8 | LA SPINA | LETIZIA | 9 | 9 | 4 |
9 | LICCIARDELLO | LIDIA | 7 | 9 | 5 |
10 | LO GIUDICE | SABRINA | 7 | 9 | 3 |
11 | MANNO | CHIARA | 7 | 9 | 5 |
12 | MARCHESE | CHIARA | 6 | 9 | 8 |
13 | MENDOLARO | MARTA | 7 | 9 | 4 |
14 | MIGNOSA | BIANCA | 7 | 9 | 5 |
15 | MIRONE | GIULIA | 8 | 9 | 8 |
16 | MOTTA | FEDERICA | 8 | 9 | 3 |
17 | PARRINO | FRANCESCA | 8 | 9 | 7 |
18 | PIERINO | ANGELO | 6 | 8 | 3 |
19 | PIRRONE | FEDERICO | 9 | 9 | 7 |
20 | PISO | ALESSIO | 6 | 8 | 6 |
21 | PISO | LUCA | 6* | 8 | 5 |
22 | PLURIONE | DEBORAH | 6 | 8 | 5 |
23 | PORTARO | BASILIO | 7 | 8 | 5 |
24 | RAGUSA | GIUSI | 9 | 9 | 6 |
25 | RANDAZZO | AUGUSTO | 8 | 9 | 8 |
26 | SCALIA | BRUNA | 8 | 9 | 4 |
27 | TREBALATE | ELENA | 8 | 9 | 3 |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità m. 50
°°Resistenza m. 1000
A Assente
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari