SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
GENNAIO |
19 | *22 | **26 | 29 | ^02 | 06 | °09 | °°13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 03 | 06 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 01 | 05 | 12 | 16 | 19 | 09 | *16 | °°20 | ^23 | **27 | 30 | |||
1 | AMENTA | ROBERTA | 1,71 | 3,64 | 4″27 | A | 9″28 | 6’43 | G | 1,77 | 6’03 | 4″11 | 3,69 | |||||||||||||||||||||
2 | BRUNO | TONY | 2,21 | 5,37 | 3″45 | A | 8″08 | 5’11 | I | A | 2,24 | 5’03 | 3″43 | 3,98 | ||||||||||||||||||||
3 | CRISTALDI | MARTINA | 1,57 | 3,53 | 4″30 | A | 9″49 | 6’04 | G | A1,64 | 6’14 | 4″34 | 3,33 | |||||||||||||||||||||
4 | CUNSOLO | CRISTINA | 1,44 | 3,95 | 4″26 | A | 9″78 | G6’57 | A | G | G | 1,47 | 6’15 | 4″30 | A3,88 | |||||||||||||||||||
5 | DESIDERIO | ROBERTA | 1,62 | 4,71 | 4″24 | A | 9″80 | A6’56 | X | A | G | A | G | A | A | A1,68 | A5’52 | G4″26 | 4,24 | |||||||||||||||
6 | DI MODICA | DANIELE | 2,11 | A5,81 | 3″65 | A | G7″89 | 5’18 | I | A | X | A | 2,07 | 5’51 | A | A | ||||||||||||||||||
7 | DI RAIMONDO | GIULIA | 1,69 | 4,53 | 4″32 | A | A8″84 | 6’02 | G | A | 1,74 | 5’55 | A4″15 | A4,63 | A | |||||||||||||||||||
8 | DI STEFANO | FEDERICA | 1,67 | 4,27 | 3″95 | A | i8″70 | 6’23 | G | A | A | A | A | A | A | A1,84 | A5’17 | A3″83 | 4,16 | |||||||||||||||
9 | FAILLA RIFICI | ELISABETTA | 1,49 | 3,93 | 4″12 | A | 9205 | 6’33 | A | 1,51 | 6’15 | 4″24 | 3,65 | |||||||||||||||||||||
10 | FISICHELLA | LUCA | 1,83 | X5,94 | A | X3″91 | A | 8265 | 5’51 | A | A | A | A | TR | AS | FE | RI | TO | ||||||||||||||||
11 | FOTI | FRANCESCO | 2,29 | A5,30 | 3″81 | A | 8″49 | 5’18 | X | G | G | A | X | A | A2,20 | A5’05 | A3″84 | A5,03 | ||||||||||||||||
12 | GALASSO | GABRIELE | 2,21 | A6,37 | 3″79 | A | 9″13 | 5’14 | 2,21 | 5’05 | 3″73 | 6,45 | ||||||||||||||||||||||
13 | GRECO | ETTORE | X1,86 | 6,64 | 3″94 | A | 9″10 | 6’28 | G | X | A | G | A | A | A | X | 1,74 | 5’30 | A4″01 | 6,94 | ||||||||||||||
14 | IMMORMINO | GIULIO | A2,33 | 6,03 | 3″48 | A | 8″53 | 5’20 | G | X | S | G | A | A | A | 2,32 | A5’22 | A3″44 | A5,69 | |||||||||||||||
15 | LA ROSA | MARICLA | 1,67 | 3,72 | 4″16 | A | 8″93 | 7’02 | G | A | 1,75 | 6’29 | 4″15 | 3,89 | ||||||||||||||||||||
16 | MAFFEI | LUIGI | 2,06 | 6,95 | 3″56 | A | 8″70 | 4’49 | G | A | A | A | A | A | 1,95 | A4’55 | 3″51 | A7,01 | ||||||||||||||||
17 | MAIDA | LAURA | 1,31 | 3,65 | A4″70 | A | 10″26 | 6’29 | A | G | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
18 | PASSANISI | ROBERTA | 1,63 | 4,46 | 4″36 | A | 9″47 | 6’12 | A | G | A | A | G | A | A | G1,49 | A | A4″32 | A4,43 | A | ||||||||||||||
19 | PATANE’ | FLAVIO | 2,30 | 8,11 | X | 3″61 | A | 8″50 | 4’38 | X | A | A | A | A | X2,06 | A4’38 | 3″55 | 7,44 | ||||||||||||||||
20 | PICCIONE | GIULIA | 1,59 | 3,30 | 4″34 | A | A9″86 | 8’11 | G | G | A | G | 1,67 | 6’20 | A4″48 | 3,18 | ||||||||||||||||||
21 | RANNO | ALESSIO | 2,30 | 6,18 | 3″38 | A | G7″55 | 3’56 | G | A | A | A | A | 2,21 | A4’00 | 3″31 | A6,04 | |||||||||||||||||
22 | SALAMONE | SIMONA | 1,80 | 3,73 | 3″85 | A | 9″23 | 5’34 | A | 1,88 | 5’35 | 3″91 | 4,10 | |||||||||||||||||||||
23 | SCUDERI | GREGORIO | A2,20 | A7,98 | 3″58 | A | 9″59 | 5’19 | G | X | A | A | A | A | A | X | A2,38 | 4’43 | A3″62 | 7,61 | G | |||||||||||||
24 | SERAFICA | PATRIZIA | 1,29 | 4,02 | 4″01 | A | 9″60 | 6’23 | 1,47 | 6’06 | 3″97 | 3,87 | ||||||||||||||||||||||
25 | SIGNORELLI | MARIA LAURA | 1,39 | 3,84 | 4″46 | A | 10″29 | 6’45 | X | G | G | G | A | A | A | A1,20 | 6’41 | 4″55 | G | |||||||||||||||
26 | TESTA | LUDOVICA | 1,60 | 4,20 | A4″22 | A | 9″15 | 8’21 | G | A | G | A | 1,71 | 6’03 | X4″14 | 4,07 | ||||||||||||||||||
27 | ZAPPALA’ | SILVIA | 1,30 | 3,33 | A4″69 | A | 10″24 | 7’04 | I | A | A1,45 | 7’16 | 4″84 | 3,25 |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | AMENTA | ROBERTA | 8 | 9 | 1 |
2 | BRUNO | TONY | 8 | 9 | 2 |
3 | CRISTALDI | MARTINA | 8 | 9 | 2 |
4 | CUNSOLO | CRISTINA | 8 | 10 | 3 |
5 | DESIDERIO | ROBERTA | 7 | 8 | 8 |
6 | DI MODICA | DANIELE | 6 | 8 | 6 |
7 | DI RAIMONDO | GIULIA | 8 | 9 | 6 |
8 | DI STEFANO | FEDERICA | 6 | 9 | 10 |
9 | FAILLA RIFICI | ELISABETTA | 7 | 9 | 2 |
10 | FOTI | FRANCESCO | 5 | 8 | 8 |
11 | GALASSO | GABRIELE | 8 | 9 | 2 |
12 | GRECO | ETTORE | 5 | 8 | 6 |
13 | IMMORMINO | GIULIO | 5 | 8 | 7 |
14 | LA ROSA | MARICLA | 8 | 9 | 2 |
15 | MAFFEI | LUIGI | 7 | 8 | 7 |
16 | MAIDA | LAURA | 6 | 9 | 8 |
17 | PASSANISI | ROBERTA | 6 | 8 | 10 |
18 | PATANE’ | FLAVIO | 7 | 8 | 5 |
19 | PICCIONE | GIULIA | 6 | 9 | 4 |
20 | RANNO | ALESSIO | 9 | 9 | 7 |
21 | SALAMONE | SIMONA | 8 | 10 | 3 |
22 | SCUDERI | GREGORIO | 6 | 8 | 9 |
23 | SERAFICA | PATRIZIA | 8 | 9 | 0 |
24 | SIGNORELLI | MARIA LAURA | 5 | 9 | 5 |
25 | TESTA | LUDOVICA | 7 | 9 | 4 |
26 | ZAPPALA’ | SILVIA | 6 | 9 | 4 |
2° QUADRIMESTRE
FEBBRAIO |
MARZO |
APRILE |
MAGGIO |
GIU |
03 | 10 | °13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 06 | 16 | 27 | 30 | 03 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 04 | °°11 | ^15 | **18 | *22 | 29 | 01 | 05 | ||||
1 | AMENTA | ROBERTA | 8″99 | A | A | A | A | A | 5’40 | 4″10 | 3,84 | 1,78 | ||||||||||||||||
2 | BRUNO | TONY | A | 8″00 | A | A | A | A | A | 4’57 | 3″39 | 6,31 | 2,16 | |||||||||||||||
3 | CRISTALDI | MARTINA | A | G9″46 | A | A | A | A | 5’51 | G4″06 | 3,54 | 1,66 | A | |||||||||||||||
4 | CUNSOLO | CRISTINA | A | 9″94 | G | A | G | A | A | 6’16 | 4″41 | 3,97 | 1,56 | |||||||||||||||
5 | DESIDERIO | ROBERTA | A | I | 9″83 | A | A | A | G | A | A | A | A | A | A | G | G | A | A | |||||||||
6 | DI MODICA | DANIELE | A | 8″61 | I | A | G | A | A | A | A | A | A | A5’04 | 3″55 | 6,25 | 2,11 | |||||||||||
7 | DI RAIMONDO | GIULIA | A | 9″58 | A | A | A | A | A | 5’51 | 4″39 | 4,63 | 1,59 | A | A | |||||||||||||
8 | DI STEFANO | FEDERICA | A | G | 9″05 | A | A | A | A | A | I | A | A | A | 5’29 | 4″09 | A4,14 | 1,81 | ||||||||||
9 | FAILLA RIFICI | ELISABETTA | A | 9″44 | A | A | A | A | 6’00 | 4″46 | 3,80 | 1,55 | ||||||||||||||||
10 | FOTI | FRANCESCO | A | A | 9″00 | A | A | A | A | X | X | A | 4’49 | X3″90 | 5,05 | 2,29 | ||||||||||||
11 | GALASSO | GABRIELE | A | 9″07 | A | A | A | A | A | A | 4’54 | 3″73 | 6,72 | 2,08 | ||||||||||||||
12 | GRECO | ETTORE | A | 9″83 | A | A | X | A | G | A | A | X5’25 | 4″02 | 6,98 | 1,90 | X | ||||||||||||
13 | IMMORMINO | GIULIO | A | A | 8″83 | A | A | A | A | I | A | I | A | A | A | A5’20 | 3″56 | 6,32 | 2,35 | X | ||||||||
14 | LA ROSA | MARICLA | A | A9″22 | A | A | A | A | A | – | A | A | 6’14 | 4″15 | 3,82 | 1,83 | ||||||||||||
15 | MAFFEI | LUIGI | A | 9″03 | A | A | A | G | A | A | A | A | 4’45 | G | A | 1,84 | A | |||||||||||
16 | MAIDA | LAURA | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
17 | PASSANISI | ROBERTA | A | 9″59 | A | A | G | A | A | – | A | A | A | 5’57 | 4″57 | A4.31 | 1,50 | |||||||||||
18 | PATANE’ | FLAVIO | A | 8″93 | A | A | A | X | A | A | A | A | A | 4’20 | 3″50 | 7,94 | G2,18 | A | ||||||||||
19 | PICCIONE | GIULIA | A | A | G | A | A | A | G | A | A | 7’39 | 4″55 | 3,43 | 1,70 | A | A | |||||||||||
20 | RANNO | ALESSIO | A | A | 7″72 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 4,00 | 3″52 | A6,50 | 2,20 | A | |||||||||
21 | SALAMONE | SIMONA | A | 9″12 | A | A | A | 5’36 | 4″02 | 4,13 | 1,93 | |||||||||||||||||
22 | SCUDERI | GREGORIO | A | A | 7″75 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 5’02 | 3″65 | 7,97 | 2,48 | |||||||||
23 | SERAFICA | PATRIZIA | A | 9″25 | A | A | A | I | A | 5’58 | 4″07 | A4.24 | 1,41 | |||||||||||||||
24 | SIGNORELLI | MARIA LAURA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | G | A | A | 6’33 | 4″76 | A4,05 | 1,25 | ||||||||||
25 | TESTA | LUDOVICA | A9″20 | A | A | A | A | A | A | 6’07 | 4″18 | 3,83 | 1,74 | |||||||||||||||
26 | ZAPPALA’ | SILVIA | A | 10″39 | A | A | A | I | A | A | A6’26 | 4″80 | A3,41 | 1,40 | A |
VALUTAZIONI |
VOTO | CONDOTTA | ASS. QUADR. | ASS. TOTALI | |||
1 | AMENTA | ROBERTA | 8 | 9 | 5 | 6 |
2 | BRUNO | TONY | 8 | 9 | 6 | 10 |
3 | CRISTALDI | MARTINA | 8 | 9 | 6 | 8 |
4 | CUNSOLO | CRISTINA | 8 | 9 | 4 | 7 |
5 | DESIDERIO | ROBERTA | 7 | 9 | 12 | 20 |
6 | DI MODICA | DANIELE | 6 | 8 | 9 | 15 |
7 | DI RAIMONDO | GIULIA | 8 | 9 | 8 | 14 |
8 | DI STEFANO | FEDERICA | 7 | 9 | 10 | 20 |
9 | FAILLA RIFICI | ELISABETTA | 8 | 9 | 5 | 7 |
10 | FOTI | FRANCESCO | 5 | 8 | 7 | 15 |
11 | GALASSO | GABRIELE | 8 | 9 | 7 | 16 |
12 | GRECO | ETTORE | 5 | 8 | 6 | 14 |
13 | IMMORMINO | GIULIO | 5 | 8 | 11 | 19 |
14 | LA ROSA | MARICLA | 7 | 9 | 9 | 18 |
15 | MAFFEI | LUIGI | 7 | 9 | 10 | 18 |
16 | MAIDA | LAURA | 7 | 9 | 7 | 15 |
17 | PASSANISI | ROBERTA | 6 | 9 | 9 | 17 |
18 | PATANE’ | FLAVIO | 7 | 8 | 10 | 18 |
19 | PICCIONE | GIULIA | 7 | 9 | 9 | 18 |
20 | RANNO | ALESSIO | 8 | 8 | 13 | 22 |
21 | SALAMONE | SIMONA | 9 | 9 | 4 | 14 |
22 | SCUDERI | GREGORIO | 6 | 8 | 12 | 20 |
23 | SERAFICA | PATRIZIA | 8 | 9 | 7 | 16 |
24 | SIGNORELLI | MARIA LAURA | 6 | 8 | 12 | 21 |
25 | TESTA | LUDOVICA | 8 | 9 | 7 | 16 |
26 | ZAPPALA’ | SILVIA | 7 | 9 | 9 | 18 |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità con cambio di direzione (m. 6 + m. 9 + m. 6)
^Velocità m. 20 (su asfalto)
°°Resistenza m. 1000
A Assente
R Ritardo
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari