NON MI ERA MAI SUCCESSO DI AVERE UNA TERZA LICEO NON “CRESCIUTA” DA ME. COMUNQUE L’IMPATTO E’ STATO ASSOLUTAMENTE POSITIVO: SPERIAMO CHE DURI!!!
SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
GENNAIO |
19 | *20 | **26 | ^27 | 03 | °°04 | 10 | 11 | 17 | 18 | 24 | 25 | 31 | 07 | 08 | 14 | 15 | 22 | 28 | 29 | 05 | 06 | °°13 | 15 | 20 | °10 | **12 | °°17 | ^19 | ||||
1 | BUCCERI | ROSSELLA | 1,64 | 4,07 | 4″44 | 5’55” | G | A | A | A | A | A | A | X9″91 | A4,06 | 5’47” | 4″50 | |||||||||||||||
2 | CARBONE | FAUSTO | 2,50 | 8,59 | 3″52 | 4’03” | A | A | A | A | 4’19” | A | 7″53 | 8,82 | 4’04” | 3″42 | ||||||||||||||||
3 | CATANIA | FEDERICA | 1,63 | 4,39 | 4″01 | A | X7’59” | A | A | A | A | I | I | 8’04” | A | A | A4,52 | 7’00” | 3″94 | |||||||||||||
4 | CAVALLARO | NICOLA | 2,04 | 8,33 | 3″70 | i4’29” | A | A | A | A | A | A | A | A | I | A | 6’14” | A | A | A | X | X | ||||||||||
5 | DI MAGGIO | ALESSANDRO | 2,13 | A6,94 | A3″51 | 3’57” | A | X | A | A | A | A | A | I | A | 6’12” | X | 7″99 | 6,03 | X | 3″45 | |||||||||||
6 | DISTEFANO | LUCA | 2,16 | G8,53 | G3″61 | 4’39” | I | A | A | A | A | A | 6’02” | 8″04 | X8,47 | 5’56” | 3″63 | |||||||||||||||
7 | FRASSANTE | ALBACHIARA | 1,42 | 3,76 | 4″24 | A | 6’26” | A | A | A | A | A | i | 9″60 | 3,79 | 6’46” | 4″19 | |||||||||||||||
8 | GANGEMI | GABRIELLA | 1,37 | 3,54 | 4″38 | 7’48” | A | I | A | A | A | 7’14” | 9″49 | 3,31 | 6’41” | 4″21 | ||||||||||||||||
9 | LISI | ANDREA | 2,21 | 6,52 | 3″60 | 4’09” | A | A | A | A | A | 4’37” | 8″30 | 6,65 | 4’10” | 3″48 | ||||||||||||||||
10 | MALPASSO | DONATA | 1,24 | 3,76 | 4″75 | X | X6’52” | A | A | A | A | A | A | i | 10″76 | 3,75 | 7’40” | 4″80 | ||||||||||||||
11 | MARINO | FRANCESCO | 2,22 | 7,76 | 3″90 | i4’27” | A | A | A | A | A | 5’26” | A | 8″49 | 7,88 | 4’46” | 3″76 | |||||||||||||||
12 | PLATANIA | LUDOVICO | 2,19 | 7,46 | 3″65 | 4’44” | A | I | A | A | A | I | A | A | A | A | 8″37 | A8,10 | 4’50” | 3″65 | ||||||||||||
13 | RAPISARDA | ALESSANDRO | 2,31 | 7,15 | 3″82 | A4’13” | A | A | A | A | A | 4’13” | 7″84 | 7,41 | 4’05” | 3″61 | ||||||||||||||||
14 | RICCIARDI | SIMONA | 1,12 | 3,47 | 4″48 | 6’32” | A | A | A | A | I | A | A | A | i10″46 | G3,64 | 6’43” | 4″45 | ||||||||||||||
15 | TIRALOSI | GIUSEPPE | 2,15 | 5,90 | 3″43 | 4’25” | i | A | A | A | A | A | I | X | A | A | 8″14 | 6,01 | 4’18” | A | ||||||||||||
16 | TORRISI | AGATA | 1,12 | 3,73 | 4″75 | 6’29” | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | 11″05 | 3,78 | A | X4″66 | ||||||||||||
17 | URSINO | GIULIA | 1,32 | 4,01 | 4″62 | 6’41” | A | A | A | I | A | A | i | 9″90 | 3,97 | 6’48” | 4″65 |
GENNAIO |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
*24 | 26 | VOTO | ASSENZE | CONDOTTA | |||
1 | BUCCERI | ROSSELLA | 1,68 | 8 | 7 | 9 | |
2 | CARBONE | FAUSTO | 2,62 | 9 | 5 | 9 | |
3 | CATANIA | FEDERICA | 1,80 | A | 8 | 9 | 9 |
4 | CAVALLARO | NICOLA | X | A | 6 | 13 | 8 |
5 | DI MAGGIO | ALESSANDRO | A | A | 6 | 12 | 8 |
6 | DISTEFANO | LUCA | 2,38 | 8 | 5 | 9 | |
7 | FRASSANTE | ALBACHIARA | 1,50 | 7 | 6 | 9 | |
8 | GANGEMI | GABRIELLA | 1,79 | 7 | 4 | 9 | |
9 | LISI | ANDREA | 2,47 | 8 | 5 | 9 | |
10 | MALPASSO | DONATA | 1,36 | A | 7 | 7 | 9 |
11 | MARINO | FRANCESCO | 2,30 | 8 | 6 | 9 | |
12 | PLATANIA | LUDOVICO | 2,26 | A | 8 | 10 | 9 |
13 | RAPISARDA | ALESSANDRO | 2,34 | 9 | 6 | 9 | |
14 | RICCIARDI | SIMONA | 1,24 | 7 | 8 | 8 | |
15 | TIRALOSI | GIUSEPPE | A | X | 8 | 8 | 8 |
16 | TORRISI | AGATA | A | 7 | 11 | 9 | |
17 | URSINO | GIULIA | 1,34 | 7 | 5 | 9 |
2° QUADRIMESTRE
FEBBRAIO |
MARZO |
APRILE |
MAGGIO |
02 | 09 | 11 | 14 | 16 | 21 | 28 | 02 | 07 | 09 | 14 | 21 | 23 | 28 | 06 | 18 | 20 | 27 | 04 | °°09 | **11 | *16 | 18 | °23 | ^25 | 30 | |||||||
1 | BUCCERI | ROSSELLA | A | A | A | 5’37” | 4,35 | 1,83 | 9″71 | 4″30 | ||||||||||||||||||||||
2 | CARBONE | FAUSTO | A | A | A | I | A | A | A | 4’03” | 9,67 | A2,59 | A8″30 | A3″39 | ||||||||||||||||||
3 | CATANIA | FEDERICA | A | A | A | X | no | 4,96 | 1,89 | A | 9″18 | A3″94 | ||||||||||||||||||||
4 | CAVALLARO | NICOLA | X | A | X | X | A | X | A | A | A | A | X | 4’54” | A7,96 | 2,04 | 8″75 | 3″77 | A | |||||||||||||
5 | DI MAGGIO | ALESSANDRO | X | A | A | A | I | A | A | X | I | A4’33” | 6,93 | A | 8″39 | X | A | |||||||||||||||
6 | DISTEFANO | LUCA | A | A | X | A | X | A | 4’24” | 8,17 | G2,42 | 8″49 | 3″51 | |||||||||||||||||||
7 | FRASSANTE | ALBACHIARA | A | A | G | A | A | A | A | 6’15” | A4,63 | A | G | 9″68 | 4″27 | A | ||||||||||||||||
8 | GANGEMI | GABRIELLA | A | G | A | A | A | A | 6’10” | 3,51 | 1,77 | 9″51 | 4″17 | G | ||||||||||||||||||
9 | LISI | ANDREA | A | X | A | A | A4’07” | A6,97 | 2,41 | 8″34 | 3″43 | |||||||||||||||||||||
10 | MALPASSO | DONATA | A | A | A | A | A | A | A | 6’58” | 3,85 | 1,46 | 10″62 | A4″43 | ||||||||||||||||||
11 | MARINO | FRANCESCO | A | A | A | G | A | A | 4’41” | 8,12 | 2,31 | G | 8″65 | 3″71 | A | |||||||||||||||||
12 | PLATANIA | LUDOVICO | X | X | A | A | G | A | A | A | G | A | A2,27 | A8,09 | G | A | A9″25 | 3″72 | ||||||||||||||
13 | RAPISARDA | ALESSANDRO | A | A | A | A | A | A | A | 3’55” | 7,17 | 2,41 | 8″26 | 3″51 | ||||||||||||||||||
14 | RICCIARDI | SIMONA | A | A | A | A | A | A | A | G | 6’50” | 3,74 | 1,23 | 9″91 | A | A | ||||||||||||||||
15 | TIRALOSI | GIUSEPPE | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | 6,31 | A | A | A | A | A | ||||||||||||||
16 | TORRISI | AGATA | A | X | A | A | A | A | 6’34” | A3,77 | 1,25 | 10″32 | 4″76 | |||||||||||||||||||
17 | URSINO | GIULIA | I | A | A | A | 6’38” | 4,02 | 1,30 | A | 10″00 | 4″50 |
RISULTATI SECONDO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | BUCCERI | ROSSELLA | 9 | 10 | 5 |
2 | CARBONE | FAUSTO | 10 | 9 | 11 |
3 | CATANIA | FEDERICA | 9 | 9 | 7 |
4 | CAVALLARO | NICOLA | 7 | 9 | 11 |
5 | DI MAGGIO | ALESSANDRO | 7 | 8 | 11 |
6 | DISTEFANO | LUCA | 9 | 10 | 6 |
7 | FRASSANTE | ALBACHIARA | 8 | 9 | 10 |
8 | GANGEMI | GABRIELLA | 9 | 10 | 6 |
9 | LISI | ANDREA | 9 | 10 | 7 |
10 | MALPASSO | DONATA | 8 | 10 | 8 |
11 | MARINO | FRANCESCO | 9 | 10 | 8 |
12 | PLATANIA | LUDOVICO | 8 | 9 | 12 |
13 | RAPISARDA | ALESSANDRO | 10 | 10 | 9 |
14 | RICCIARDI | SIMONA | 8 | 10 | 12 |
15 | TIRALOSI | GIUSEPPE | 7 | 8 | 17 |
16 | TORRISI | AGATA | 8 | 10 | 9 |
17 | URSINO | GIULIA | 9 | 10 | 6 |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità con cambio di direzione (m. 6 + m. 9 + m. 6)
^Velocità m. 20 (su asfalto)
°°Resistenza m. 1000
A Assente
R Ritardo
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari