SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
16 | *23 | **25 | ^30 | °02 | °°07 | 09 | 14 | 16 | 21 | 23 | 30 | 04 | 06 | 11 | 13 | 18 | 20 | 25 | 27 | 02 | 04 | 09 | 11 | °°16 | 18 | |||
1 | ARGENTO | EUGENIO | 2,50 | 6,25 | 3″47 | 7″91 | 4’29” | A | A | A | G | G | G | G | G | |||||||||||||
2 | AVAROTTI | GIULIANA | 1,33 | 4,31 | 4″32 | 9″28 | 6’59” | A | A | A | 5’51” | |||||||||||||||||
3 | CAMILLERI | GABRIELE | 2,04 | 7,46 | 3″71 | 8″65 | 5’04” | A | X | A | A | A | A | A | A | G4’58” | ||||||||||||
4 | CANNIZZO | CARLO | 2,02 | 5,74 | 3″76 | 8″55 | 5’14” | A | A | I | 4’26” | |||||||||||||||||
5 | CONDORELLI | JENNY | 1,72 | 4,78 | 3″74 | 8″65 | 5’23” | A | A | A | A | A | i5’41” | A | ||||||||||||||
6 | ILARDO | MARIALAURA | 1,49 | 3,85 | 4″45 | 9″73 | 6’13” | X | A | A | A | A | A | A | G | A | G6’46” | |||||||||||
7 | LA SPINA | LETIZIA | 1,65 | A4,30 | 4″31 | 9″30 | 5’56” | A | A | I | A | A | A | A5’50” | ||||||||||||||
8 | LICCIARDELLO | LIDIA | 1,59 | 3,84 | 4″29 | 9″72 | 6’21” | A | A | A | A | I | A | A | 6’00” | |||||||||||||
9 | LO GIUDICE | SABRINA | 1,36 | 2,65 | 4″49 | 10″30 | 5’35” | A | A | 5’13” | ||||||||||||||||||
10 | MANNO | CHIARA | 1,59 | 3,79 | 4″32 | 9″58 | 6’10” | A | A | A | A | A | A | I | 5’51” | |||||||||||||
11 | MARCHESE | CHIARA | i1,14 | G3,76 | A4″52 | 9″52 | 6’34” | A | A | A | A | A | A | 6’16” | ||||||||||||||
12 | MENDOLARO | MARTA | 1,34 | 3,51 | 4″47 | 9″74 | 7’08” | A | A | G | I | A | G6’38” | |||||||||||||||
13 | MIGNOSA | BIANCA | 1,16 | 3,35 | 4″67 | G10″21 | 6’41” | A | A | A | 6’16” | |||||||||||||||||
14 | MIRONE | GIULIA | 1,43 | 4,09 | i4″19 | Xno | 5’30” | A | A | A | A | I | A | A | G5’06” | |||||||||||||
15 | MOTTA | FEDERICA | 1,50 | 3,70 | 4″02 | 8″97 | 6’39” | A | A | A | A | A | G | A | A | 6’33” | ||||||||||||
16 | PARRINO | FRANCESCA | 1,48 | 4,31 | 4″06 | 9″42 | 6’02” | A | A | G | A | 5’47” | ||||||||||||||||
17 | PIERINO | ANGELO | 1,90 | 6,71 | 3″85 | 8″80 | 4’54” | A | A | A | A | A | A | A | X5’01” | |||||||||||||
18 | PIRRONE | FEDERICO | 2,15 | 6,17 | 3″65 | 8″13 | 4’49” | A | A | A | A | A | A | A | 4’55” | |||||||||||||
19 | PISO | ALESSIO | 2,01 | 5,18 | X4″01 | 9″08 | X5’17” | A | A | A | A | S | X | A | A | A5’19” | A | |||||||||||
20 | PISO | LUCA | 1,76 | 5,97 | 4″16 | 9″63 | 6’17” | G | A | A | A | A | G | A | A | G6’30” | A | |||||||||||
21 | PORTARO | BASILIO | 2,44 | 5,95 | 3″39 | 7″97 | G4’22” | X | A | A | A | A | A | A | X | 4’28” | ||||||||||||
22 | RAGUSA | GIUSY | 2,15 | 4,70 | 3″87 | 8″62 | 6’23” | G | A | A | A | A | A | 6’04” | A | |||||||||||||
23 | RANDAZZO | AUGUSTO | 2,08 | 5,46 | 3″68 | 8″24 | 4’29” | A | G | A | A | A | A | A | A | 4’32” | A | |||||||||||
24 | SCALIA | BRUNA | 1,57 | 4,20 | 4″51 | 10″03 | 6’12” | A | A | A | A | 6’12” | ||||||||||||||||
25 | TREBALATE | ELENA | 1,66 | 4,18 | 4″15 | 9″44 | 6’30” | A | A | A | A6’00” |
GENNAIO |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
08 | 12 | **15 | *20 | **22 | 27 | ^29 | VOTO | ASSENZE | CONDOTTA | |||
1 | ARGENTO | EUGENIO | G | 4’46” | 2,47 | 6,02 | A3″48 | 8 | 4 | 9 | ||
2 | AVAROTTI | GIULIANA | A6’11” | 1,44 | 4,26 | 4″33 | 7 | 4 | 9 | |||
3 | CAMILLERI | GABRIELE | A | 5’03” | 2,17 | A7,51 | A | 3″57 | 7 | 9 | 8 | |
4 | CANNIZZO | CARLO | 4’26” | G1,98 | 5,81 | A3″82 | 7 | 4 | 9 | |||
5 | CONDORELLI | JENNY | A | G5’32” | 1,78 | A4,70 | 3″91 | 8 | 8 | 9 | ||
6 | ILARDO | MARIA LAURA | 6’27” | 1,52 | 3,99 | A4″34 | 7 | 8 | 9 | |||
7 | LA SPINA | LETIZIA | A5’52” | 1,64 | 4,24 | 4″17 | 8 | 8 | 10 | |||
8 | LICCIARDELLO | LIDIA | A | 6’07” | A1,60 | 3,54 | A4″35 | 7 | 9 | 9 | ||
9 | LO GIUDICE | SABRINA | A | 5’20” | 1,40 | 3,10 | A | 4″51 | 9 | 4 | 9 | |
10 | MANNO | CHIARA | 6’16” | 1,69 | 3,79 | 4″36 | 8 | 6 | 9 | |||
11 | MARCHESE | CHIARA | A | 6’21” | 1,14 | 3,65 | A | 4″60 | 7 | 10 | 9 | |
12 | MENDOLARO | MARTA | 7’49” | 1,31 | 3,34 | A4″42 | 7 | 4 | 9 | |||
13 | MIGNOSA | BIANCA | A | 6’30” | 1,16 | 3,18 | 4″87 | 7 | 4 | 10 | ||
14 | MIRONE | GIULIA | A | 5’29” | A1,58 | 4,19 | A4″00 | 7 | 9 | 9 | ||
15 | MOTTA | FEDERICA | A6’57” | 1,55 | 3,66 | A4″05 | 7 | 9 | 9 | |||
16 | PARRINO | FRANCESCA | A | 5’26” | G1,51 | 4,09 | 4″12 | 8 | 4 | 9 | ||
17 | PIERINO | ANGELO | 5’05” | 1,84 | 6,60 | 3″83 | 7 | 7 | 8 | |||
18 | PIRRONE | FEDERICO | A | 4’51” | 2,08 | 6,24 | 3″72 | 7 | 8 | 8 | ||
19 | PISO | ALESSIO | A | 5’19” | 1,96 | 5,75 | 4″02 | 5 | 8 | 7 | ||
20 | PISO | LUCA | A | 6’30” | 1,95 | 6,01 | A4″24 | 6 | 9 | 7 | ||
21 | PORTARO | BASILIO | 4’51” | 2,41 | A6,82 | X3″43 | 7 | 7 | 8 | |||
22 | RAGUSA | GIUSY | A | 4’16” | 2,02 | 4,82 | A3″85 | 8 | 7 | 9 | ||
23 | RANDAZZO | AUGUSTO | A | 4’51” | 2,15 | 5,33 | 3″69 | 7 | 9 | 9 | ||
24 | SCALIA | BRUNA | A | 6’19” | 1,51 | 4,46 | 4″69 | 7 | 4 | 10 | ||
25 | TREBALATE | ELENA | 6’05” | i1,74 | 4,24 | 4″14 | 7 | 4 | 10 |
2° QUADRIMESTRE
FEBBRAIO |
MARZO |
APRILE |
MAGGIO |
10 | 12 | 17 | 26 | 03 | 05 | 10 | 12 | 19 | 20 | 26 | 27 | 02 | 03 | 16 | 17 | 23 | 24 | °°07 | **08 | *14 | °15 | ^21 | 22 | 28 | 29 | ||||||
1 | ARGENTO | EUGENIO | A | A | G | G | 4’18” | A6,26 | 2,29 | 8″20 | G | ||||||||||||||||||||
2 | AVAROTTI | GIULIANA | I | A | 5’55” | 4,76 | 1,40 | 9″41 | 4″16 | ||||||||||||||||||||||
3 | CAMILLERI | GABRIELE | A | A | A | A | A | 5’02” | 7,51 | 2,12 | A8″76 | 3″81 | |||||||||||||||||||
4 | CANNIZZO | CARLO | G | G | X | G | 4’11” | A6,02 | 2,12 | 8″44 | 3″66 | ||||||||||||||||||||
5 | CONDORELLI | JENNY | A | A | A | 5’31” | 4,81 | 1,83 | 8″90 | 3″77 | A | ||||||||||||||||||||
6 | ILARDO | MARIA LAURA | A | G | A | A | 6’10” | G3,78 | 1,41 | A9″75 | 4″18 | ||||||||||||||||||||
7 | LA SPINA | LETIZIA | A | A | A | 5’46” | 4,24 | 1,64 | 9″38 | 4″15 | A | ||||||||||||||||||||
8 | LICCIARDELLO | LIDIA | A | A | A | A | A | A | A6’26” | 3,69 | A1,72 | 10″33 | 4″23 | ||||||||||||||||||
9 | LO GIUDICE | SABRINA | A | A | A | A | A | A no | A | 1,23 | 10″59 | 4″48 | A | A | A | ||||||||||||||||
10 | MANNO | CHIARA | A | A | A | A | 5’57” | 4,07 | 1,76 | 9″67 | 4″05 | ||||||||||||||||||||
11 | MARCHESE | CHIARA | A | G | A | 6’26” | A3,92 | A1,20 | A9″75 | 4″46 | A | ||||||||||||||||||||
12 | MENDOLARO | MARTA | A | G | 6’57” | 3,50 | 1,40 | A9″92 | 4″33 | ||||||||||||||||||||||
13 | MIGNOSA | BIANCA | A | G | A | 6’37” | 3,51 | 1,10 | 10″79 | 4″74 | |||||||||||||||||||||
14 | MIRONE | GIULIA | A | A | G | A | A | A | A | A | 5’35” | 4,73 | A1,80 | A9″74 | 3″95 | ||||||||||||||||
15 | MOTTA | FEDERICA | A | I | A | A | A6’30” | G3,78 | 1,52 | 9″10 | 4″06 | ||||||||||||||||||||
16 | PARRINO | FRANCESCA | A | A | A | A | A6’04” | 4,20 | 1,48 | 9″40 | 4″02 | ||||||||||||||||||||
17 | PIERINO | ANGELO | X | A | A | A | A | G | A | A | A | G no | G6,00 | 1,67 | 9″15 | 3″77 | |||||||||||||||
18 | PIRRONE | FEDERICO | A | A | A | A | A | 4’54” | 5,93 | 2,13 | 8″22 | 3″69 | A | ||||||||||||||||||
19 | PISO | ALESSIO | I | A | G | A | A | A | 5’27” | 5,78 | A2,17 | 9″23 | 3″91 | A | A | ||||||||||||||||
20 | PISO | LUCA | A | G | A | A | 5’51” | 6,43 | A1,97 | 8″86 | 4″01 | A | A | ||||||||||||||||||
21 | PORTARO | BASILIO | A | A | A | G | G | G | A | 4’42” | 6,07 | A2,37 | 8″07 | 3″37 | A | ||||||||||||||||
22 | RAGUSA | GIUSY | G | A | A | A | A | A6’03” | 5,05 | 2,09 | A8″79 | 3″95 | A | ||||||||||||||||||
23 | RANDAZZO | AUGUSTO | A | A | A | A | A | A | 4’32” | A5,84 | 2,09 | 8″19 | 3″74 | ||||||||||||||||||
24 | SCALIA | BRUNA | A | A | 5’53” | 4,33 | 1,56 | 10″11 | 4″54 | ||||||||||||||||||||||
25 | TREBALATE | ELENA | A | A | I | 6’02” | 4,44 | i1,81 | 9″10 | 4″09 |
RISULTATI SECONDO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | ARGENTO | EUGENIO | 9 | 9 | 4 |
2 | AVAROTTI | GIULIANA | 8 | 10 | 2 |
3 | CAMILLERI | GABRIELE | 8 | 9 | 8 |
4 | CANNIZZO | CARLO | 9 | 9 | 2 |
5 | CONDORELLI | JENNY | 10 | 9 | 4 |
6 | ILARDO | MARIA LAURA | 7 | 9 | 6 |
7 | LA SPINA | LETIZIA | 8 | 10 | 3 |
8 | LICCIARDELLO | LIDIA | 7 | 9 | 9 |
9 | LO GIUDICE | SABRINA | 8 | 9 | 10 |
10 | MANNO | CHIARA | 8 | 10 | 4 |
11 | MARCHESE | CHIARA | 7 | 9 | 7 |
12 | MENDOLARO | MARTA | 7 | 9 | 4 |
13 | MIGNOSA | BIANCA | 7 | 10 | 2 |
14 | MIRONE | GIULIA | 8 | 9 | 8 |
15 | MOTTA | FEDERICA | 7 | 9 | 4 |
16 | PARRINO | FRANCESCA | 8 | 10 | 6 |
17 | PIERINO | ANGELO | 8 | 9 | 9 |
18 | PIRRONE | FEDERICO | 8 | 9 | 7 |
19 | PISO | ALESSIO | 7 | 8 | 9 |
20 | PISO | LUCA | 7 | 8 | 8 |
21 | PORTARO | BASILIO | 8 | 9 | 7 |
22 | RAGUSA | GIUSY | 10 | 9 | 8 |
23 | RANDAZZO | AUGUSTO | 8 | 10 | 8 |
24 | SCALIA | BRUNA | 8 | 10 | 0 |
25 | TREBALATE | ELENA | 8 | 10 | 1 |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità con cambio di direzione (m. 6 + m. 9 + m. 6)
^Velocità m. 20 (su asfalto)
°°Resistenza m. 1000
A Assente
R Ritardo
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari