SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
|
13 | *17 | 20 | **24 | °27 | ^01 | 04 | °°08 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 05 | 08 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 03 | 06 | 10 | °°13 | 15 | |||
1 | ADORNETTO | GIUSEPPE | 2,03 | A | 6,11 | A8″44 | X | 4’51” | A | G | 4’55” | ||||||||||||||||||
2 | BONAVENTURA | GREGORIO | 2,16 | A | 7,08 | 8″84 | 3″59 | 4’27” | A | A | A | A | G | G | |||||||||||||||
3 | BOSCARINO | MARA | 1,46 | A | A3,31 | A10″57 | G | 6’36” | A | A | I | A | A | A | A | 5’53” | |||||||||||||
4 | BOTTINO | ROBERTA | 1,86 | A | 3,70 | 9″58 | 4″29 | 6’00” | A | I | 5’30” | ||||||||||||||||||
5 | BUCETI | CHIARA | 1,70 | A | 3,77 | 9″76 | 4″20 | 6’07” | A | A | A | 5’36” | |||||||||||||||||
6 | CANTONE | ANGELA | 1,38 | A | 3,63 | 10″24 | 4″64 | 6’48” | A | G | 6’45” | ||||||||||||||||||
7 | CATANIA | RICCARDO | 2,34 | A | 6,96 | 8″28 | 3″65 | I | 4’38” | A | A | X | 4’34” | ||||||||||||||||
8 | CHISARI | ELEONORA | 0,95 | A | A3,42 | 10″97 | 5″01 | A | G8’21” | A | A | G | A | A | A | A | G | A | G | ||||||||||
9 | COPPOLA | LAURA | 1,21 | A | 3,83 | 10″92 | 5″03 | 6’50” | A | A | G | I | 6’39” | ||||||||||||||||
10 | DI GRAZIA | ENRICO | 2,27 | A | 6,34 | 8″45 | 3″79 | 4’21” | A | I | A | A | 4’07” | A | |||||||||||||||
11 | DI GUARDO | FEDERICA | A | 1,79 | A | 4,09 | 9″62 | 4″28 | 6’11” | A | A | A | 5’45” | ||||||||||||||||
12 | DI MARCO | SONIA | 1,41 | A | 3,66 | 9″83 | G | A | A6’12” | A | A | X | A | A | A | 5’53” | |||||||||||||
13 | FORTUNA | NICOLO’ | 2,18 | A | 5,92 | 8″48 | 3″67 | 4’27” | A | X | A | G | G | G | 4’11” | ||||||||||||||
14 | FRANCO | FEDERICA | 1,35 | A | 3,79 | 10″47 | X | G | G | A | E | S | O | N | E | R | A | T | A | G | 6’35” | ||||||||
15 | GERMIGLIO | VINCENZO | 2,12 | A | 5,87 | 8″26 | 3″59 | 4’29” | A | A | X | A | 4’10” | ||||||||||||||||
16 | LA SPINA | ELISABETTA | 1,47 | A | 3,98 | A10″05 | 4″60 | 6’04” | A | G | A | G | 6’30 | ||||||||||||||||
17 | LAMBUSTA | FABRIZIO | 2,13 | A | 6,90 | 8″31 | 3″65 | A4’23” | A | A | G | A | i | A | |||||||||||||||
18 | LIBRA | CHIARA | 1,56 | A | 3,73 | 10″17 | 4″29 | 6’04” | A | I | X | G | G | rit. | |||||||||||||||
19 | MILONE | DARIA | 1,54 | A | 3,97 | 9″83 | 4″49 | 6’51” | A | I | A | 7’10” | |||||||||||||||||
20 | NICOLOSI | SARA | 1,79 | A | X3,77 | 9″81 | 4″39 | no | A | A | A | A | A | G | no | A | |||||||||||||
21 | PATITUCCI | ROBERTA | X1,51 | A | 4,19 | 10″28 | 4″60 | 5’16” | A | A | G | i6’29” | |||||||||||||||||
22 | PATTI | DEBORAH | A1,72 | A | 4,85 | 8″77 | 4″16 | 5’33” | A | A | G | A | X5’57” | ||||||||||||||||
23 | PAVONE | CHIARA | 1,54 | A | A3,59 | 10″06 | 4″65 | 6’39” | A | G | G | A | G6’42” | ||||||||||||||||
24 | PISTARA’ | NICOLETTA | 1,64 | A | 3,79 | 9″47 | 4″31 | 6’00” | A | X | A | I | A | A | 5’32” | ||||||||||||||
25 | RAUDINO | GIUSEPPE | 1,50 | A | 5,60 | 9″70 | 4″25 | 5’41” | A | X | G | 5’00” | |||||||||||||||||
26 | SANTONOCITO | ENRICA | A | 1,68 | A | 4,40 | 9″22 | 4″23 | 6’13” | A | A | A | G6’16” | ||||||||||||||||
27 | TOMASELLI | MARZIA | FRE | QU | ENT | ANTE | A | L | L’ | E | S | T | E | R | O | 6’25” |
GENNAIO |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
07 | 10 | *14 | 17 | ^21 | **24 | VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | ADORNETTO | GIUSEPPE | I | 2,03 | 3″44 | X6,46 | 7 | 8 | 3 / 33 | ||
2 | BONAVENTURA | GREGORIO | G | A2,21 | 3″65 | 7,12 | 8 | 8 | 7 | ||
3 | BOSCARINO | MARIA LUCREZIA | A | A1,53 | A4″69 | G | 7 | 8 | 11 | ||
4 | BOTTINO | ROBERTA | 1,98 | 4″25 | 3,61 | 8 | 9 | 2 | |||
5 | BUCETI | CHIARA | 1,81 | 3″97 | 3,76 | 8 | 9 | 4 | |||
6 | CANTONE | ANGELA | 1,48 | A | G4″68 | G3,70 | 6 | 9 | 3 | ||
7 | CATANIA | RICCARDO | 2,34 | A | 3″64 | 7,23 | 8 | 8 | 3 | ||
8 | CHISARI | ELEONORA | X | A | 6 | 8 | 11 | ||||
9 | COPPOLA | LAURA | 1,15 | 5″02 | 3,63 | 7 | 9 | 3 | |||
10 | DI GRAZIA | ENRICO | A | 2,20 | 3″79 | 6,62 | 8 | 8 | 6 | ||
11 | DI GUARDO | FEDERICA | A | 1,82 | 4″36 | 4,21 | 8 | 8 | 8 | ||
12 | DI MARCO | SONIA | G1,37 | 4″41 | G3,76 | 7 | 8 | 8 | |||
13 | FORTUNA | NICOLO’ | G | 3″74 | A | 7 | 8 | 4 | |||
14 | FRANCO | FEDERICA | 1,31 | 4″14 | 3,67 | 7 | 9 | 2 | |||
15 | GERMIGLIO | VINCENZO | X | 1,98 | 3″67 | X6,06 | 6 | 8 | 4 | ||
16 | LA SPINA | ELISABETTA | 1,51 | A | 4″51 | 3,81 | 7 | 8 | 4 | ||
17 | LAMBUSTA | FABRIZIO | A2,15 | 3″58 | 6,67 | 7 | 8 | 7 | |||
18 | LIBRA | CHIARA | A | 1,64 | 4″30 | 3,55 | 7 | 8 | 3 | ||
19 | MILONE | DARIA | A1,61 | 4″58 | 3,98 | 8 | 9 | 4 | |||
20 | NICOLOSI | SARAH | 1,74 | 4″31 | 3,77 | 8 | 9 | 7 | |||
21 | PATITUCCI | ROBERTA | 1,46 | A | 4″56 | 3,96 | 7 | 9 | 4 | ||
22 | PATTI | DEBORAH | 1,80 | A | 4″13 | 4,57 | 9 | 8 | 6 | ||
23 | PAVONE | CHIARA | 1,47 | A | 3,40 | 7 | 9 | 5 | |||
24 | PISTARA’ | NICOLETTA | X | 1,64 | 4″16 | 3,62 | 8 | 9 | 5 | ||
25 | RAUDINO | GIUSEPPE | 1,73 | A | 4″04 | 5,37 | 7 | 8 | 2 | ||
26 | SANTONOCITO | ENRICA | A1,63 | 4″21 | 4,12 | 7 | 9 | 6 | |||
27 | TOMASELLI | MARZIA | 1,60 | 4″15 | i5,17 | 7 | 9 | 0 |
2° QUADRIMESTRE
FEBBRAIO |
MARZO |
APRILE |
MAGGIO |
07 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 06 | 13 | 18 | 27 | 01 | 03 | 08 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | °°06 | 08 | *15 | ^20 | **22 | °27 | 29 | 03 | |||
1 | ADORNETTO | GIUSEPPE | A | X | A | G | A | A | A | G4’38” | 1,96 | 3″65 | 6,17 | 8″52 | A | |||||||||||||||
2 | BONAVENTURA | GREGORIO | A | A | A | A | A | 4’33” | A | 2,21 | 3″66 | 7,12 | 8″26 | A | ||||||||||||||||
3 | BOSCARINO | MARA | A | A | A | I | G | A | A | A | 6’24” | A | 1,45 | A4″76 | A3,76 | A10″35 | A | |||||||||||||
4 | BOTTINO | ROBERTA | G | A | I | A | A | 5’41” | 1,86 | 4″05 | 3,58 | A9″28 | A | |||||||||||||||||
5 | BUCETI | CHIARA | A | A | A | 5’32” | 1,73 | 3″98 | 3,82 | A9″19 | A | |||||||||||||||||||
6 | CANTONE | ANGELA | A | A | A | 6’29” | 1,42 | A4″52 | 3,80 | A10″26 | ||||||||||||||||||||
7 | CATANIA | RICCARDO | A | A | 4’46” | 2,27 | 3″67 | 7,21 | 8″07 | |||||||||||||||||||||
8 | CHISARI | ELEONORA | A | A | A | G | A | A | A | no | A | 1,17 | G4″72 | 3,76 | 10″60 | A | ||||||||||||||
9 | COPPOLA | LAURA | G | G | A | A | A | 6’37” | 1,21 | 5″11 | 4,03 | 10″63 | ||||||||||||||||||
10 | DI GRAZIA | ENRICO | A | A | G | A | A | A | 4’18” | 2,27 | 3″70 | 6,09 | 8″21 | A | ||||||||||||||||
11 | DI GUARDO | FEDERICA | A | A | A | A | A | A | A | 5’32” | 1,81 | A4″14 | 4,26 | A9″31 | ||||||||||||||||
12 | DI MARCO | SONIA | A | A | G | A | G | G | A | A | no | A | A4″23 | 3,72 | A9″67 | |||||||||||||||
13 | FORTUNA | NICOLO’ | A | A | A | G | A | A | A | 4’39” | 2,13 | 3″62 | 6,16 | assente | A | A | ||||||||||||||
14 | FRANCO | FEDERICA | I | A | A | A | no | 1,58 | G4″41 | 3,85 | A10″60 | |||||||||||||||||||
15 | GERMIGLIO | VINCENZO | X | G | A | A | 4’24” | 2,15 | 3″54 | 5,74 | 7″86 | A | A | |||||||||||||||||
16 | LA SPINA | ELISABETTA | G | A | A | 5’41” | 1,54 | A4″43 | 4,07 | A10″08 | ||||||||||||||||||||
17 | LAMBUSTA | FABRIZIO | A | A | A | 4’01” | 2,16 | 3″60 | 6,81 | A8″02 | ||||||||||||||||||||
18 | LIBRA | CHIARA | X | A | X | A | no | 1,44 | A4″22 | 3,65 | 10″00 | |||||||||||||||||||
19 | MILONE | DARIA | G | A | G | A | A | A | 6’57” | 1,57 | A4″47 | 4,09 | 9″59 | |||||||||||||||||
20 | NICOLOSI | SARA | A | A | G | A | no | 1,75 | 4″16 | 4,09 | 9″09 | A | ||||||||||||||||||
21 | PATITUCCI | ROBERTA | G | G | A | 6’38” | 1,40 | A4″23 | 4,07 | A9″76 | ||||||||||||||||||||
22 | PATTI | DEBORAH | G | A | A | 5’15” | A | 1,86 | A4″15 | assente | 8″73 | A | A | |||||||||||||||||
23 | PAVONE | CHIARA | A | A | G | G | A | A | 6’08” | 1,55 | A4″45 | 3,77 | A9″29 | |||||||||||||||||
24 | PISTARA’ | NICOLETTA | I | G | A | A | 5’32” | i1,63 | 4″09 | 3,83 | A9″35 | |||||||||||||||||||
25 | RAUDINO | GIUSEPPE | A | A | G | A | 5’12” | 1,92 | A4″37 | assente | 9″46 | A | A | |||||||||||||||||
26 | SANTONOCITO | ENRICA | A | A | X | A | A | A | A | X5’51” | A1,66 | A3″98 | 3,96 | 9″30 | A | |||||||||||||||
27 | TOMASELLI | MARZIA | A | A | A | G | A | A | A | 6’07” | G | 4″14 | 4,97 | assente | A |
RISULTATI SECONDO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | ADORNETTO | GIUSEPPE | |||
2 | BONAVENTURA | GREGORIO | |||
3 | BOSCARINO | MARIA LUCREZIA | |||
4 | BOTTINO | ROBERTA | |||
5 | BUCETI | CHIARA | |||
6 | CANTONE | ANGELA | |||
7 | CATANIA | RICCARDO | |||
8 | CHISARI | ELEONORA | |||
9 | COPPOLA | LAURA | |||
10 | DI GRAZIA | ENRICO | |||
11 | DI GUARDO | FEDERICA | |||
12 | DI MARCO | SONIA | |||
13 | FORTUNA | NICOLO’ | |||
14 | FRANCO | FEDERICA | |||
15 | GERMIGLIO | VINCENZO | |||
16 | LA SPINA | ELISABETTA | |||
17 | LAMBUSTA | FABRIZIO | |||
18 | LIBRA | CHIARA | |||
19 | MILONE | DARIA | |||
20 | NICOLOSI | SARAH | |||
21 | PATITUCCI | ROBERTA | |||
22 | PATTI | DEBORAH | |||
23 | PAVONE | CHIARA | |||
24 | PISTARA’ | NICOLETTA | |||
25 | RAUDINO | GIUSEPPE | |||
26 | SANTONOCITO | ENRICA | |||
27 | TOMASELLI | MARZIA |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità con cambio di direzione (m. 6 + m. 9 + m.9 + m. 6)
^Velocità m. 20 (su asfalto)
°°Resistenza m. 1000
A Assente
R Ritardo
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari