SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
17 | 20 | *24 | °27 | **01 | 04 | °°08 | 11 | 15 | ^18 | 22 | 25 | 29 | 05 | 08 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 04 | 07 | 11 | °°14 | 18 | 21 | 08 | 11 | |||
1 | ANELLO | CHIARA | A | 1,34 | 10″02 | 3,58 | 6’32” | A | 4″48 | A | X | A | 6’42” | I | |||||||||||||||||
2 | BARBERA | TERESA | A | 1,10 | 10″94 | 3,74 | 7’04” | A | A | 4″90 | 7’03” | ||||||||||||||||||||
3 | BONOMO | SERENA | A | 1,63 | 9″47 | 3,78 | X | 6’34” | A | A4″02 | G | 6’51” | |||||||||||||||||||
4 | CALDERONE | ANDREA | A | 2,09 | 8″78 | X6,80 | 5’16” | A | G | 3″77 | X | A | 5’43” | G | |||||||||||||||||
5 | CHAPLIN | ELIZABETH | F | R | EQU | ENTA | NTE | A | La | L | ‘ | E | S | T | E | R | O | ||||||||||||||
6 | CIAVOLA | ROSANNA | A | 1,23 | A9″37 | X4,44 | A | rit. | A | G | 4″95 | A | G | A | A | G | Arit. | G | |||||||||||||
7 | CUTULI | ELEONORA | A | 1,29 | 10″83 | 3,76 | A6’50” | A | A | 4″38 | G | A | 6’58” | G | A | ||||||||||||||||
8 | D’ANTONE | PAOLA | A | 1,34 | 10″02 | X4,03 | 6’58” | A | 4″70 | X | G | G | A6’45 | A | |||||||||||||||||
9 | D’ANTONI | MARTINA | A | 1,46 | 9″91 | 3,68 | 6’48” | A | 4″52 | X | G | A6’51 | |||||||||||||||||||
10 | FRATANTONI | GIULIANA | A | 1,04 | 10″94 | 3,63 | 7’26” | A | A | A5″00 | A | A | I | A | A | A | 7’09” | A | G | ||||||||||||
11 | GAGLIO | ALESSIA | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||
12 | GIARLOTTA | FEDERICA | A | G | A | A | A | A | NO | NO | NO | NO | A | A | |||||||||||||||||
13 | LA MENDOLA | ALESSIO | A | A | 1,93 | 9″48 | 6,64 | A6’19” | A | 4″14 | A | A | A | A | A | X | 6’58” | X | A | ||||||||||||
14 | MUSUMECI | GIANMARCO | A | 1,80 | 9″30 | 4,76 | 5’12” | A | G | 3″84 | 5’31” | A | |||||||||||||||||||
15 | NANIA | ELEONORA | A | G1,53 | G9″37 | 3,50 | A | 6’15” | A | G | 4″38 | X | 6’23” | A | X | ||||||||||||||||
16 | NICOLOSI | FABRIZIO | A | 1,78 | A8″83 | 5,55 | 5’23” | A | A3″89 | A | G | A | A5’48 | A | |||||||||||||||||
17 | NICOLOSI | FEDERICA | A | 1,64 | 9″32 | 4,19 | 5’53” | A | 3″89 | A | A | 5’19” | |||||||||||||||||||
18 | PETRINGA | GIADA | A | 1,08 | 11″01 | A3,40 | 6’40” | A | A4″74 | A | G | A | G | A6’48 | A | A | |||||||||||||||
19 | PRANIO | DANIELE | A | 2,22 | 8″51 | X7,74 | X5’09” | A | A3″58 | G | A | 4’59” | A | ||||||||||||||||||
20 | SELVATICO | ELEONORA | A | 1,68 | 9″39 | 3,96 | 6’51” | A | 4″08 | X | A | 6’58” | |||||||||||||||||||
21 | STANCAPIANO | GIORGIA | A | 1,32 | 10″39 | i4’00 | A | 7’21” | A | X | 4″41 | X | G | A | G | A | A7’05” | A | A | ||||||||||||
22 | TERRASI | LUIGI | A | 2,20 | 8″48 | 6,12 | 5’17” | A | G | 3″56 | G | I | A | A | |||||||||||||||||
23 | TORTORICI | GIULIA | A | 1,75 | 9″28 | 4,04 | 5’54” | A | 4″09 | 5’29” | |||||||||||||||||||||
24 | TOSTO | FEDERICA | A | A | 1,61 | 10″08 | 4,01 | i7’38” | A | 4″59 | X | Gno | A | ||||||||||||||||||
25 | TRINGALI | MARTINA | A | 1,54 | 9″32 | 4,18 | 6’34” | A | 4″03 | A | I | G | A | 6’34” | A | A | |||||||||||||||
26 | TROVATO | ALESSANDRO | A | 1,92 | 8″98 | 5,57 | 5’05” | A | 3″81 | I | 4’45” | ||||||||||||||||||||
27 | TUDISCO | MARTA | A | 1,38 | 10″73 | X4,05 | 6’58” | A | I4″47 | G | A | A | 6’11” | ||||||||||||||||||
28 | VENUTO | ELEONORA | A | 1,24 | 9″90 | 3,90 | 6’00” | A | A4″43 | A | I | A | A | A6’08” |
GENNAIO |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
08 | 11 | ^15 | *22 | **25 | °29 | VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | ANELLO | CHIARA | I | G4″40 | 1,48 | A3,62 | 10″06 | ||||
2 | BARBERA | TERESA | 4″66 | 1,16 | 3,82 | 10″44 | |||||
3 | BONOMO | SERENA | 3″89 | A1,81 | 3,88 | 9″52 | |||||
4 | CALDERONE | ANDREA | G | 3″87 | i2,30 | 6,26 | 9″59 | ||||
5 | CHAPLIN | ELIZABETH | |||||||||
6 | CIAVOLA | ROSANNA | G | A4″66 | A1,31 | 4,72 | A10″69 | ||||
7 | CUTULI | ELEONORA | A | 4″25 | 1,47 | 3,95 | 10″71 | ||||
8 | D’ANTONE | PAOLA | 4″50 | A | G4,21 | A9″87 | |||||
9 | D’ANTONI | MARTINA | i4″52 | 1,66 | 3,27 | 9″83 | |||||
10 | FRATANTONI | GIULIANA | G | 4″98 | 1,07 | 3,73 | 10″84 | ||||
11 | GAGLIO | ALESSIA | A | ||||||||
12 | GIARLOTTA | FEDERICA | A | ||||||||
13 | LA MENDOLA | ALESSIO | X4″11 | 1,97 | A6,34 | 9″10 | |||||
14 | MUSUMECI | GIANMARCO | A | 3″81 | 1,89 | G4,86 | 9″38 | ||||
15 | NANIA | ELEONORA | X | 4″19 | A | A | G | ||||
16 | NICOLOSI | FABRIZIO | A | 3″74 | 1,97 | 6,03 | 9″19 | ||||
17 | NICOLOSI | FEDERICA | 3″95 | 1,69 | A4,29 | A9″29 | |||||
18 | PETRINGA | GIADA | A | 4″69 | 0,96 | 3,33 | A11″18 | ||||
19 | PRANIO | DANIELE | 3″65 | 2,25 | G7,74 | 8″61 | |||||
20 | SELVATICO | ELEONORA | 4″05 | A1,75 | 4,20 | 9″97 | |||||
21 | STANCAPIANO | GIORGIA | A | 4″13 | 1,23 | G | 10″40 | ||||
22 | TERRASI | LUIGI | A | 3″43 | 2,21 | 5,99 | 8″38 | ||||
23 | TORTORICI | GIULIA | 4″14 | 1,73 | i3,52 | 9″54 | |||||
24 | TOSTO | FEDERICA | 4″61 | 1,66 | A4,08 | G9″60 | |||||
25 | TRINGALI | MARTINA | G | A4″28 | A1,56 | 3,95 | 9″90 | ||||
26 | TROVATO | ALESSANDRO | 3″88 | 2,01 | A5,15 | 8″86 | |||||
27 | TUDISCO | MARTA | G4″53 | 1,45 | A4,23 | 10″52 | |||||
28 | VENUTO | ELEONORA | 4″30 | 1,40 | A3,63 | 9″93 |
SECONDO QUADRIMESTRE
FEBBRAIO |
MARZO |
APRILE |
MAGGIO |
01 | 08 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 04 | 07 | 10 | 14 | 17 | 28 | 31 | 04 | 07 | 11 | 14 | °°18 | 21 | 28 | 05 | 09 | *12 | ^16 | **19 | 23 | 26 | 30 | |||
1 | ANELLO | CHIARA | A | A | A | A | 6’15” | A | G | A | 1,43 | 4″35 | A3,53 | G | A | |||||||||||||||||
2 | BARBERA | TERESA | A | 6’45” | G | A | 1,10 | A4″61 | 4,12 | A | ||||||||||||||||||||||
3 | BONOMO | SERENA | I | A | A | A | 6’16” | A | 1,66 | 3″91 | A3,85 | |||||||||||||||||||||
4 | CALDERONE | ANDREA | A | A | A | G | G | no | no | I | A | A | A | 5’22” | A | X | A | 2,24 | A3″74 | 6,31 | G | |||||||||||
5 | CHAPLIN | ELIZABETH | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CIAVOLA | ROSANNA | A | I | G | A | A | A | A | A | Arit. | X | A | 1,25 | A4″65 | 5,03 | A | G | ||||||||||||||
7 | CUTULI | ELEONORA | A | A | A | A | A | I | A | 6’24” | A | 1,58 | 4″42 | 4,02 | ||||||||||||||||||
8 | D’ANTONE | PAOLA | A | A | X | A | A | G | A | A | A | 6’22” | A | G | A | 1,31 | 4″49 | 4,33 | ||||||||||||||
9 | D’ANTONI | MARTINA | A | X | A | 6’21” | X | 1,70 | A4″54 | 3,80 | A | |||||||||||||||||||||
10 | FRATANTONI | GIULIANA | G | A | I | A | 7’29” | G | 1,10 | A4″99 | 3,70 | |||||||||||||||||||||
11 | GAGLIO | ALESSIA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
12 | GIARLOTTA | FEDERICA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
13 | LA MENDOLA | ALESSIO | A | X | A | X | X | A | A | G | G no | A | A | 1,97 | 4″01 | A7,02 | ||||||||||||||||
14 | MUSUMECI | GIANMARCO | A | A | A | A | A | A | 5’27” | A | A | 1,89 | G3″99 | 4,64 | A | |||||||||||||||||
15 | NANIA | ELEONORA | A | G | A | 6’06” | X | X | A | 1,72 | 4″22 | 4,11 | G | |||||||||||||||||||
16 | NICOLOSI | FABRIZIO | A | X | A | A | G | G | A | I | A | A5’03” | A | A | 1,99 | 3″69 | G6,51 | A | ||||||||||||||
17 | NICOLOSI | FEDERICA | X | I | A | A5’00” | A | A1,80 | A4″03 | 4,26 | ||||||||||||||||||||||
18 | PETRINGA | GIADA | G | A | G | A | A | G | A | A | A | A | 6’04” | A | A1,05 | 4″64 | 3,60 | G | ||||||||||||||
19 | PRANIO | DANIELE | A | A | A | G | A | X | A | A | A | A | 4’58” | G | A | A | 2,21 | 3″70 | 7,33 | X | ||||||||||||
20 | SELVATICO | ELEONORA | A | G | X | 6’17” | A | 1,76 | 4″02 | 4,55 | A | |||||||||||||||||||||
21 | STANCAPIANO | GIORGIA | A | G | I | G | A | G | G | G | A7’14” | X | 1,27 | 4″35 | A4,09 | X | ||||||||||||||||
22 | TERRASI | LUIGI | A | A | A | A | 4’59” | A | 2,12 | 3″35 | 6,18 | |||||||||||||||||||||
23 | TORTORICI | GIULIA | A | A | A | A | 5’11” | 1,79 | 4″00 | 3,80 | A | |||||||||||||||||||||
24 | TOSTO | FEDERICA | A | A | G | G | A | A | G | A | A | A | rit. | A | A | 1,57 | 4″46 | A4,56 | A | |||||||||||||
25 | TRINGALI | MARTINA | A | G | A | X | 6’08” | A | A | A1,53 | 4″17 | 4,10 | ||||||||||||||||||||
26 | TROVATO | ALESSANDRO | A | A | 4’34” | X | 2,00 | 3″80 | 5,76 | A | A | |||||||||||||||||||||
27 | TUDISCO | MARTA | A | I | A | G | A | 6’09” | A | A | 1,46 | A4″58 | A4,00 | |||||||||||||||||||
28 | VENUTO | ELEONORA | G | A | A | A | A | 6’07” | A | 1,30 | 4″27 | 3,75 | G |
RISULTATI SECONDO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | ANELLO | CHIARA | |||
2 | BARBERA | TERESA | |||
3 | BONOMO | SERENA | |||
4 | CALDERONE | ANDREA | |||
5 | CHAPLIN | ELIZABETH | |||
6 | CIAVOLA | ROSANNA | |||
7 | CUTULI | ELEONORA | |||
8 | D’ANTONE | PAOLA | |||
9 | D’ANTONI | MARTINA | |||
10 | FRATANTONI | GIULIANA | |||
11 | GAGLIO | ALESSIA | |||
12 | GIARLOTTA | FEDERICA | |||
13 | LA MENDOLA | ALESSIO | |||
14 | MUSUMECI | GIANMARCO | |||
15 | NANIA | ELEONORA | |||
16 | NICOLOSI | FABRIZIO | |||
17 | NICOLOSI | FEDERICA | |||
18 | PETRINGA | GIADA | |||
19 | PRANIO | DANIELE | |||
20 | SELVATICO | ELEONORA | |||
21 | STANCAPIANO | GIORGIA | |||
22 | TERRASI | LUIGI | |||
23 | TORTORICI | GIULIA | |||
24 | TOSTO | FEDERICA | |||
25 | TRINGALI | MARTINA | |||
26 | TROVATO | ALESSANDRO | |||
27 | TUDISCO | MARTA | |||
28 | VENUTO | ELEONORA |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità con cambio di direzione (m. 6 + m. 9 + m. 6)
^Velocità m. 20 (su asfalto)
°°Resistenza m. 1000
A Assente
R Ritardo
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari