SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
GENNAIO |
20 | *22 | **27 | ^29 | °°04 | 06 | 11 | 13 | 18 | 20 | 25 | 27 | 03 | 08 | 11 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 01 | 06 | °°13 | 15 | °10 | **12 | °°17 | |||
1 | AVOLA | FLAMINIA | 1,45 | 4,35 | 4″38 | i5’44” | S | A | X | 5’37” | 9″53 | 4,81 | 5’18” | ||||||||||||||||
2 | BONACCORSI | FEDERICA | 1,16 | 4,35 | 4″56 | X6’23” | G | G | I | A | 6’32” | 9″44 | 4,01 | 6’37” | |||||||||||||||
3 | CALCAGNO | SERENA | 1,23 | 3,73 | 4″38 | 6’31” | A | G | A | A7’24 | 9″31 | 3,42 | 7’03” | ||||||||||||||||
4 | CANTARELLA | FEDERICA | 1,54 | 4,27 | 4″27 | 6’11” | X | G | G | X | 6’36” | X9″86 | 4,45 | 6’43” | |||||||||||||||
5 | CRIMI | GIUSEPPE | X2,01 | X7,00 | A3″53 | X4’47” | G | A | G | X | X | X | A | 4’46” | A | 8″12 | 6,85 | 4’36” | |||||||||||
6 | DI FRANCO | GIORGIA | 1,35 | 3,86 | 4″52 | 6’30” | A | A | A | X | X | X | X | 6’19” | 9″88 | 4,08 | i | ||||||||||||
7 | DI MAURO | ANTONIO | 1,74 | 6,47 | 3″99 | A5’06” | A | X | X | A | I | A | 5’03” | 9″06 | 6,13 | 5’31” | |||||||||||||
8 | FERRARI | YLENIA | 1,46 | 4,04 | 4″76 | 6’34” | A | A | 7’30” | 9″80 | 4,05 | 6’11” | |||||||||||||||||
9 | FLORIDIA | ALESSANDRA | i1,55 | 4,34 | 4″76 | rit. | X | G | G | I | 6’37” | 9″33 | 4,15 | rit. | |||||||||||||||
10 | LO BIANCO | MANUELA | 1,58 | 4,05 | 3″81 | 6’09” | 5’44” | 8″55 | 4,24 | 5’43” | |||||||||||||||||||
11 | LO VECCHIO | FRANCESCA | 1,36 | 3,80 | 4″37 | 6’17” | A | A6’44” | 9″83 | 4,08 | 5’43” | ||||||||||||||||||
12 | MACCARONE | DANIELA | 1,31 | 5,31 | 4″37 | 6’31” | A6’07” | 9″60 | 5,20 | 5’41” | |||||||||||||||||||
13 | MARCHESE | MARIAFLAVIA | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
14 | MARINO | MARIKA | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||
15 | MARTINENS | MARIAPAOLA | IN | TER | CUL | TU | RRA | ||||||||||||||||||||||
16 | MONTAGNA | SONIA | 1,10 | 3,87 | A4″94 | 5’40” | A | X | X | I | A | A | A | A | A6’01” | 11″15 | A3,63 | X | |||||||||||
17 | PENNISI | GIOVANNI | 2,06 | 6,60 | 3″83 | 5’24” | A | I | X | X | 5’32” | 8″86 | 6,25 | 4’38” | |||||||||||||||
18 | PUMO | FABRIZIO | 2,08 | X5,72 | A3″50 | 5’19” | A | G | G | G | G | X | I | A | I | 4’52” | 8″36 | 6,06 | 4’45” | ||||||||||
19 | RAPISARDA | SILVIA | 1,41 | A3,44 | 4″70 | 6’46” | I | X | 7’30” | A9″81 | A3,59 | 6’46” | |||||||||||||||||
20 | SCUDERI | GIULIA | A0,87 | 3,37 | 4″92 | 7’06” | A | A | A | A | 7’24” | G11″76 | A3,40 | G | |||||||||||||||
21 | SERRA | ALESSANDRA | 1,47 | 3,54 | 4″51 | 6’10” | I | X | X | I | G | A | 7’11” | 10″11 | 3,63 | 6’26” | |||||||||||||
22 | SINESIO | ROBERTA | 1,75 | X3,34 | 4″30 | 6’19” | G | X | A | I | A6’48” | A9″14 | 3,94 | 6’30” | |||||||||||||||
23 | TROVATO | LUCA | 1,68 | 5,61 | 4″13 | 5’22” | 5’17” | 9″45 | 5,31 | 5’12” | |||||||||||||||||||
24 | VETRI | ANNALISA | 1,56 | 4,32 | 4″14 | 6’05” | A | A | A | 5’48” | A9″27 | 5,07 | 5’43” | ||||||||||||||||
25 | ZAPPALA’ | MARTINA | 1,22 | i3,54 | 4″59 | 6’32” | G6’03” | 9″99 | 3,68 | 5’48” |
GENNAIO |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
^19 | *24 | 26 | VOTO | ASSENZE | CONDOTTA | |||
1 | AVOLA | FLAMINIA | 4″32 | A1,58 | 7 | 1 | 8 | |
2 | BONACCORSI | FEDERICA | i4″43 | 1,40 | 7 | 1 | 9 | |
3 | CALCAGNO | SERENA | 4″30 | A1,26 | 6 | 4 | 7 | |
4 | CANTARELLA | FEDERICA | 4″23 | 1,78 | 6 | 0 | 9 | |
5 | CRIMI | GIUSEPPE | 3″47 | A2,18 | 5 | 5 | 8 | |
6 | DI FRANCO | GIORGIA | 4″39 | 1,57 | 6 | 3 | 9 | |
7 | DI MAURO | ANTONIO | A3″95 | 1,71 | 6 | 5 | 9 | |
8 | FERRARI | YLENIA | 4″42 | 1,53 | 8 | 2 | 9 | |
9 | FLORIDIA | ALESSANDRA | 4″03 | 1,80 | X | 7 | 0 | 9 |
10 | LO BIANCO | MANUELA | 3″69 | 1,67 | 9 | 0 | 9 | |
11 | LO VECCHIO | FRANCESCA | 4″19 | 1,61 | 8 | 2 | 9 | |
12 | MACCARONE | DANIELA | 4″24 | 1,59 | 8 | 1 | 9 | |
13 | MARCHESE | MARIAFLAVIA | 6 | 6 | 9 | |||
14 | MARINO | MARIKA | 6 | 3 | 9 | |||
15 | MARTINENS | MARIAPAOLA | A4″59 | A1,29 | ||||
16 | MONTAGNA | SONIA | 4″80 | i1,01 | 5 | 8 | 7 | |
17 | PENNISI | GIOVANNI | 3″81 | 2,16 | 7 | 1 | 9 | |
18 | PUMO | FABRIZIO | 3″69 | 2,25 | 6 | 3 | 9 | |
19 | RAPISARDA | SILVIA | i4″43 | 1,57 | 7 | 2 | 9 | |
20 | SCUDERI | GIULIA | A5″06 | G0,99 | 8 | 7 | 9 | |
21 | SERRA | ALESSANDRA | i4″21 | i1,59 | 6 | 1 | 9 | |
22 | SINESIO | ROBERTA | 4″15 | 1,85 | 7 | 3 | 9 | |
23 | TROVATO | LUCA | 4″13 | 1,80 | 8 | 0 | 9 | |
24 | VETRI | ANNALISA | 4″07 | 1,67 | 8 | 4 | 9 | |
25 | ZAPPALA’ | MARTINA | 4″39 | 1,44 | 7 | 1 | 9 |
2° QUADRIMESTRE
FEBBRAIO |
MARZO |
APRILE |
MAGGIO |
02 | 09 | 14 | 16 | 21 | 28 | 04 | 07 | 14 | 19 | 20 | 26 | 27 | 02 | 03 | 16 | 17 | 23 | 24 | **07 | °°08 | *14 | °15 | 21 | ^22 | 28 | 29 | ||||||
1 | AVOLA | FLAMINIA | A | G | A | A | I | 4,67 | G5’07” | A1,55 | 9″73 | A | 4″33 | |||||||||||||||||||
2 | BONACCORSI | FEDERICA | A | A | G | A | A | 3,91 | A5’56” | 1,41 | 9″35 | 4″31 | A | A | ||||||||||||||||||
3 | CALCAGNO | SERENA | A | G | 3,68 | 6’39” | 1,29 | 9″37 | 4″18 | A | ||||||||||||||||||||||
4 | CANTARELLA | FEDERICA | A | A | X | A | G | I | A | A | A | 4,18 | i6’24” | A1,78 | 10″11 | 4″19 | ||||||||||||||||
5 | CRIMI | GIUSEPPE | A | S | A | X | G | A | X | X | I | 7,13 | X no | A2’27 | G8″62 | 3″45 | X | X | ||||||||||||||
6 | DI FRANCO | GIORGIA | A | A | A | X | X | A | 4,14 | 6’35” | 1,39 | 10″04 | 4″32 | |||||||||||||||||||
7 | DI MAURO | ANTONIO | A | A | A | A | A | I | A | 6,32 | A5’34” | A1,75 | 9″78 | A | 3″97 | |||||||||||||||||
8 | FERRARI | YLENIA | A | G | 4,08 | A6’19 | 1,60 | 9″88 | 4″34 | A | ||||||||||||||||||||||
9 | FLORIDIA | ALESSANDRA | A | G | A | A | 4,07 | i6’09” | A1,83 | 9″35 | 3″91 | |||||||||||||||||||||
10 | LO BIANCO | MANUELA | A | 4,20 | 6’19” | 1,78 | 8″71 | 3″71 | ||||||||||||||||||||||||
11 | LO VECCHIO | FRANCESCA | A | 3,68 | 6’19” | 1,75 | A9″77 | 4″11 | A | |||||||||||||||||||||||
12 | MACCARONE | DANIELA | 5,37 | 5’54” | 1,49 | 10″02 | 4″18 | A | ||||||||||||||||||||||||
13 | MARCHESE | MARIAFLAVIA | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||
14 | MARINO | MARIKA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
15 | MARTINENS | MARIAPAOLA | A | I | 3,74 | 6’25” | 1,37 | A8″98 | ||||||||||||||||||||||||
16 | MONTAGNA | SONIA | A | X | G | A | A | A | G | X | X | G | A4,12 | 6’28” | X0,94 | 10″83 | 4″69 | A | ||||||||||||||
17 | PENNISI | GIOVANNI | A | X | G | I | 6,53 | 4’39” | 2,13 | A8″98 | 3″69 | |||||||||||||||||||||
18 | PUMO | FABRIZIO | A | A | I | A | A | G | A | A | I | A | 6,09 | A5’07” | 2,19 | 8″47 | 3″65 | G | ||||||||||||||
19 | RAPISARDA | SILVIA | X | G | A | 4,08 | 6’50” | 1,55 | 9″94 | 4″20 | A | |||||||||||||||||||||
20 | SCUDERI | GIULIA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||
21 | SERRA | ALESSANDRA | A | A | I | X | A | X | 3,63 | 6’35” | 1,53 | 10″29 | A | 4″32 | A | |||||||||||||||||
22 | SINESIO | ROBERTA | A | A | A | A | A | A | X | A | 3,92 | 6’14” | 1,94 | 8″93 | 3″97 | G | ||||||||||||||||
23 | TROVATO | LUCA | A | A | 5,72 | 5’12” | 1,84 | 9″62 | 4″01 | |||||||||||||||||||||||
24 | VETRI | ANNALISA | A | A | A | A | A | A | 5,25 | 6’19” | 1.69 | 9″32 | 3″91 | A | ||||||||||||||||||
25 | ZAPPALA’ | MARTINA | A | G | I | i4,05 | 6’00” | 1,52 | 9″83 | 4″34 |
RISULTATI SECONDO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | AVOLA | FLAMINIA | 8 | 8 | |
2 | BONACCORSI | FEDERICA | 8 | 10 | |
3 | CALCAGNO | SERENA | 7 | 8 | |
4 | CANTARELLA | FEDERICA | 6 | 9 | |
5 | CRIMI | GIUSEPPE | 6 | 8 | |
6 | DI FRANCO | GIORGIA | 7 | 9 | |
7 | DI MAURO | ANTONIO | 6 | 8 | |
8 | FERRARI | YLENIA | 8 | 10 | |
9 | FLORIDIA | ALESSANDRA | 8 | 10 | |
10 | LO BIANCO | MANUELA | 10 | 10 | |
11 | LO VECCHIO | FRANCESCA | 8 | 10 | |
12 | MACCARONE | DANIELA | 9 | 10 | |
13 | MARCHESE | MARIAFLAVIA | 7 | 10 | |
14 | MARINO | MARIKA | 7 | 10 | |
15 | MARTINENS | MARIAPAOLA | 8 | 10 | |
16 | MONTAGNA | SONIA | 6 | 8 | |
17 | PENNISI | GIOVANNI | 7 | 8 | |
18 | PUMO | FABRIZIO | 7 | 8 | |
19 | RAPISARDA | SILVIA | 8 | 10 | |
20 | SCUDERI | GIULIA | 8 | 10 | |
21 | SERRA | ALESSANDRA | 7 | 10 | |
22 | SINESIO | ROBERTA | 9 | 10 | |
23 | TROVATO | LUCA | 8 | 10 | |
24 | VETRI | ANNALISA | 9 | 10 | |
25 | ZAPPALA’ | MARTINA | 8 | 10 |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità con cambio di direzione (m. 6 + m. 9 + m. 6)
^Velocità m. 20 (su asfalto)
°°Resistenza m. 1000
A Assente
R Ritardo
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari