SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
GENNAIO |
*19 | **22 | ^26 | 29 | °°03 | 06 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 03 | 07 | 10 | 14 | 17 | 24 | 28 | 01 | °°13 | 15 | 20 | °10 | **12 | °°17 | ^24 | *31 | |||
1 | AIELLO | PHOEBE | 1,47 | 3,25 | A4″53 | A | 6’46” | A | A | A | X | A | 6’46” | A9″80 | 3,71 | 6’28” | A4″31 | 1,45 | |||||||||||||
2 | BUONO | MARTINA | 1,53 | 5,40 | 4″27 | 6’37” | A | A | A | A | G | 6’22” | A9″22 | G5,30 | 6’24” | 4″11 | 1,58 | ||||||||||||||
3 | CAMPISI | GIUSEPPE | 1,50 | 6,56 | G4″05 | A | 5’15” | A | A | A | A | A | A | A | G | 6’19 | X9″17 | 6,79 | A5’44” | 4″01 | 1,55 | ||||||||||
4 | CARLI | GIORGIA | 1,80 | 4,13 | 4″33 | 6’39” | A | A | 6’38” | 9″51 | 3,71 | 6’59” | 4″23 | 1,87 | |||||||||||||||||
5 | CASTORINA | CLAUDIA | 1,13 | 4,52 | 4″60 | 7’03” | A | A | A | G | G | 6’50” | 9″71 | 4,57 | 7’03” | 4″54 | 1,10 | ||||||||||||||
6 | D’ANGELO | ENRICA | 1,73 | 4,10 | 4″05 | 5’27” | I | A | A | A | G | 8″89 | 3,96 | 5’22” | 3″98 | 1,93 | |||||||||||||||
7 | D’ORO | MARTINA | i1,57 | 3,87 | 4″50 | 7’02” | A | A | A | G | 6’40” | A9″48 | 4,00 | 6’47” | 4″30 | 1,63 | |||||||||||||||
8 | GRASSO | MARCELLA | 1,34 | 4,06 | 4″45 | 5’34” | A | A | A | 6’08” | G9″53 | 3,77 | A5’47” | 4″31 | 1,39 | ||||||||||||||||
9 | MAZZEO | CLAUDIA | 1,43 | 4,06 | 4″52 | 6’30” | A | 7’00” | 9″43 | 3,98 | 7’07” | 4″41 | 1,51 | ||||||||||||||||||
10 | MULA’ | GIANLUCA | 1,89 | 6,38 | 3″75 | 4’29” | A | A | A | 4’20” | 8″21 | A6,38 | 4’21” | 3″69 | 2,18 | ||||||||||||||||
11 | RISICA | FRANCESCA | 1,26 | A3,82 | 4″54 | X | 6’57” | A | A | A | A | A | I | 6’57” | A10″43 | i3,66 | 6’28” | 4″41 | 1,25 | ||||||||||||
12 | RIVA | SILVIA | 1,42 | X3,74 | 4″97 | 6’57” | A | I | G | 6’24” | A10″62 | A3,54 | 7’06” | 4″79 | 1,56 | ||||||||||||||||
13 | SALAMONE | MARIAGRAZIA | 1,38 | 3,65 | 4″45 | 6’49” | A | G | 6’14” | 10″06 | 3,58 | 6’16” | 4″39 | 1,59 | |||||||||||||||||
14 | SCARAVILLI | DAVIDE | 1,95 | 6,47 | 3″41 | 4’15” | G | A | A | A | 7″54 | 6,12 | 4’11” | 3″46 | 2,12 | ||||||||||||||||
15 | SCIUTO | MARIA ELISA | 1,42 | 4,25 | i4″74 | A | 6’13” | A | G | 6’21” | A10″13 | 3,87 | 6’23” | 430 | 1,54 | ||||||||||||||||
16 | SPADARO | ALESSANDRA | 1,32 | A4,04 | 4″71 | 6’59” | A | I | 6’33” | 9″63 | 3,98 | 6’22” | 4″50 | 1,53 | |||||||||||||||||
17 | TRANTINO | ALICE | 1,49 | 4,24 | A4″16 | A | 5’37” | A | A | A | A | A9″28 | 3,85 | 5’30” | A4″31 | 1,59 |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
VOTO | ASSENZE | CONDOTTA | |||
1 | AIELLO | PHOEBE | 6 | 8 | 8 |
2 | BUONO | MARTINA | 7 | 5 | 9 |
3 | CAMPISI | GIUSEPPE | 6 | 9 | 8 |
4 | CARLI | GIORGIA | 8 | 2 | 9 |
5 | CASTORINA | CLAUDIA | 7 | 3 | 9 |
6 | D’ANGELO | ENRICA | 8 | 3 | 9 |
7 | D’ORO | MARTINA | 7 | 4 | 9 |
8 | GRASSO | MARCELLA | 7 | 4 | 9 |
9 | MAZZEO | CLAUDIA | 7 | 1 | 10 |
10 | MULA’ | GIANLUCA | 8 | 4 | 8 |
11 | RISICA | FRANCESCA | 6 | 7 | 8 |
12 | RIVA | SILVIA | 6 | 3 | 9 |
13 | SALAMONE | MARIAGRAZIA | 7 | 1 | 9 |
14 | SCARAVILLI | DAVIDE | 8 | 3 | 8 |
15 | SCIUTO | MARIA ELISA | 7 | 3 | 9 |
16 | SPADARO | ALESSANDRA | 7 | 1 | 10 |
17 | TRANTINO | ALICE | 8 | 8 |
SECONDO QUADRIMESTRE
FEBBRAIO |
MARZO |
APRILE |
MAGGIO |
02 | 09 | 14 | 16 | 21 | 28 | 02 | 07 | 09 | 14 | 17 | 23 | 24 | 30 | 31 | 06 | 07 | 20 | 21 | 27 | 28 | 04 | °°05 | **11 | *12 | °18 | ^19 | 25 | 26 | |||||||
1 | AIELLO | PHOEBE | G | A | G | A | A | A | 6’22” | 3,77 | 1,74 | 9″34 | A4″29 | ||||||||||||||||||||||
2 | BUONO | MARTINA | A | A | A | A | 6’02” | 5,44 | 1,62 | 9″11 | 4″05 | A | |||||||||||||||||||||||
3 | CAMPISI | GIUSEPPE | A | A | A | A | G | X | A | 5’23” | 6,54 | X1,52 | 9″33 | 3″94 | X | ||||||||||||||||||||
4 | CARLI | GIORGIA | A | 6’00” | 3,87 | 1,97 | 9″45 | 4″21 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | CASTORINA | CLAUDIA | G | A | A | A | A | 6’45” | 4,16 | 1,30 | 9″48 | 4″41 | |||||||||||||||||||||||
6 | D’ANGELO | ENRICA | A | I | A | 5’08” | 4,36 | 2,03 | 9″01 | 3″85 | |||||||||||||||||||||||||
7 | D’ORO | MARTINA | G | A | I | X | A | A | A6’23” | 4,18 | 1,70 | 9″58 | 4″31 | A | I | ||||||||||||||||||||
8 | GRASSO | MARCELLA | A | G | A | A | A | A | 5’28” | 4,02 | 1,49 | 9″77 | 4″27 | ||||||||||||||||||||||
9 | MAZZEO | CLAUDIA | A | A | 6’36” | 4,04 | 1,54 | 9″18 | 4″25 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | MULA’ | GIANLUCA | A | 4’02” | A6,69 | 2,20 | 8″35 | 3″59 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | RISICA | FRANCESCA | A | A | A | A | A | A | A6’03” | 4,10 | 1,39 | 10″07 | 4″30 | A | |||||||||||||||||||||
12 | RIVA | SILVIA | A | G | A | A | A | 5’57” | 4,19 | A1,59 | A10″69 | 4″67 | |||||||||||||||||||||||
13 | SALAMONE | MARIAGRAZIA | G | A | G | A | G | 6’01” | 3,62 | A1,64 | 10″01 | 4″37 | |||||||||||||||||||||||
14 | SCARAVILLI | DAVIDE | A | G | A | A | 3’55” | 6,54 | 2,08 | 7″95 | 3″34 | A | |||||||||||||||||||||||
15 | SCIUTO | MARIA ELISA | G | G | A | A | 5’54 | 4,33 | 1,56 | 10″23 | 4″15 | A | |||||||||||||||||||||||
16 | SPADARO | ALESSANDRA | A | G | 5’50” | 3,94 | 1,72 | 9″83 | 4″41 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | TRANTINO | ALICE | G | A | A | A | A | A | A | 5’35” | A4,40 | 1,59 | 9″13 | 4″08 |
RISULTATI SECONDO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | AIELLO | PHOEBE | 7 | 9 | 6 |
2 | BUONO | MARTINA | 8 | 9 | 6 |
3 | CAMPISI | GIUSEPPE | 8 | 9 | 7 |
4 | CARLI | GIORGIA | 9 | 10 | 3 |
5 | CASTORINA | CLAUDIA | 7 | 10 | 3 |
6 | D’ANGELO | ENRICA | 10 | 9 | 2 |
7 | D’ORO | MARTINA | 7 | 9 | 5 |
8 | GRASSO | MARCELLA | 7 | 10 | 7 |
9 | MAZZEO | CLAUDIA | 8 | 10 | 4 |
10 | MULA’ | GIANLUCA | 8 | 9 | 4 |
11 | RISICA | FRANCESCA | 6 | 8 | 12 |
12 | RIVA | SILVIA | 7 | 10 | 6 |
13 | SALAMONE | MARIAGRAZIA | 7 | 10 | 4 |
14 | SCARAVILLI | DAVIDE | 9 | 9 | 4 |
15 | SCIUTO | MARIA ELISA | 7 | 10 | 3 |
16 | SPADARO | ALESSANDRA | 8 | 10 | 2 |
17 | TRANTINO | ALICE | 8 | 9 | 8 |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità con cambio di direzione (m. 6 + m. 9 + m. 6)
^Velocità m. 20 (su asfalto)
°°Resistenza m. 1000
A Assente
R Ritardo
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari