SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
GENNAIO |
*28 | **29 | °05 | 06 | ^09 | °°12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 02 | 06 | 09 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 07 | 14 | 15 | 21 | 11 | 12 | °°18 | ^19 | *25 | 24 | |||
1 | BARCELLONA | FLAVIO | A2,33 | A6,75 | X7″64 | A | A3″58 | 4’33 | G | A | G | G | A | A | A | 4’36 | 3″38 | 2,42 | ||||||||||||||
2 | BASILE | MARIA SOFIA | 1,76 | 3,67 | 10″00 | A | 4″41 | 7’19 | A | A | 7’15 | 4″68 | 1,81 | |||||||||||||||||||
3 | BULGARELLI | ENRICO | 2,45 | 6,35 | 7″92 | A | 3″49 | 4’21 | A | G | I | 4’06 | 3″45 | X2,54 | ||||||||||||||||||
4 | CAMMISANO | DANIELA | 1,04 | 3,84 | 10″93 | A | 5″12 | 7’49 | A | G | A | A | A | 7’30 | G5″64 | 1,08 | ||||||||||||||||
5 | CATANIA | DANIELA | 1,58 | 4,51 | 9″66 | A | 4″44 | 7’21 | I | I | 6’51 | 4″45 | i1,73 | |||||||||||||||||||
6 | CHIATTO | MARTINA | 1,22 | 3,71 | 10″23 | A | 4″73 | 7’07 | I | G | 6’54 | 4″97 | 1,25 | |||||||||||||||||||
7 | CITTADINO | GAETANO | 2,08 | 7,19 | 8″06 | A | 3″48 | 4’40 | 4’38 | 3″57 | 2,09 | |||||||||||||||||||||
8 | COPPOLA | ELSA | i1,42 | 4,83 | 9″39 | A | 4″35 | 7’18 | G | A | 7’08 | 4″52 | 1,44 | |||||||||||||||||||
9 | FICHERA | CLAUDIO | 2,29 | 6,63 | 7″59 | A | 3″37 | 4’33 | A | A | A | A | A | A | 4’29 | A3″47 | 2,28 | |||||||||||||||
10 | FROSINI | GIUSEPPE | 2,07 | X7,03 | 7″84 | A | 3″96 | 5’06 | A | A | A | A | A | G | A | 4’47 | 3″85 | 2,02 | ||||||||||||||
11 | GRASSO | CLAUDIA | 2,10 | 4,73 | 8″17 | A | 3″90 | 5’13 | 5’21 | 3″90 | 2,08 | |||||||||||||||||||||
12 | LA PORTA | SALVATORE | 2,31 | 6,43 | 7″43 | A | 3″30 | 4’10 | A | 4’01 | 3″36 | 2,31 | ||||||||||||||||||||
13 | LO SCIUTO | CHIARA | 1,74 | 4,13 | 9″66 | A | 4″30 | 5’41 | A | 5’26 | i4″84 | 1,72 | ||||||||||||||||||||
14 | LUPO | FEDERICA | 1,47 | 4,19 | 9″29 | A | X4″45 | i7’19 | A | G | G | A | 6’48 | 4″59 | 1,43 | |||||||||||||||||
15 | MAGNANO | STEFANIA | 1,70 | 4,58 | 8″95 | A | 4″10 | 6’25 | A | 6’18 | i4″27 | A1,78 | ||||||||||||||||||||
16 | MAURINO | SISSI | 1,70 | 4,05 | 8″76 | A | 4″09 | 5’44 | A | A | A | G | A | 5’45 | 4″23 | 1,77 | ||||||||||||||||
17 | PALUMBO | SILVIA | 1,42 | 4,33 | 9″37 | A | 4″59 | 6’34 | I | I | I | 6’33 | i4″53 | 1,42 | ||||||||||||||||||
18 | PATERNO’ | CARLOTTA | 1,49 | 3,95 | 9″43 | A | 4″42 | 6’08 | I | I | 6’08 | 4″35 | G1,48 | |||||||||||||||||||
19 | PELLEGRINO | GIULIANA | 1,66 | 3,97 | 8″92 | A | 4″26 | 6’25 | A | I | I | i | 4″35 | 1,67 | ||||||||||||||||||
20 | PONTILLO | CHIARA | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||
21 | PRIVITERA | JESSICA | 1,50 | 4,18 | 9″70 | A | 4″35 | 5’54 | G | G | 5’44 | 4″24 | A1,70 | |||||||||||||||||||
22 | RANNISI | CLAUDIA | A1,59 | 4,14 | 9″66 | A | 4″69 | 7’26 | A | 7’15 | 4″76 | 1,74 | ||||||||||||||||||||
23 | SANTANGELO | LUISA | 1,46 | 3,61 | 9″59 | A | 4″39 | 6’37 | I | X | A | I | 6’44 | 4″58 | 1,40 | |||||||||||||||||
24 | SCIACCA | FEDERICA | 1,50 | 4,57 | 10″15 | A | 4″51 | 6’37 | G | A | 6’33 | 4″50 | 1,66 | |||||||||||||||||||
25 | SEMINARA | CLAUDIA | 1,60 | 4,13 | 9″10 | A | 4″01 | A5’39 | X | 5’22 | 4″03 | 1,66 | ||||||||||||||||||||
26 | SPINA | SONIA | 1,29 | 4,10 | A10″77 | A | 4″87 | i | A | A | A | A | A | A | A | G | A | A4″73 | A1,26 | |||||||||||||
27 | TORNELLO | LILIANA | 2,07 | 5,40 | 8″06 | A | 3″79 | 4’40 | A | I | 4’47 | 3″83 | 2,11 |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | BARCELLONA | FLAVIO | 7 | 8 | 8 |
2 | BASILE | MARIA SOFIA | 7 | 9 | 3 |
3 | BULGARELLI | ENRICO | 8 | 9 | 2 |
4 | CAMMISANO | DANIELA | 6 | 8 | 5 |
5 | CATANIA | DANIELA | 7 | 9 | 1 |
6 | CHIATTO | MARTINA | 7 | 9 | 1 |
7 | CITTADINO | GAETANO | 7 | 8 | 1 |
8 | COPPOLA | ELSA | 7 | 9 | 2 |
9 | FICHERA | CLAUDIO | 8 | 8 | 8 |
10 | FROSINI | GIUSEPPE | 7 | 8 | 7 |
11 | GRASSO | CLAUDIA | 9 | 9 | 1 |
12 | LA PORTA | SALVATORE | 9 | 8 | 2 |
13 | LO SCIUTO | CHIARA | 8 | 9 | 2 |
14 | LUPO | FEDERICA | 7 | 8 | 3 |
15 | MAGNANO | STEFANIA | 8 | 9 | 3 |
16 | MAURINO | SISSI | 7 | 8 | 4 |
17 | PALUMBO | SILVIA | 7 | 9 | 1 |
18 | PATERNO’ | CARLOTTA | 7 | 8 | 1 |
19 | PELLEGRINO | GIULIANA | 7 | 8 | 2 |
20 | PONTILLO | CHIARA | 5 | 8 | 8 |
21 | PRIVITERA | JESSICA | 8 | 9 | 2 |
22 | RANNISI | CLAUDIA | 7 | 8 | 3 |
23 | SANTANGELO | LUISA | 6 | 9 | 2 |
24 | SCIACCA | FEDERICA | 7 | 9 | 2 |
25 | SEMINARA | CLAUDIA | 8 | 9 | 2 |
26 | SPINA | SONIA | 5 | 8 | 12 |
27 | TORNELLO | LILIANA | 8 | 8 | 2 |
2° QUADRIMESTRE
FEBBRAIO |
MARZO |
APRILE |
MAGGIO |
GIU |
02 | **08 | 16 | 22 | 01 | 02 | 08 | 09 | 15 | 19 | 26 | 29 | 02 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 03 | °°07 | °10 | ^14 | *17 | **21 | 24 | 29 | 31 | 04 | 07 | 24 | |||
1 | BARCELLONA | FLAVIO | 7,90 | A | A | I | A | 7″57 | 3″36 | 2,46 | A8,02 | X | A | A | G | |||||||||||||||||
2 | BASILE | MARIA SOFIA | 3,91 | A | A | G | A | A | 7’24 | 10″53 | 4″36 | 1,70 | 3,67 | A | A | |||||||||||||||||
3 | BULGARELLI | ENRICO | G | i6,62 | A | A | I | 4’06 | 8″45 | A3″49 | 2,35 | 6,62 | A | |||||||||||||||||||
4 | CAMMISANO | DANIELA | 3,84 | A | A | G | 7’26 | 11″18 | 5″05 | i1,13 | A3,89 | A | A | |||||||||||||||||||
5 | CATANIA | DANIELA | G4,21 | A | A | 5’56 | 9″33 | A4″24 | 1,75 | 4,42 | I | |||||||||||||||||||||
6 | CHIATTO | MARTINA | 3,56 | A | A | G | A | 7’02 | 10″61 | 4″53 | 1,32 | 3,66 | A | |||||||||||||||||||
7 | CITTADINO | GAETANO | 7,56 | A | A | G | 4’13 | 8″22 | 3″46 | 2,24 | 6,71 | A | ||||||||||||||||||||
8 | COPPOLA | ELSA | 4,71 | A | A | I | G | 7’23 | 9″75 | 4″62 | 1,46 | 4,51 | G | A | A | |||||||||||||||||
9 | FICHERA | CLAUDIO | 6,37 | X | A | A | A | A | A | A | 8″28 | A3″38 | A2,28 | 6,66 | A | A | A | |||||||||||||||
10 | FROSINI | GIUSEPPE | A6,82 | X | A | A | G | A | 4’56 | 8″53 | A3″70 | G2,07 | A6,82 | A | A | |||||||||||||||||
11 | GRASSO | CLAUDIA | 5,37 | A | A | G | ES | ON | 5’19 | 8″67 | 3″87 | 2,15 | 5,42 | A | ||||||||||||||||||
12 | LA PORTA | SALVATORE | 6,56 | A | A | 3’54 | 7″91 | 3″29 | 2,42 | 6,40 | A | A | ||||||||||||||||||||
13 | LO SCIUTO | CHIARA | 4,06 | A | A | A | G | A | 5’57 | 9″65 | G4″25 | 1,70 | 4,38 | A | ||||||||||||||||||
14 | LUPO | FEDERICA | G | 4,01 | A | A | A | A | A | S | G | 9″67 | 4″42 | 1,50 | A4,28 | A | ||||||||||||||||
15 | MAGNANO | STEFANIA | 4,31 | I | A | A | G | 5’47 | 8″93 | 4″00 | G1,75 | 4,47 | A | A | ||||||||||||||||||
16 | MAURINO | SISSI | A3,91 | A | A | A | A | A | A | G9″01 | 4″07 | 1,63 | 3,93 | |||||||||||||||||||
17 | PALUMBO | SILVIA | G | 4,31 | A | A | A | A | 6’37 | 9″80 | 4″48 | 1,46 | 4,47 | A | ||||||||||||||||||
18 | PATERNO’ | CARLOTTA | G3,85 | I | S | A | G | 9″58 | 4″38 | 1,52 | 4,01 | A | ||||||||||||||||||||
19 | PELLEGRINO | GIULIANA | 3,96 | A | A | A | 7’23 | 9″43 | i4″41 | 1,72 | G3,88 | A | A | |||||||||||||||||||
20 | PONTILLO | CHIARA | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||
21 | PRIVITERA | JESSICA | 4,21 | A | A | A | I | A | G | 5’44 | 9″71 | A4″21 | 1,71 | 4,26 | A | |||||||||||||||||
22 | RANNISI | CLAUDIA | 4,26 | I | A | I | 7’04 | 10″24 | 4″44 | 1,67 | 4,32 | |||||||||||||||||||||
23 | SANTANGELO | LUISA | 3,76 | A | I | A | A | A | 9″96 | 4″64 | A1,57 | 3,70 | A | A | A | |||||||||||||||||
24 | SCIACCA | FEDERICA | G4,41 | A | A | A | G | 5’57 | 10″10 | 4″43 | 1,53 | 4,19 | A | A | ||||||||||||||||||
25 | SEMINARA | CLAUDIA | 3,56 | I | A | + | A | G | 5’17 | 9″06 | 4″01 | 1,68 | 4,24 | A | A | |||||||||||||||||
26 | SPINA | SONIA | 4,26 | A | A | A | A | A | TR | AS | FE | RI | TA | |||||||||||||||||||
27 | TORNELLO | LILIANA | A | 5,67 | A | A | + | A | 5’06 | 8″32 | A3″77 | 2,05 | 5,88 | G | A | A |
RISULTATI FINALI |
VOTO | CONDOTTA | ASS. QUADR. | ASS. TOTALI | |||
1 | BARCELLONA | FLAVIO | 7 | 8 | 6 | 14 |
2 | BASILE | MARIA SOFIA | 7 | 9 | 6 | 9 |
3 | BULGARELLI | ENRICO | 8 | 9 | 4 | 6 |
4 | CAMMISANO | DANIELA | 7 | 8 | 5 | 10 |
5 | CATANIA | DANIELA | 8 | 9 | 3 | 4 |
6 | CHIATTO | MARTINA | 7 | 9 | 4 | 5 |
7 | CITTADINO | GAETANO | 8 | 9 | 3 | 4 |
8 | COPPOLA | ELSA | 8 | 9 | 4 | 6 |
9 | FICHERA | CLAUDIO | 8 | 8 | 11 | 19 |
10 | FROSINI | GIUSEPPE | 7 | 8 | 8 | 15 |
11 | GRASSO | CLAUDIA | 9 | 9 | 3 | 4 |
12 | LA PORTA | SALVATORE | 9 | 8 | 4 | 6 |
13 | LO SCIUTO | CHIARA | 8 | 9 | 5 | 7 |
14 | LUPO | FEDERICA | 7 | 9 | 7 | 10 |
15 | MAGNANO | STEFANIA | 8 | 9 | 4 | 7 |
16 | MAURINO | SISSI | 8 | 9 | 7 | 11 |
17 | PALUMBO | SILVIA | 8 | 9 | 5 | 6 |
18 | PATERNO’ | CARLOTTA | 8 | 9 | 2 | 3 |
19 | PELLEGRINO | GIULIANA | 7 | 9 | 5 | 7 |
20 | PONTILLO | CHIARA | 6 | 8 | 6 | 14 |
21 | PRIVITERA | JESSICA | 8 | 9 | 6 | 8 |
22 | RANNISI | CLAUDIA | 8 | 9 | 1 | 4 |
23 | SANTANGELO | LUISA | 7 | 9 | 8 | 10 |
24 | SCIACCA | FEDERICA | 8 | 9 | 5 | 7 |
25 | SEMINARA | CLAUDIA | 9 | 9 | 4 | 6 |
26 | SPINA | SONIA | TRASFERITA | |||
27 | TORNELLO | LILIANA | 10 | 8 | 7 | 9 |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità con cambio di direzione (m. 6 + m. 9 + m. 6)
^Velocità m. 20 (su asfalto)
°°Resistenza m. 1000
A Assente
R Ritardo
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari