SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
16 | *23 | **25 | ^30 | °02 | °°07 | 09 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | 04 | 06 | 11 | 13 | 18 | 20 | 25 | 27 | 02 | 04 | 09 | 11 | °°16 | 18 | |||
1 | AFFRONTO | ERIKA | 1,65 | 4,76 | 4″05 | 8″98 | A5’17” | A | A | A | A | I | A | 5’01” | |||||||||||||||
2 | DI MARCO | GIUSEPPE | 2,12 | 5,91 | 3″46 | 8″55 | 4’32” | I | A | G | G | G | |||||||||||||||||
3 | FIUME | NUNZIA | 1,21 | 3,69 | A4″72 | 10″59 | 7’37” | A | A | A | G | A | A | A | 7’23” | A | |||||||||||||
4 | GAROFALO | ROBERTA | 1,36 | 4,71 | i4″35 | A9″59 | 6’16” | A | A | A | i | A | |||||||||||||||||
5 | GULISANO | BENEDETTO | 2,44 | 7,27 | 3″38 | 7″61 | 4’10” | A | A | 4’02” | |||||||||||||||||||
6 | LICARI | SIMONA | 1,59 | 3,81 | 4″23 | A9″84 | 6’47” | A | A | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
7 | LO GIUDICE | MARTINA | 1,35 | 3,98 | A4″60 | 9″99 | 6’29” | I | A | A | G | A | 6’53 | A | |||||||||||||||
8 | MARLETTA | STEFANO | 2,48 | 7,34 | 3″57 | 8″02 | 4’36” | A | |||||||||||||||||||||
9 | MARSIGLIA | MARTINA | 1,57 | A3,69 | 4″37 | 9″87 | 5’59” | X | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||
10 | NARAIN | RESHMA | 1,54 | 3,89 | 4″35 | 9″54 | 6’37” | A | A | G | G | A6’17” | |||||||||||||||||
11 | PANASSITI | ANNA | 1,17 | 3,47 | 4″55 | 10″24 | 6’23” | A | A | A | 6’12” | ||||||||||||||||||
12 | PASSANISI | MARIO | 2,25 | 5,69 | i3″37 | 7″89 | X4’33” | A | G | I | 4’27” | ||||||||||||||||||
13 | PIRRELLO | FAUSTO | 1,80 | 6,32 | 3″70 | 8″86 | 4’51” | A | A | I | A | A | A | 4’58” | A | ||||||||||||||
14 | PLACIDI | FLORIANA | 1,43 | 4,31 | 4″61 | 9″78 | 6’51” | A | 6’00” | I | |||||||||||||||||||
15 | PLATANIA | MARIANGELA | 1,20 | 4,29 | 4″66 | 10″43 | 7’10” | A | A | I | A | A | 4’56” | A | |||||||||||||||
16 | POLLICINO | FEDERICA | 1,75 | 4,11 | A4″11 | 9″00 | 6’02” | X | A | A | A | I | A | A | 5’58” | A | |||||||||||||
17 | RACITI | FRANCESCO | 1,88 | 5,86 | 3″65 | 8″81 | 4’56” | A | I | X | X | ||||||||||||||||||
18 | RAGUSA | EVITA | 1,51 | 3,59 | 4″33 | 9″53 | 6’01” | A | A | A | 6’03” | A | |||||||||||||||||
19 | ROCCASALVA | PAOLA | 1,44 | 4,31 | 4″12 | 9″75 | 6’16” | A | A | A | I | i6’02” | |||||||||||||||||
20 | ROMEO | FILIPPO | A2,16 | 5,70 | 3″54 | A8″39 | 4’53” | A | A | 4’46” | |||||||||||||||||||
21 | ROTELLA | MARIACRISTINA | 1,28 | 3,50 | 4″19 | 10″14 | 6’00” | I | A | A | A | G | G | G | G | ||||||||||||||
22 | SIGNORELLI | RITA | 1,08 | 3,79 | 4″54 | 10″44 | A7’20” | A | A | I | A | A | A | A | 7’30” | A | |||||||||||||
23 | TOMASELLI | MORENA | 1,63 | 3,70 | 4″17 | 9″47 | A5’25” | A | A | A | A | 5’14” | |||||||||||||||||
24 | TREBAR | BRUNA | A1,65 | 4,66 | 4″10 | 9″57 | 6’41” | A | A | A | I | I | A | A | 5’38” |
GENNAIO |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
08 | 13 | **15 | *20 | **22 | 27 | ^29 | VOTO | ASSENZE | CONDOTTA | |||
1 | AFFRONTO | ERIKA | A | A | A5’29” | 1,57 | 4,66 | 4″19 | 8 | 9 | 9 | |
2 | DI MARCO | GIUSEPPE | A | G | G | G | G | G | 6 | 1 | 8 | |
3 | FIUME | NUNZIA | A | 7’34” | 1,22 | 3,65 | 4″92 | 7 | 9 | 9 | ||
4 | GAROFALO | ROBERTA | A | A | 6’21” | 1,24 | 4,81 | A4″30 | 7 | 8 | 8 | |
5 | GULISANO | BENEDETTO | A | A | 4’13” | 2,51 | A7,12 | 3″40 | 9 | 5 | 9 | |
6 | LICARI | SIMONA | A | A | A | A | A | A | ||||
7 | LO GIUDICE | MARTINA | A | A | 7’15” | 1,28 | 3,96 | A | 4″52 | 7 | 6 | 9 |
8 | MARLETTA | STEFANO | A | 4’40” | 2,46 | 6,64 | 3″62 | 8 | 2 | 9 | ||
9 | MARSIGLIA | MARTINA | A | A | 5’51” | 1,43 | 3,72 | A4″20 | 7 | 7 | 8 | |
10 | NARAIN | RESHMA | A | A | 6’13” | A1,57 | 3,72 | 4″47 | 7 | 6 | 9 | |
11 | PANASSITI | ANNA | A | 6’11” | 1,15 | 3,55 | 4″49 | 7 | 4 | 9 | ||
12 | PASSANISI | MARIO | A | 4’37” | A2,32 | A6,20 | 3″57 | 8 | 4 | 8 | ||
13 | PIRRELLO | FAUSTO | A | 5’08” | 1,78 | A6,70 | 3″69 | 7 | 8 | 8 | ||
14 | PLACIDI | FLORIANA | A | A | 7’08” | 1,38 | 4,40 | 4″59 | 7 | 3 | 8 | |
15 | PLATANIA | MARIANGELA | A | i7’10” | 1,15 | 4,55 | A | 4″85 | 7 | 7 | 8 | |
16 | POLLICINO | FEDERICA | A | A5’41” | 1,67 | 4,08 | 4″33 | 7 | 8 | 8 | ||
17 | RACITI | FRANCESCO | A | 5’08” | 1,97 | 5,77 | 3″68 | 7 | 2 | 9 | ||
18 | RAGUSA | EVITA | A | A | 6’24” | 1,53 | A3,80 | 4″29 | 7 | 7 | 9 | |
19 | ROCCASALVA | PAOLA | A | 5’48” | A1,37 | 4,27 | A4″12 | 7 | 6 | 9 | ||
20 | ROMEO | FILIPPO | A | A | 4’44” | 2,12 | 6,43 | 3″60 | 7 | 6 | 8 | |
21 | ROTELLA | MARIACRISTINA | A | 6 | 4 | 9 | ||||||
22 | SIGNORELLI | RITA | A | A | 7’34” | 1,05 | 4,05 | 4″82 | 7 | 10 | 8 | |
23 | TOMASELLI | MORENA | A | 5’26” | 1,57 | 3,83 | A | 4″29 | 8 | 7 | 9 | |
24 | TREBAR | BRUNA | A | A | i6’16” | 1,48 | 4,66 | 4″22 | 7 | 8 | 8 |
2° QUADRIMESTRE
FEBBRAIO |
MARZO |
APRILE |
MAGGIO |
03 | 10 | 12 | 19 | 26 | 03 | 05 | 10 | 12 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 03 | 07 | 17 | 21 | 24 | 28 | °°05 | **08 | *12 | °15 | ^19 | 22 | 26 | 28 | ||||||
1 | AFFRONTO | ERIKA | A | A | I | A | A | A | 5’22” | 4,67 | 1,61 | 8″97 | 4″05 | ||||||||||||||||||||
2 | DI MARCO | GIUSEPPE | A | 4’48” | 6,50 | 2,20 | 8″74 | 3″48 | A | ||||||||||||||||||||||||
3 | FIUME | NUNZIA | A | I | A | A | A | A | 6’51” | 3,61 | 1,13 | 10″95 | 4″66 | ||||||||||||||||||||
4 | GAROFALO | ROBERTA | A | A | A | A | I | A | A | A | 6’04” | A4,30 | 1,26 | 9″69 | A4″22 | A | |||||||||||||||||
5 | GULISANO | BENEDETTO | A | A | A | A | 4’06” | A7,58 | 2,40 | 7″97 | A3″36 | ||||||||||||||||||||||
6 | LICARI | SIMONA | TR | AS | FE | RI | TA | ||||||||||||||||||||||||||
7 | LO GIUDICE | MARTINA | A | A | A | I | A | A | A6’37” | A3,80 | 1,30 | 9″85 | 4″43 | A | |||||||||||||||||||
8 | MARLETTA | STEFANO | A | A | 4’26” | 6,31 | 2,27 | 8″13 | 3″51 | ||||||||||||||||||||||||
9 | MARSIGLIA | MARTINA | A | A | X | A | A | A | A | 5’50” | 3,94 | 1,51 | i9″87 | 4″07 | |||||||||||||||||||
10 | NARAIN | RESHMA | G | A | A | I | A | X | A | A | 5’55” | 3,94 | 1,57 | 10″11 | A | A | A | A | |||||||||||||||
11 | PANASSITI | ANNA | A | A | A | A | 5’57” | 3,64 | 1,14 | 9″95 | 4″38 | A | |||||||||||||||||||||
12 | PASSANISI | MARIO | I | A | 4’24” | 6,15 | i2,38 | 8″57 | 3″57 | ||||||||||||||||||||||||
13 | PIRRELLO | FAUSTO | I | A | A | G | A | 4’58” | A7,13 | 1,93 | 9″19 | 3″58 | |||||||||||||||||||||
14 | PLACIDI | FLORIANA | A | I | 6’44” | 4,53 | 1,34 | 10″20 | A4″50 | ||||||||||||||||||||||||
15 | PLATANIA | MARIANGELA | A | A | A | I | I | A | A | A7’01” | A4,54 | X1,29 | A10″26 | 4″70 | A | ||||||||||||||||||
16 | POLLICINO | FEDERICA | A | A | A | A | A | A | 5’05” | 4,10 | 1,79 | i8″97 | 4″08 | A | |||||||||||||||||||
17 | RACITI | FRANCESCO | A | X | A | X | A | A | A | A | A | 5’04” | 5,52 | 1,73 | A9″26 | X3″65 | A | ||||||||||||||||
18 | RAGUSA | EVITA | A | A | A | 6’01” | 3,84 | 1,60 | 9″54 | 4″32 | A | ||||||||||||||||||||||
19 | ROCCASALVA | PAOLA | A | A | A | A | A | 5’55” | 4,35 | 1,47 | 9″66 | 4″08 | |||||||||||||||||||||
20 | ROMEO | FILIPPO | A | A | A4’53” | 6,52 | 2,06 | A8″67 | 3″69 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ROTELLA | MARIACRISTINA | A | A | A | A | A | I | X6’13” | G3,45 | 1,21 | 10″14 | 4″14 | ||||||||||||||||||||
22 | SIGNORELLI | RITA | A | A | A | 6’49” | 3,87 | A | A10″44 | 4″64 | |||||||||||||||||||||||
23 | TOMASELLI | MORENA | A | A | A | A | A | A | A | 5’01 | A3,76 | 1,68 | A9″09 | 4″04 | A | ||||||||||||||||||
24 | TREBAR | BRUNA | A | A | A | A | A | A | A | 6’12” | i4,43 | 1,47 | 9″33 | 4″11 | A |
RISULTATI SECONDO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | AFFRONTO | ERIKA | 8 | 8 | 6 |
2 | DI MARCO | GIUSEPPE | 7 | 8 | 2 |
3 | FIUME | NUNZIA | 7 | 10 | 7 |
4 | GAROFALO | ROBERTA | 7 | 8 | 10 |
5 | GULISANO | BENEDETTO | 10 | 9 | 8 |
6 | LO GIUDICE | MARTINA | 7 | 10 | 10 |
7 | MARLETTA | STEFANO | 9 | 10 | 4 |
8 | MARSIGLIA | MARTINA | 7 | 9 | 7 |
9 | NARAIN | RESHMA | 7 | 9 | 9 |
10 | PANASSITI | ANNA | 7 | 9 | 5 |
11 | PASSANISI | MARIO | 8 | 9 | 2 |
12 | PIRRELLO | FAUSTO | 7 | 8 | 4 |
13 | PLACIDI | FLORIANA | 7 | 8 | 2 |
14 | PLATANIA | MARIANGELA | 7 | 9 | 11 |
15 | POLLICINO | FEDERICA | 8 | 9 | 7 |
16 | RACITI | FRANCESCO | 6 | 9 | 7 |
17 | RAGUSA | EVITA | 8 | 10 | 5 |
18 | ROCCASALVA | PAOLA | 8 | 9 | 6 |
19 | ROMEO | FILIPPO | 8 | 9 | 3 |
20 | ROTELLA | MARIACRISTINA | 7 | 9 | 6 |
21 | SIGNORELLI | RITA | 7 | 10 | 8 |
22 | TOMASELLI | MORENA | 8 | 9 | 11 |
23 | TREBAR | BRUNA | 8 | 9 | 10 |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità con cambio di direzione (m. 6 + m. 9 + m. 6)
^Velocità m. 20 (su asfalto)
°°Resistenza m. 1000
A Assente
R Ritardo
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari