SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
13 | *14 | 20 | **21 | °27 | ^28 | °°04 | 05 | 08 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 05 | 09 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 03 | 06 | 10 | °°13 | 17 | |||
1 | ARGENTO | EUGENIO | 2,28 | A | 5,60 | i8″52 | A3″63 | 5’21” | A | G | A | A | G | 4’40” | ||||||||||||||||
2 | AVAROTTI | GIULIANA | 1,30 | A | 4,44 | 9″55 | G4″42 | 6’22” | A | A | G | 6’44” | ||||||||||||||||||
3 | CAMILLERI | GABRIELE | 1,94 | A | 6,81 | 8″97 | 3″97 | 5’38” | A | A | A5’32 | |||||||||||||||||||
4 | CANNIZZO | CARLO | 1,89 | A | 5,70 | 8″62 | 3″95 | 4’56” | A | G | G | A | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
5 | CONDORELLI | JENNY | 1,75 | A | X4,80 | 9″03 | 3″89 | 5’36” | A | G | G | A | A | A | 6’02” | |||||||||||||||
6 | ILARDO | MARIA LAURA | 1,31 | A | 3,74 | 9″77 | 4″43 | 6’26” | A | A | A | A | G | G | A | A | G | i | A | |||||||||||
7 | LA SPINA | LETIZIA | G1,73 | A | 4,25 | 9″34 | A4″18 | 5’40” | G | G | A | G | I | A | I | no | ||||||||||||||
8 | LICCIARDELLO | LIDIA | 1,41 | A | 3,53 | 10″31 | 4″86 | 6’36” | G | A | G | A | A | G | A | G | 7’03” | |||||||||||||
9 | LO GIUDICE | SABRINA | 1,28 | A | 3,14 | 9″84 | 4″48 | 5’32” | A | A | 5’49” | |||||||||||||||||||
10 | MANNO | CHIARA | 1,61 | A | 3,96 | X9″38 | 4″35 | 6’45” | A | G | A | G | A | 6’45” | ||||||||||||||||
11 | MARCHESE | CHIARA | 1,28 | A | ESO | NERA | TA | I | N | Ta | E | R | O | A | N | Na | O | S | C | Oa | L | A | S | T | I | C | ||||
12 | MENDOLARO | MARTA | 1,34 | A | 3,40 | A10″04 | 4″54 | i7’49” | A | A | I | G | A | A | I | 7’40” | ||||||||||||||
13 | MIGNOSA | BIANCA | 1,08 | A | 3,19 | G10″25 | G4″69 | 6’34” | A | G | A | A | 7’03” | |||||||||||||||||
14 | MIRONE | GIULIA | 1,52 | A | 3,93 | 10″01 | 4″21 | 5’32” | X | A | G | I | A | A | ||||||||||||||||
15 | MOTTA | FEDERICA | 1,59 | A | 3,84 | 9″44 | 4″19 | 6’38” | A | A | G | A | I | G | 6’25” | |||||||||||||||
16 | PARRINO | FRANCESCA | 1,41 | A | X4,30 | 9″87 | 4″12 | 6’04” | A | G | A | G | 6’14” | |||||||||||||||||
17 | PIERINO | ANGELO | 1,93 | A | 6,34 | 9″26 | 3″91 | 4’41” | A | X | A | A | G | G | G | G | A | |||||||||||||
18 | PIRRONE | FEDERICO | 2,19 | A | 6,37 | A8″50 | 3″75 | 5’11” | A | A | 4’41” | |||||||||||||||||||
19 | PISO | ALESSIO | 1,90 | A | 5,31 | 8″97 | A4″28 | 6’21” | X | A | A | X | G | A | G | G | A | G | X | A7’07” | ||||||||||
20 | PISO | LUCA | 1,66 | A | 5,57 | 9″54 | 4″23 | 5’59” | G | A | A | G | X | A | G | A6’02” | ||||||||||||||
21 | PORTARO | BASILIO | 2,31 | A | 6,00 | 8″32 | 3″56 | 4’47” | A | A | A | I | A | G | ||||||||||||||||
22 | RAGUSA | GIUSY | 2,10 | A | 4,96 | 8″81 | 3″89 | 6’32” | A | G | A | I | A | 7’02” | ||||||||||||||||
23 | RANDAZZO | AUGUSTO | 2,13 | A | 5,39 | 8″49 | 3″85 | 4’52 | A | A | 4’33” | |||||||||||||||||||
24 | SCALIA | BRUNA | 1,43 | A | 4,07 | 10″51 | G | G | G | G | A | G | E | S | O | N | E | R | Aa | T | A | |||||||||
25 | TREBALATE | ELENA | 1,67 | A | 4,23 | i9″37 | 4″22 | 6’10” | A | I | A | G | A | 6’16” | A |
GENNAIO |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
07 | 10 | *14 | ^ | 17 | 21 | **24 | VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | ARGENTO | EUGENIO | A2,34 | A3″53 | A | G | 5,77 | 7 | 9 | 7 / 34 | ||
2 | AVAROTTI | GIULIANA | 1,35 | 4″54 | 4,29 | 7 | 9 | 3 | ||||
3 | CAMILLERI | GABRIELE | 1,95 | 3″84 | A | A6,48 | 7 | 9 | 6 | |||
4 | CANNIZZO | CARLO | A | A | A | A | G | ESON | 6 | 9 | 10 | |
5 | CONDORELLI | JENNY | G1,79 | 3″90 | A | 4,76 | 8 | 9 | 6 | |||
6 | ILARDO | MARIA LAURA | A | 1,49 | 4″43 | A3,61 | 6 | 8 | 10 | |||
7 | LA SPINA | LETIZIA | G1,70 | 4″16 | G | G4,12 | 7 | 9 | 4 | |||
8 | LICCIARDELLO | LIDIA | A1,37 | 4″57 | X | 3,50 | 6 | 9 | 6 | |||
9 | LO GIUDICE | SABRINA | 1,41 | 4″59 | 3,16 | 8 | 9 | 3 | ||||
10 | MANNO | CHIARA | G1,70 | 4″53 | 3,91 | 7 | 9 | 4 | ||||
11 | MARCHESE | CHIARA | A | 6 | 8 | 5 | ||||||
12 | MENDOLARO | MARTA | A1,36 | 4″46 | A3,30 | 6 | 9 | 8 | ||||
13 | MIGNOSA | BIANCA | I | 1,08 | 4″83 | 3,21 | 6 | 9 | 4 | |||
14 | MIRONE | GIULIA | 6 | 9 | 4 | |||||||
15 | MOTTA | FEDERICA | 1,43 | 4″24 | A3,51 | 7 | 9 | 5 | ||||
16 | PARRINO | FRANCESCA | 1,38 | 4″25 | A | 4,16 | 7 | 9 | 4 | |||
17 | PIERINO | ANGELO | A | 1,88 | 4″10 | A | 6,52 | 7 | 8 | 6 | ||
18 | PIRRONE | FEDERICO | 2,13 | 3″75 | 6,38 | 8 | 8 | 4 | ||||
19 | PISO | ALESSIO | X | 1,91 | 4″25 | 5,56 | 5 | 8 | 8 | |||
20 | PISO | LUCA | G | 1,75 | 4″17 | A | 5,72 | 6 | 8 | 6 | ||
21 | PORTARO | BASILIO | A | 2,40 | 3″67 | 5,87 | 8 | 8 | 6 | |||
22 | RAGUSA | GIUSY | 2,07 | 4″10 | G4,97 | 8 | 9 | 4 | ||||
23 | RANDAZZO | AUGUSTO | 2,13 | 3″77 | A | i5,56 | 8 | 9 | 4 | |||
24 | SCALIA | BRUNA | A | 6 | 9 | 5 | ||||||
25 | TREBALATE | ELENA | 1,70 | 4″29 | G4,05 | 7 | 9 | 5 |
2° QUADRIMESTRE
FEBBRAIO |
MARZO |
APRILE |
MAGGIO |
07 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 03 | 06 | 13 | 15 | 27 | 29 | 03 | 05 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | ^08 | °°10 | *15 | *17 | °22 | 24 | 29 | 31 | |||
1 | ARGENTO | EUGENIO | I | G | G | A | 3″56 | 4’40” | 2,41 | A5,35 | 8″47 | |||||||||||||||||||
2 | AVAROTTI | GIULIANA | G | A | 4″34 | 6’23” | 1,38 | 4,21 | 9″40 | |||||||||||||||||||||
3 | CAMILLERI | GABRIELE | A | A | G | A | A | I | A | 3″82 | 5’05” | 2,03 | 7,12 | 9″00 | A | |||||||||||||||
4 | CANNIZZO | CARLO | G | A | 3″75 | 4’46” | 2,00 | A5,59 | 8″36 | |||||||||||||||||||||
5 | CONDORELLI | JENNY | A | I | G | A | 3″70 | 5’38” | 1,71 | 4,61 | G8″84 | |||||||||||||||||||
6 | ILARDO | MARIA LAURA | G | A | G | A | G | 4″34 | 6’09” | A1,62 | A3,57 | A9″67 | A | |||||||||||||||||
7 | LA SPINA | LETIZIA | A | G | G | I | A | A | G | A | 4″06 | 5’48” | 1,72 | A4,34 | 8″94 | A | ||||||||||||||
8 | LICCIARDELLO | LIDIA | I | A | A | I | no | A | A | A | 4″51 | 6’34” | A1,57 | X3,55 | 10″20 | A | ||||||||||||||
9 | LO GIUDICE | SABRINA | A | A | 4″34 | 5’24” | A1,50 | 3,14 | 9″70 | |||||||||||||||||||||
10 | MANNO | CHIARA | A | A | G4″14 | 6’01” | 1,67 | 3,91 | 9″52 | A | ||||||||||||||||||||
11 | MARCHESE | CHIARA | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
12 | MENDOLARO | MARTA | A | A | G | A | 4″34 | 7’18” | 1,38 | A3,13 | 9″83 | |||||||||||||||||||
13 | MIGNOSA | BIANCA | A | I | no | 4″75 | 6’40” | 1,10 | 3,34 | 10″70 | A | |||||||||||||||||||
14 | MIRONE | GIULIA | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||
15 | MOTTA | FEDERICA | A | G | A | 4″20 | 6’56” | 1,57 | 3,48 | 9″40 | ||||||||||||||||||||
16 | PARRINO | FRANCESCA | G | A | G | A | 4″17 | 6’09” | 1,50 | 4,23 | G9″64 | A | ||||||||||||||||||
17 | PIERINO | ANGELO | A | G | A | A | I | G | X | G | X | X | A | 3″85 | 4’45” | 1,82 | 6,28 | A9″02 | A | A | ||||||||||
18 | PIRRONE | FEDERICO | A | 3″68 | 4’48” | 2,02 | 5,74 | 8″73 | A | |||||||||||||||||||||
19 | PISO | ALESSIO | A | A | A | I | A | R | I | A | 4″11 | G7’12” | 1,92 | 5,69 | A9″15 | |||||||||||||||
20 | PISO | LUCA | X | A | A | G | A | I | A | 4″20 | 5’36” | 1,83 | A5,74 | 9″68 | ||||||||||||||||
21 | PORTARO | BASILIO | A | A | A | G | G | A | A | 3″41 | 4’27” | 2,37 | A6,68 | 7″90 | A | A | ||||||||||||||
22 | RAGUSA | GIUSY | A | G | A | A | 3″93 | 6’18” | A2,13 | 4,93 | 8″81 | |||||||||||||||||||
23 | RANDAZZO | AUGUSTO | A | A | G | A | 3″70 | 4’39” | 2,12 | 5,45 | 8″31 | A | ||||||||||||||||||
24 | SCALIA | BRUNA | A | 6’25” | A | A | ||||||||||||||||||||||||
25 | TREBALATE | ELENA | I | A | A | 4″05 | 6’25” | 1,74 | 4,38 | 9″55 | A |
RISULTATI SECONDO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | ARGENTO | EUGENIO | |||
2 | AVAROTTI | GIULIANA | |||
3 | CAMILLERI | GABRIELE | |||
4 | CANNIZZO | CARLO | |||
5 | CONDORELLI | JENNY | |||
6 | ILARDO | MARIA LAURA | |||
7 | LA SPINA | LETIZIA | |||
8 | LICCIARDELLO | LIDIA | |||
9 | LO GIUDICE | SABRINA | |||
10 | MANNO | CHIARA | |||
11 | MARCHESE | CHIARA | |||
12 | MENDOLARO | MARTA | |||
13 | MIGNOSA | BIANCA | |||
14 | MIRONE | GIULIA | |||
15 | MOTTA | FEDERICA | |||
16 | PARRINO | FRANCESCA | |||
17 | PIERINO | ANGELO | |||
18 | PIRRONE | FEDERICO | |||
19 | PISO | ALESSIO | |||
20 | PISO | LUCA | |||
21 | PORTARO | BASILIO | |||
22 | RAGUSA | GIUSY | |||
23 | RANDAZZO | AUGUSTO | |||
24 | SCALIA | BRUNA | |||
25 | TREBALATE | ELENA |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità con cambio di direzione (m. 6 + m. 9 + m. 6)
^Velocità m. 20 (su asfalto)
°°Resistenza m. 1000
A Assente
R Ritardo
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari