SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
GENNAIO |
19 | *22 | **26 | ^29 | 03 | °°06 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 03 | 07 | 10 | 14 | 24 | 01 | 05 | °°12 | 15 | 19 | °10 | **12 | ^16 | °°19 | |||
1 | ARENA | ALESSIA | 1,32 | A3,41 | A4″81 | 6’55” | A | A | I | 6’29” | 10″19 | 3,95 | X4″34 | 6’50” | |||||||||||||||
2 | ARENA | ANDREA | 2,37 | 6,45 | 3″48 | 5’16” | A | X | A | A | A | A | 5’33” | X8″54 | 6,68 | 3″52 | 5’50” | ||||||||||||
3 | BATTIATO | VALENTINA | 1,46 | A4,02 | 4″64 | 6’38” | A | X | A | A | G | A | A | A | I | 6’23” | X | 9″44 | A4,37 | 4″27 | A6’14” | ||||||||
4 | CALDERONE | GIULIA | 1,47 | 3,38 | 4″38 | 6’21” | A | A | A | A | 6’25” | 9″99 | X3,65 | G4″27 | 6’16” | ||||||||||||||
5 | CANIGLIA | STEFANIA | 1,18 | 4,00 | 4″88 | 6’39” | A | 6’23” | A | 10″53 | 3,78 | 4″78 | 4’29” | ||||||||||||||||
6 | COSENTINO | ROBERTA | 1,16 | 3,67 | 4″71 | 6’39” | A | I | A7’00” | A | 10″58 | 3,55 | 4″63 | 7’07” | |||||||||||||||
7 | FELICE | VALENTINA | 1,07 | 4,24 | 5″12 | 8’06” | A | A | A | A | 8’01” | A10″31 | G4,34 | 4″90 | 8’13” | ||||||||||||||
8 | FERRO | MICHELA | 1,29 | 4,31 | 4″40 | A8’39” | G | G | A | A | G | no | 9″95 | i4,19 | A4″59 | 7’38” | |||||||||||||
9 | FERRO | SILVIA | 1,54 | 3,95 | X4″40 | 5’43” | A | A | A | A | A | X | 6’13” | I | 9″72 | 3,82 | A4″23 | 6’22” | |||||||||||
10 | GIUFFRIDA | FABIO | 1.69 | 5,29 | 4″07 | A | 5’20” | A | A | A | A | 6’35” | 9″23 | 5,11 | 4″09 | 5’38” | |||||||||||||
11 | GUERRERA | LETIZIA | 1,39 | A3,94 | X4″75 | 7’01” | A | A | A | A | A | G | A | A7’16” | G | 10″60 | 4,00 | 4″69 | 7’23” | ||||||||||
12 | LA SPINA | FEDERICA | 1,28 | 3,87 | 4″61 | 6’47” | A | A | A | A | G | A | A | A | A | 6’38” | i10″38 | 3,87 | 4″59 | 7’08” | |||||||||
13 | LAUDANI | ADRIANA | 1,41 | A3,99 | A4″38 | i5’50” | A | A | A | 6’13” | A | 9″74 | 3,86 | A4″30 | 6’20” | ||||||||||||||
14 | LIBERO | GIORGIA | i1,64 | 3,71 | 3″87 | 6’49” | A | A | A | A | A | 6’26” | 9″44 | 3,58 | 4″09 | 6’34” | |||||||||||||
15 | LICANDRO | GIOVANNI | 1,81 | 5,25 | 3″81 | 5’18” | A | A | A | A | 5’08” | 8″59 | 6,16 | X3″91 | 5’26” | ||||||||||||||
16 | MALERBA | ANDREA | 1,69 | 4,47 | A3″91 | 5’20” | A | A | A | A | A | A6’12” | 9″18 | 4,83 | 4″08 | A5’53” | |||||||||||||
17 | MAUGERI | PAOLA | 1,64 | 4,57 | 4″10 | 5’58” | I | A | A | 6’13” | 9″15 | 4,80 | G3″97 | 6’14” | |||||||||||||||
18 | PANZERA | LUDOVICA | 1,21 | 3,27 | A4″40 | A | 6’35” | A | A | A | A | A | A | 6’57” | 10″43 | 3,53 | 4″41 | 7’02” | |||||||||||
19 | PULVIRENTI | MARTA | 1,67 | A4,61 | 4″49 | 6’24” | A | A | A | ||||||||||||||||||||
20 | RAPISARDA | MARTA | 1,21 | 3,04 | X4″82 | A | 6’28” | A | A | A | A | X | A | X | A | A6’45” | A | 11″55 | X3,26 | 4″85 | 6’48” | ||||||||
21 | RASELLI | ANDREA | 1,96 | 5,45 | 3″82 | 4’26” | A | A | A | A | 4’25” | 8″72 | 5,63 | 3″77 | 4’19” | ||||||||||||||
22 | STRANO | MARTINA | 1,64 | 4,46 | 4″42 | 5’37” | A | I | A | A | A | A | A | 5’27” | 9″25 | 4,39 | 4″01 | A5’12” | |||||||||||
23 | TUDISCO | GIULIANA | 1,76 | 3,77 | 4″30 | 5’23” | A | X | 5’37” | 9″22 | A3,54 | 4″12 | 5’38” | ||||||||||||||||
24 | ZAFFORA | CLARA | 1,71 | 4,42 | 3″93 | 5’41” | A | A | A | A | X | A | A | I | A | A5’40” | A | 8″70 | 4,42 | 3″91 | i5’46” | ||||||||
25 | ZERBO | CELESTE | 1,82 | 3,99 | 4″21 | 5’06” | X | A | A | A | A | A | 5’33” | 9″10 | 4,02 | 4″19 | 5’05” |
GENNAIO |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
*23 | 26 | VOTO | ASSENZE | CONDOTTA | |||
1 | ARENA | ALESSIA | 1,33 | A | 6 | 4 | 9 |
2 | ARENA | ANDREA | A2,36 | 7 | 6 | 8 | |
3 | BATTIATO | VALENTINA | 1,52 | A | 6 | 11 | 8 |
4 | CALDERONE | GIULIA | 1,41 | 7 | 3 | 8 | |
5 | CANIGLIA | STEFANIA | 1,27 | 6 | 1 | 9 | |
6 | COSENTINO | ROBERTA | 1,19 | 6 | 2 | 9 | |
7 | FELICE | VALENTINA | A1,17 | 6 | 6 | 9 | |
8 | FERRO | MICHELA | 1,26 | 6 | 4 | 9 | |
9 | FERRO | SILVIA | 1,54 | 7 | 6 | 8 | |
10 | GIUFFRIDA | FABIO | 1,71 | 7 | 5 | 9 | |
11 | GUERRERA | LETIZIA | A1,36 | 6 | 9 | 8 | |
12 | LA SPINA | FEDERICA | 1,25 | A | 6 | 9 | 8 |
13 | LAUDANI | ADRIANA | 1,42 | 7 | 6 | 8 | |
14 | LIBERO | GIORGIA | 1,74 | A | 7 | 6 | 9 |
15 | LICANDRO | GIOVANNI | 1,96 | 7 | 4 | 9 | |
16 | MALERBA | ANDREA | 1,77 | 6 | 8 | 8 | |
17 | MAUGERI | PAOLA | 1,75 | 8 | 2 | 9 | |
18 | PANZERA | LUDOVICA | 1,38 | 7 | 8 | 8 | |
19 | PULVIRENTI | MARTA | 6 | 5 | 8 | ||
20 | RAPISARDA | MARTA | X1,25 | A | 5 | 9 | 8 |
21 | RASELLI | ANDREA | 2,09 | 8 | 5 | 9 | |
22 | STRANO | MARTINA | 1,90 | 7 | 6 | 8 | |
23 | TUDISCO | GIULIANA | 1,79 | 8 | 2 | 9 | |
24 | ZAFFORA | CLARA | A1,91 | 8 | 7 | 8 | |
25 | ZERBO | CELESTE | 1,82 | I | 8 | 6 | 9 |
2° QUADRIMESTRE
FEBBRAIO |
MARZO |
APRILE |
MAGGIO |
02 | 09 | 13 | 20 | 27 | 02 | 06 | 09 | 13 | 19 | 21 | 26 | 28 | 02 | 04 | 16 | 17 | 23 | **07 | °°09 | *14 | °16 | ^21 | 23 | 28 | 30 | |||||
1 | ARENA | ALESSIA | X | 4,21 | 6’19” | 1,46 | 9″99 | A4″32 | ||||||||||||||||||||||
2 | ARENA | ANDREA | A | A | A | A | A | A | A | 6,46 | A5’03” | A | A | 3″56 | A | A | A | |||||||||||||
3 | BATTIATO | VALENTINA | X | I | A | X | I | A | X | A | A | A | 4,46 | 6’07” | A1,61 | G9″54 | X4″14 | A | A | |||||||||||
4 | CALDERONE | GIULIA | A | I | A | A | 3,77 | 6’02” | 1,58 | G9″80 | 4″20 | |||||||||||||||||||
5 | CANIGLIA | STEFANIA | I | A | A | A | A | A | 3,71 | A6’06” | 1,31 | 10″21 | 4″41 | |||||||||||||||||
6 | COSENTINO | ROBERTA | I | A | A | X | A | X | A | 3,52 | A7’32” | 1,28 | 10″25 | 4″70 | ||||||||||||||||
7 | FELICE | VALENTINA | A | A | I | I | A | A | A | 4,12 | A7’59” | 1,31 | 10″61 | 4″78 | A | |||||||||||||||
8 | FERRO | MICHELA | A | X | G | A | A | 4,11 | 7’13” | A1,35 | 9″94 | 4″43 | ||||||||||||||||||
9 | FERRO | SILVIA | G | A | G | 4,09 | 5’55” | 1,58 | 9″18 | A4″13 | A | |||||||||||||||||||
10 | GIUFFRIDA | FABIO | 4,96 | 5’24” | A1,82 | 9″23 | 3″96 | |||||||||||||||||||||||
11 | GUERRERA | LETIZIA | G | A | A | 3,91 | 6’30” | 1,52 | 10″54 | 4″39 | I | A | ||||||||||||||||||
12 | LA SPINA | FEDERICA | A | A | A | A | A | I | A | X | 3,90 | A10’17” | A1,39 | 10″17 | 4″50 | A | I | |||||||||||||
13 | LAUDANI | ADRIANA | A | I | A | A | 3,93 | 5’49” | A1,60 | 9″80 | 4″21 | |||||||||||||||||||
14 | LIBERO | GIORGIA | G | A | A | G3,70 | 6’11” | A1,73 | 9″43 | 3″96 | I | A | ||||||||||||||||||
15 | LICANDRO | GIOVANNI | A | A | A | X | 5,96 | 5’28” | 1,90 | 9″10 | A3″70 | A | ||||||||||||||||||
16 | MALERBA | ANDREA | A | X | A | A | A | A | A | A | 4,66 | 5’37” | 1,76 | 9″07 | 3″79 | A | A | |||||||||||||
17 | MAUGERI | PAOLA | I | A | A | 4,72 | 6’02” | A1,67 | 9″15 | G3″91 | ||||||||||||||||||||
18 | PANZERA | LUDOVICA | A | I | A | 3,85 | 5’55” | 1,36 | G10″31 | 4″38 | A | |||||||||||||||||||
19 | PULVIRENTI | MARTA | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
20 | RAPISARDA | MARTA | A | X | A | A | A | 3,12 | 6’21” | 1,28 | i11″46 | 4″92 | A | X | ||||||||||||||||
21 | RASELLI | ANDREA | 5,65 | 4’07” | 2,04 | 8″74 | 3″65 | |||||||||||||||||||||||
22 | STRANO | MARTINA | G | I | A | A | 4,43 | 6’01” | 1,87 | 8″98 | 3″97 | X | ||||||||||||||||||
23 | TUDISCO | GIULIANA | A | A | 3,77 | 5’15” | 1,83 | 9″23 | 4″02 | A | ||||||||||||||||||||
24 | ZAFFORA | CLARA | A | A | I | A | A | I | A | A | X | I4,36 | 5’38” | A1,91 | 9″27 | 3″91 | A | |||||||||||||
25 | ZERBO | CELESTE | I | A | G | G | A | A | 4,33 | 4’56” | A1,72 | 9″13 | 4″02 | I |
RISULTATI SECONDO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | ARENA | ALESSIA | 7 | 9 | 1 |
2 | ARENA | ANDREA | 6 | 7 | 15 |
3 | BATTIATO | VALENTINA | 6 | 7 | 9 |
4 | CALDERONE | GIULIA | 6 | 9 | 3 |
5 | CANIGLIA | STEFANIA | 7 | 9 | 6 |
6 | COSENTINO | ROBERTA | 6 | 9 | 5 |
7 | FELICE | VALENTINA | 7 | 9 | 7 |
8 | FERRO | MICHELA | 7 | 10 | 5 |
9 | FERRO | SILVIA | 8 | 9 | 4 |
10 | GIUFFRIDA | FABIO | 8 | 10 | 1 |
11 | GUERRERA | LETIZIA | 7 | 9 | 3 |
12 | LA SPINA | FEDERICA | 6 | 9 | 10 |
13 | LAUDANI | ADRIANA | 9 | 10 | 5 |
14 | LIBERO | GIORGIA | 8 | 10 | 5 |
15 | LICANDRO | GIOVANNI | 9 | 9 | 4 |
16 | MALERBA | ANDREA | 7 | 9 | 10 |
17 | MAUGERI | PAOLA | 8 | 8 | 3 |
18 | PANZERA | LUDOVICA | 7 | 8 | 3 |
19 | PULVIRENTI | MARTA | 7 | 10 | 1 |
20 | RAPISARDA | MARTA | 6 | 10 | 4 |
21 | RASELLI | ANDREA | 10 | 10 | 0 |
22 | STRANO | MARTINA | 8 | 9 | 3 |
23 | TUDISCO | GIULIANA | 8 | 9 | 3 |
24 | ZAFFORA | CLARA | 8 | 8 | 8 |
25 | ZERBO | CELESTE | 8 | 10 | 3 |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità con cambio di direzione (m. 6 + m. 9 + m. 6)
^Velocità m. 20 (su asfalto)
°°Resistenza m. 1000
A Assente
R Ritardo
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari