SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
GENNAIO |
19 | *23 | **26 | °30 | ^03 | °°07 | 12 | 14 | 19 | 21 | 26 | 28 | 02 | 04 | 09 | 11 | 16 | 18 | 23 | 26 | 30 | 02 | 07 | 11 | 14 | 18 | 08 | 11 | *15 | ^18 | **22 | °°25 | ||||
1 | BARBAGALLO | ROBERTA | 1,58 | 4,59 | 8″97 | 4″06 | 6’56 | A | A | G | A | A | A | 1,67 | 4″12 | A4,72 | A6’55 | ||||||||||||||||||
2 | BULGARELLI | EDOARDO | 1,99 | 6,22 | 8″54 | 3″81 | 5’26 | A | A | A | A | X | 2,05 | 3″76 | 5,82 | 5’07 | |||||||||||||||||||
3 | CANNATA | ANDREA | 1,95 | 6,20 | 8″43 | 3″84 | 4’40 | A | A | X | A | A | 2,00 | 3″93 | 5,72 | 4’30 | |||||||||||||||||||
4 | CAPONNETTO | CLAUDIO | 2,29 | 6,45 | 7″95 | 3″53 | A3’41? | X | X | X | X | G | A | A | A | A | G | A | A | 2,45 | 3″48 | i6,62 | 4’10 | ||||||||||||
5 | CARCO’ | GIUSEPPE | A1,90 | 4,94 | 8″72 | 3″89 | 4’53 | A | A | A | 1,95 | 3″85 | 4,56 | 4’13 | |||||||||||||||||||||
6 | CARUSO | FLAVIA | A1,10 | 3,91 | 10″27 | 4″59 | G7’45 | A | A | A | A | X | X | A | A | A | X | X | 1,17 | 4″48 | 3,91 | A7’52 | |||||||||||||
7 | COPPOLA | MARZIA | 1,53 | 3,89 | 9″61 | 4″33 | 7’05 | A | A | G | A | A | 1,47 | 4″30 | 4,05 | 6’44 | |||||||||||||||||||
8 | CORSELLO | ADRIANA | 1,72 | 3,81 | A9″56 | 4″21 | 7’06 | A | A | G | A | 1,75 | G4″36 | 3,45 | 6’49 | ||||||||||||||||||||
9 | D’ARRIGO | PAOLO | 2,61 | 7,36 | 8″33 | 3″42 | 4’35 | X | A | A | G | A | A | 2,60 | 3″46 | 7,30 | 4’08 | ||||||||||||||||||
10 | DI MAURO | MARCO | 1,90 | 5,57 | 8″87 | 3″71 | 5’39 | A | A | G | G | A | A | 2,02 | 3″73 | 5,96 | 5’20 | ||||||||||||||||||
11 | DI MAURO | SERENA | 1,22 | 3,44 | 10″02 | 4″23 | A7’21 | A | A | A | A | A | A | X | X | A | A | A | G | G | A | A | G | G | |||||||||||
12 | DI PIETRO | STEFANIA | 0,86 | 2,87 | 10″05 | 4″77 | 7’28 | A | A | A | A | A | I | A | A | A | 0,85 | 5″02 | 3,00 | 7’22 | |||||||||||||||
13 | FALLICA | GIORGIA | 1,49 | 4,15 | 9″09 | 4″34 | A7’37 | A | A | A | A | A | A | A | 1,53 | 4″49 | 4,00 | 7’04 | |||||||||||||||||
14 | FELICINI | MARIAGRAZIA | 1,18 | 4,14 | 9″98 | 4″44 | A7’21 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ES | A | A | |||||||||||||||
15 | GALVAGNO | MARINA | 1,70 | 3,91 | A9″39 | 4″10 | 7’23 | A | A | A | A | 1,83 | 4″05 | 4,06 | 6’20 | ||||||||||||||||||||
16 | GAMMINO | GIORGIA | 1,15 | 4,70 | 10″37 | 5″06 | 8’49 | A | A | A | 1,16 | 5″24 | 4,96 | G9’14 | |||||||||||||||||||||
17 | LA BRUNA | CLARA | ESO | NE | RA | TA | FI | NO | AL | A | 23A/ | 10A | A | A | A | A | A | TRA | SFER | ITA | |||||||||||||||
18 | MARCO | ROBERTA | 1,16 | 3,92 | 10″62 | 4″65 | A7’33 | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | 1,09 | 4″68 | 3,80 | 7’08 | |||||||||||||
19 | MELITO | NAOMI | 1,30 | 3,36 | 9″75 | 4″53 | 6’19 | A | A | A | 4″70 | 3,80 | 5’29 | ||||||||||||||||||||||
20 | PALERMO | MARTINA | 1,84 | 3,72 | 8″94 | 3″90 | 6’18 | A | A | A | A | 1,80 | 4″11 | 3,70 | 5’31 | ||||||||||||||||||||
21 | PATANE’ | FRANCESCO | 2,05 | 5,11 | 8″75 | 3″74 | 5’35 | A | A | A | A | 2,06 | 3″81 | 5,86 | 4’40 | ||||||||||||||||||||
22 | PUCCIA | STEFANIA | 1,31 | 3,98 | 9″81 | 4″10 | 6’37 | A | A | A | A1,42 | 4″25 | 3,85 | 6’58 | |||||||||||||||||||||
23 | RUNELLO | CHIARA | 1,56 | 4,18 | 10″07 | 4″10 | 6’49 | A | G | A | A1,63 | G4,19 | 4,20 | 6’34 | |||||||||||||||||||||
24 | SAITTA | GIOVANNI | 2,05 | 6,98 | 7″81 | 3″53 | 5’17 | A | A | X | A | X | A | 2,11 | 3″66 | 6,51 | 4’15 | ||||||||||||||||||
25 | SCROFANI | ELEONORA | 1,16 | 2,42 | 10″50 | 4″72 | 6’33 | A | A | A | A | A | 1,13 | 4″79 | i3,56 | A6’38 | |||||||||||||||||||
26 | TROVATO | MARTINA | 1,31 | 4,12 | 10″38 | 4″85 | 7’51 | A | A | A | A | 1,34 | 4″78 | 4.10 | 7’30 | ||||||||||||||||||||
27 | ZAPPULLA | FEDERICA | 1,50 | 3,71 | 9″33 | 4″08 | 6’01 | A | A | A | G | A | 1,55 | 4″20 | 3,45 | 5’29 |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | BARBAGALLO | ROBERTA | 7 | 10 | 6 |
2 | BULGARELLI | EDOARDO | 7 | 9 | 4 |
3 | CANNATA | ANDREA | 7 | 9 | 4 |
4 | CAPONNETTO | CLAUDIO | 7 | 8 | 7 |
5 | CARCO’ | GIUSEPPE | 8 | 9 | 4 |
6 | CARUSO | FLAVIA | 4 | 8 | 9 |
7 | COPPOLA | MARZIA | 6 | 10 | 4 |
8 | CORSELLO | ADRIANA | 7 | 9 | 4 |
9 | D’ARRIGO | PAOLO | 8 | 9 | 4 |
10 | DI MAURO | MARCO | 7 | 8 | 4 |
11 | DI MAURO | SERENA | 4 | 8 | 12 |
12 | DI PIETRO | STEFANIA | 6 | 8 | 8 |
13 | FALLICA | GIORGIA | 7 | 9 | 8 |
14 | FELICINI | MARIAGRAZIA | 4 | 8 | 13 |
15 | GALVAGNO | MARINA | 7 | 9 | 5 |
16 | GAMMINO | GIORGIA | 6 | 8 | 3 |
17 | MARCO | ROBERTA | 5 | 8 | 10 |
18 | MELITO | NAOMI | 7 | 10 | 3 |
19 | PALERMO | MARTINA | 7 | 9 | 4 |
20 | PATANE’ | FRANCESCO | 7 | 9 | 4 |
21 | PUCCIA | STEFANIA | 7 | 10 | 4 |
22 | RUNELLO | CHIARA | 7 | 10 | 4 |
23 | SAITTA | GIOVANNI | 7 | 8 | 4 |
24 | SCROFANI | ELEONORA | 6 | 9 | 6 |
25 | TROVATO | MARTINA | 7 | 9 | 4 |
26 | ZAPPULLA | FEDERICA | 7 | 10 | 4 |
2° QUADRIMESTRE
FEBBRAIO |
MARZO |
APRILE |
MAGGIO |
01 | 08 | 12 | 19 | 22 | 26 | 01 | 05 | 08 | 15 | 19 | 26 | 29 | 02 | 12 | 16 | 19 | 23 | 03 | °°07 | °10 | ^14 | 17 | **24 | *24 | 28 | 31 | 04 | 07 | |||
1 | BARBAGALLO | ROBERTA | I | G | A | A | A | 6’59 | 9″03 | 3″98 | G4,70 | 1,80 | A | ||||||||||||||||||
2 | BULGARELLI | EDOARDO | X | A | A | 5’03 | 8″50 | 3″73 | 6,36 | 2,13 | A | A | |||||||||||||||||||
3 | CANNATA | ANDREA | A | A | X | G | G | G | 4’40 | 8″60 | 3″92 | i5,71 | 1,99 | A | A | ||||||||||||||||
4 | CAPONNETTO | CLAUDIO | X | A | G | G | A | A | X | 6’01 | 8″29 | 3″55 | 6,84 | 2,24 | A | ||||||||||||||||
5 | CARCO’ | GIUSEPPE | A | A | A | 4’32 | 8″79 | 3″91 | 4,56 | 2,03 | |||||||||||||||||||||
6 | CARUSO | FLAVIA | A | A | I | A | A | X | A | A | 7’49 | 10″16 | G4″50 | 4,14 | A1,17 | A | |||||||||||||||
7 | COPPOLA | MARZIA | A | G | A | A | G | 10″08 | 4″24 | 3,70 | 1,55 | A | A | ||||||||||||||||||
8 | CORSELLO | ADRIANA | A | A | I | A | A | A | 6’40 | A | G4″26 | 3,36 | 1,71 | A | I | A | |||||||||||||||
9 | D’ARRIGO | PAOLO | X | A | A | A | 4’30 | 8″34 | 3″47 | 7,48 | 2,57 | A | |||||||||||||||||||
10 | DI MAURO | MARCO | X | A | G | i | 9″02 | X3″82 | 6,21 | 2,07 | A | ||||||||||||||||||||
11 | DI MAURO | SERENA | A | A | TR | AS | FE | RI | TA | ||||||||||||||||||||||
12 | DI PIETRO | STEFANIA | X | A | I | A | G | G | 10″44 | 4″45 | 3,27 | 0,86 | G | ||||||||||||||||||
13 | FALLICA | GIORGIA | A | A | G | 6’40 | 9″29 | 4″57 | 4,34 | 1,46 | A | G | A | ||||||||||||||||||
14 | FELICINI | MARIAGRAZIA | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||
15 | GALVAGNO | MARINA | A | A | I | 6’36 | 9″52 | 4″57 | 4,01 | G1,85 | |||||||||||||||||||||
16 | GAMMINO | GIORGIA | A | A | 8’12 | 10″84 | 4″08 | A4,46 | G1,25 | A | |||||||||||||||||||||
17 | MARCO | ROBERTA | A | I | G | A | 10″50 | 4″60 | 3,63 | 1,18 | A | ||||||||||||||||||||
18 | MELITO | NAOMI | A | A | A | I | A | A | A | 9″90 | 4″74 | A3,75 | 1,41 | A | A | ||||||||||||||||
19 | PALERMO | MARTINA | A | I | A | 6’19 | 9″34 | 3″97 | 3,50 | 1,89 | G | ||||||||||||||||||||
20 | PATANE’ | FRANCESCO | A | X | 5’28 | 8″77 | 3″81 | 5,17 | 2,08 | A | |||||||||||||||||||||
21 | PUCCIA | STEFANIA | A | I | 6’44 | 9″62 | 4″12 | 4,10 | 1,31 | ||||||||||||||||||||||
22 | RUNELLO | CHIARA | A | G | A | G | 6’47 | 10″00 | 4″20 | 4,13 | 1,61 | A | |||||||||||||||||||
23 | SAITTA | GIOVANNI | A | A | 4’59 | 8″42 | 3″65 | 6,46 | 2,07 | A | A | ||||||||||||||||||||
24 | SCROFANI | ELEONORA | A | A | A | A | 10″34 | A4″52 | 3,37 | A1,17 | A | A | A | ||||||||||||||||||
25 | TROVATO | MARTINA | A | A | 7’39 | 10″32 | 4″59 | 4,25 | 1,41 | ||||||||||||||||||||||
26 | ZAPPULLA | FEDERICA | A | A | A | 6’19 | 9″44 | 4″17 | i3,80 | A1,68 |
RISULTATI FINALI |
VOTO | CONDOTTA | ASS. QUADR. | ASS. TOTALI | |||
1 | BARBAGALLO | ROBERTA | 7 | 9 | 4 | 10 |
2 | BULGARELLI | EDOARDO | 7 | 9 | 4 | 8 |
3 | CANNATA | ANDREA | 7 | 9 | 4 | 8 |
4 | CAPONNETTO | CLAUDIO | 7 | 9 | 4 | 11 |
5 | CARCO’ | GIUSEPPE | 8 | 9 | 3 | 7 |
6 | CARUSO | FLAVIA | 6 | 9 | 8 | 16 |
7 | COPPOLA | MARZIA | 7 | 9 | 5 | 9 |
8 | CORSELLO | ADRIANA | 7 | 8 | 8 | 12 |
9 | D’ARRIGO | PAOLO | 9 | 9 | 4 | 8 |
10 | DI MAURO | MARCO | 7 | 9 | 2 | 6 |
11 | DI MAURO | SERENA | TRASFERITA | |||
12 | DI PIETRO | STEFANIA | 6 | 8 | 2 | 10 |
13 | FALLICA | GIORGIA | 7 | 9 | 4 | 12 |
14 | FELICINI | MARIAGRAZIA | 6 | 8 | 5 | 18 |
15 | GALVAGNO | MARINA | 7 | 9 | 2 | 7 |
16 | GAMMINO | GIORGIA | 6 | 9 | 3 | 6 |
17 | MARCO | ROBERTA | 6 | 9 | 3 | 13 |
18 | MELITO | NAOMI | 7 | 9 | 9 | 12 |
19 | PALERMO | MARTINA | 7 | 9 | 2 | 6 |
20 | PATANE’ | FRANCESCO | 7 | 9 | 2 | 6 |
21 | PUCCIA | STEFANIA | 7 | 9 | 1 | 5 |
22 | RUNELLO | CHIARA | 7 | 9 | 3 | 7 |
23 | SAITTA | GIOVANNI | 7 | 9 | 4 | 8 |
24 | SCROFANI | ELEONORA | 6 | 9 | 9 | 15 |
25 | TROVATO | MARTINA | 7 | 9 | 2 | 6 |
26 | ZAPPULLA | FEDERICA | 7 | 9 | 4 | 8 |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità con cambio di direzione (m. 6 + m. 9 + m. 6)
^Velocità m. 20 (su asfalto)
°°Resistenza m. 1000
A Assente
R Ritardo
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari