I D
SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
GENNAIO |
19 | *26 | **30 | 03 | °07 | 10 | 14 | °°17 | 21 | 24 | 28 | 04 | 07 | 11 | 14 | 18 | 25 | 02 | 05 | 09 | 12 | 16 | 20 | 22 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 31 | |||
1 | BARCELLONA | FLAVIO | G2,40 | 7,21 | 7″87 | 4’20” | A | G | A | A | A | X | A | A | I | A | |||||||||||||||||
2 | BASILE | MARIA SOFIA | 1,80 | 3,83 | i10″53 | 7’05” | A | A | A | A | A | G | |||||||||||||||||||||
3 | BULGARELLI | ENRICO | 2,34 | 6,01 | 7″89 | 4’14” | A | A | A | A | A | A | G | A | A | ||||||||||||||||||
4 | CAMMISANO | DANIELA | 1,06 | 3,78 | 10″73 | 7’09” | A | I | A | A | A | G | X | A | A | ||||||||||||||||||
5 | CATANIA | DANIELA | 1,67 | 4,43 | 9″84 | 6’49” | A | A | A | A | X | A | G | A | |||||||||||||||||||
6 | CHIATTO | MARTINA | 1,32 | 3,40 | A11″06 | 6’37” | A | G | A | A | A | A | A | X | |||||||||||||||||||
7 | CITTADINO | GAETANO | 2,23 | 6,98 | 8″06 | 4’33” | A | A | A | A | A | A | G | ||||||||||||||||||||
8 | FICHERA | CLAUDIO | 2,29 | 5,63 | 7″57 | A | 4’27” | A | A | A | A | A | G | ||||||||||||||||||||
9 | FROSINI | GIUSEPPE | 2,17 | 6,34 | 8″30 | 4’59” | A | A | A | A | X | A | A | ||||||||||||||||||||
10 | GRASSO | CLAUDIA | 2,13 | 4,21 | 8″18 | 5’06” | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||
11 | LA PORTA | SALVATORE | 2,30 | 5,90 | 7″63 | 4’06” | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||
12 | LO SCIUTO | CHIARA | 1,79 | 4,14 | 9″64 | 5’45” | A | A | A | A | I | A | |||||||||||||||||||||
13 | LUPO | FEDERICA | 1,58 | 4,34 | 9″53 | 6’47” | A | A | A | A | I | A | A | G | |||||||||||||||||||
14 | MAGNANO | STEFANIA | 1,67 | 4,73 | 9″13 | 6’15” | A | A | A | A | G | A | A | ||||||||||||||||||||
15 | MAURINO | SISSI | 1,75 | 3,95 | 8″51 | A | A | G | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
16 | PALUMBO | SILVIA | 1,63 | 4,42 | 9″64 | 6’39” | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
17 | PATERNO’ | CARLOTTA | 1,49 | 3,73 | 9″22 | 5’54” | A | G | A | A | A | I | G | A | G | ||||||||||||||||||
18 | PELLEGRINO | GIULIANA | A1,67 | 3,75 | 9″38 | 6’16” | A | I | A | A | A | G | X | A | |||||||||||||||||||
19 | PONTILLO | CHIARA | X | X | X | X | X | X | X | A | X | ES | ON | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||
20 | PRIVITERA | JESSICA | 1,56 | 4,11 | 9″32 | 6’15” | A | A | A | A | G | G | A | A | A | ||||||||||||||||||
21 | RANNISI | CLAUDIA | 1,70 | 4,17 | 10″33 | A | A | I | A | A | A | A | G | A | I | ||||||||||||||||||
22 | SANTANGELO | LUISA | 1,50 | 3,79 | i | 9″71 | 6’18” | A | I | X | A | A | A | A | X | A | I | ||||||||||||||||
23 | SCIACCA | FEDERICA | 1,54 | 4,30 | i9″72 | 6’46” | A | I | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
24 | SEMINARA | CLAUDIA | 1,78 | R3,87 | A9″57 | A | A | I | A | A | A | A | X | A | A | A | X | ||||||||||||||||
25 | SPINA | SONIA | i1,23 | A3,91 | 11″11 | rit. | A | G | A | A | A | A | A | G | A | A | A | ||||||||||||||||
26 | TORNELLO | LILIANA | 2,14 | 5,31 | 7″97 | 5’01” | A | A | G | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
27 | ZINGALE | CLAUDIA | 1,54 | 3,07 | X | 9″52 | 6’16” | A | A | A | A | A |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | BARCELLONA | FLAVIO | OTTO | NOVE | 7 |
2 | BASILE | MARIA SOFIA | SETTE | DIECI | 5 |
3 | BULGARELLI | ENRICO | OTTO | NOVE | 7 |
4 | CAMMISANO | DANIELA | SEX | NOVE | 5 |
5 | CATANIA | DANIELA | SETTE | NOVE | 5 |
6 | CHIATTO | MARTINA | SEX | DIECI | 8 |
7 | CITTADINO | GAETANO | SETTE | NOVE | 7 |
8 | FICHERA | CLAUDIO | OTTO | NOVE | 5 |
9 | FROSINI | GIUSEPPE | SETTE | NOVE | 6 |
10 | GRASSO | CLAUDIA | NOVE | NOVE | 5 |
11 | LA PORTA | SALVATORE | OTTO | NOVE | 5 |
12 | LO SCIUTO | CHIARA | OTTO | DIECI | 5 |
13 | LUPO | FEDERICA | SETTE | NOVE | 7 |
14 | MAGNANO | STEFANIA | SETTE | NOVE | 6 |
15 | MAURINO | SISSI | OTTO | NOVE | 7 |
16 | PALUMBO | SILVIA | SETTE | NOVE | 7 |
17 | PATERNO’ | CARLOTTA | SETTE | NOVE | 5 |
18 | PELLEGRINO | GIULIANA | SEX | NOVE | 6 |
19 | PONTILLO | CHIARA | CINQUE | NOVE | 8 |
20 | PRIVITERA | JESSICA | SETTE | DIECI | 7 |
21 | RANNISI | CLAUDIA | SETTE | NOVE | 7 |
22 | SANTANGELO | LUISA | SEX | DIECI | 6 |
23 | SCIACCA | FEDERICA | SETTE | DIECI | 7 |
24 | SEMINARA | CLAUDIA | OTTO | NOVE | 10 |
25 | SPINA | SONIA | CINQUE | NOVE | 10 |
26 | TORNELLO | LILIANA | NOVE | NOVE | 8 |
27 | ZINGALE | CLAUDIA | SETTE | NOVE | 5 |
2° QUADRIMESTRE
FEBBRAIO |
MARZO |
APRILE |
MAGGIO |
GIU |
07 | 09 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 02 | 07 | 09 | °°14 | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 | °°07 | 10 | 21 | 24 | 28 | 05 | *12 | **15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 05 | 09 | |||
1 | BARCELLONA | FLAVIO | A | A | X4’07 | A | A | X4’14 | A | A | 2,39 | A6,68 | A | 7″52 | A | A | ||||||||||||||||
2 | BASILE | MARIA SOFIA | A | A | G | 6’01 | A | 6’45 | G | 3,67 | A | 10″02 | A | A | ||||||||||||||||||
3 | BULGARELLI | ENRICO | A | A | A | A | A | 4’08 | X | 2,44 | 5,89 | A | 8″29 | |||||||||||||||||||
4 | CAMMISANO | DANIELA | X | I | A | A | G | 7’15 | A | G | 6’53 | A | G | i1,10 | 3,91 | A | A10″91 | A | ||||||||||||||
5 | CATANIA | DANIELA | A | A | A | 6’55 | A | 6’43 | G | 1,63 | A4,18 | A | 9″56 | A | ||||||||||||||||||
6 | CHIATTO | MARTINA | I | A | A | 6’40 | A | A | 6’40 | I | 1,45 | 3,39 | A | 10″30 | G | |||||||||||||||||
7 | CITTADINO | GAETANO | A | A | 4’34 | 4’14 | G | G | 2,15 | 6,94 | A | 8″21 | ||||||||||||||||||||
8 | FICHERA | CLAUDIO | A | A | 4’28 | A | A | 4’27 | A | A2,17 | 6,17 | A | 7″91 | A | ||||||||||||||||||
9 | FROSINI | GIUSEPPE | A | A | I | A | A | 4’41 | 4’32 | A | A | A | A1,95 | 6,84 | A | A8″81 | ||||||||||||||||
10 | GRASSO | CLAUDIA | A | A | 5’33 | A | 4’43 | A | 2,10 | 4,67 | A | 8″31 | ||||||||||||||||||||
11 | LA PORTA | SALVATORE | A | A | 3’58 | 4’14 | 2,26 | 6,21 | A | 7″57 | ||||||||||||||||||||||
12 | LO SCIUTO | CHIARA | I | A | A | X | 5’24 | A | 4’46 | X | A | G | 1,68 | G4’36 | A | 9″48 | A | A | ||||||||||||||
13 | LUPO | FEDERICA | I | A | A | A | 6’41 | A | G | A5’58 | G | A | A1,73 | 4,16 | A | 9″64 | A | A | ||||||||||||||
14 | MAGNANO | STEFANIA | G | A | A | G | A6’42 | 6’04 | G1,73 | 4,46 | A | A9″25 | A | |||||||||||||||||||
15 | MAURINO | SISSI | A | A | 5’21 | G | A | A5’16 | 1,71 | 3,75 | A | 8″87 | ||||||||||||||||||||
16 | PALUMBO | SILVIA | A | A | A | A | A | 6’37 | G | G | 6’30 | X | A | A | 1,61 | A4,72 | A | 9″60 | A | A | ||||||||||||
17 | PATERNO’ | CARLOTTA | A | A | G | 5’32 | A | G | A | 5’18 | A | A | 1,62 | i3,73 | A | G9″75 | ||||||||||||||||
18 | PELLEGRINO | GIULIANA | A | A | A | 6’14 | A | G5’50 | G | A | A | 1,68 | 3,71 | A | A8″85 | A | ||||||||||||||||
19 | PONTILLO | CHIARA | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
20 | PRIVITERA | JESSICA | G | A | A | G | A | 5’33 | G | 1,61 | 4,20 | A | 9″24 | A | ||||||||||||||||||
21 | RANNISI | CLAUDIA | A | A | A | 6’49 | A6’32 | 1,66 | 4,13 | A | 10″09 | |||||||||||||||||||||
22 | SANTANGELO | LUISA | A | A | A | A | 6’21 | X6’14 | A | A | A | 3,73 | A | 9″29 | A | A | A | X | ||||||||||||||
23 | SCIACCA | FEDERICA | G | A | A | A | A | A | G6’42 | I | 6’31 | A | A1,56 | 4,42 | A | A9″85 | ||||||||||||||||
24 | SEMINARA | CLAUDIA | A | A | 4’51 | X | A | A4’58 | A | 1,80 | 3,82 | A | 8″71 | A | A | |||||||||||||||||
25 | SPINA | SONIA | A | A | A | A | A | A | G | G | A | A | G | A1,20 | 4,41 | A | 10″42 | |||||||||||||||
26 | TORNELLO | LILIANA | A | A | A | X4’55 | A | A | 4’28 | A | A | 2,07 | A5,50 | A | A8″37 | A | A | |||||||||||||||
27 | ZINGALE | CLAUDIA | I | A | A | 5’42 | 4’55 | A | A | 1,71 | 3,12 | A | 9″65 | A | A |
RISULTATI SECONDO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASS. QUADR. | ASS. TOT. | |||
1 | BARCELLONA | FLAVIO | 8 | 9 | 10 | 12 |
2 | BASILE | MARIA SOFIA | 8 | 9 | 6 | 11 |
3 | BULGARELLI | ENRICO | 8 | 9 | 6 | 13 |
4 | CAMMISANO | DANIELA | 6 | 8 | 7 | 12 |
5 | CATANIA | DANIELA | 7 | 9 | 7 | 12 |
6 | CHIATTO | MARTINA | 7 | 10 | 5 | 11 |
7 | CITTADINO | GAETANO | 7 | 9 | 3 | 10 |
8 | FICHERA | CLAUDIO | 8 | 9 | 8 | 13 |
9 | FROSINI | GIUSEPPE | 7 | 8 | 9 | 15 |
10 | GRASSO | CLAUDIA | 9 | 9 | 5 | 10 |
11 | LA PORTA | SALVATORE | 8 | 9 | 3 | 8 |
12 | LO SCIUTO | CHIARA | 7 | 10 | 7 | 12 |
13 | LUPO | FEDERICA | 7 | 9 | 10 | 17 |
14 | MAGNANO | STEFANIA | 7 | 10 | 7 | 13 |
15 | MAURINO | SISSI | 8 | 9 | 5 | 12 |
16 | PALUMBO | SILVIA | 7 | 9 | 11 | 18 |
17 | PATERNO’ | CARLOTTA | 7 | 9 | 7 | 12 |
18 | PELLEGRINO | GIULIANA | 7 | 9 | 9 | 15 |
19 | PONTILLO | CHIARA | 6 | 9 | 4 | 12 |
20 | PRIVITERA | JESSICA | 7 | 10 | 5 | 12 |
21 | RANNISI | CLAUDIA | 7 | 9 | 5 | 12 |
22 | SANTANGELO | LUISA | 7 | 10 | 9 | 15 |
23 | SCIACCA | FEDERICA | 7 | 10 | 9 | 16 |
24 | SEMINARA | CLAUDIA | 8 | 10 | 8 | 18 |
25 | SPINA | SONIA | 6 | 8 | 10 | 20 |
26 | TORNELLO | LILIANA | 9 | 8 | 12 | 20 |
27 | ZINGALE | CLAUDIA | 8 | 9 | 7 | 12 |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità
°°Resistenza m. 1000
A Assente
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari