SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
16 | *18 | **23 | 25 | ^30 | °02 | °°07 | 09 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | 04 | 06 | 11 | 13 | 18 | 20 | 25 | 27 | 02 | 04 | °°09 | 11 | 16 | 18 | |||
1 | ALBA |
SAMUEL |
X2,25 | X5,51 | 3″48 | 8″26 | X3’47” | A | A | A | A | 3’51” | A | |||||||||||||||||
2 | ANTENUCCI | STEFANO | X2,06 | 6,35 | 3″70 | 8″55 | 5’02” | X | A | 5’36” | S | X | ||||||||||||||||||
3 | CALI’ | CRISTIANO | X1,51 | 5,63 | 4″11 | 9″86 | 6’54” | I | A | A | A | 6’19” | X | |||||||||||||||||
4 | CAPONCELLO | DANIELE | X1,83 | X5,17 | 3″84 | 10″24 | 5’02” | A | X | 4’39” | I | |||||||||||||||||||
5 | CIRRONE | GIORGIA | 1,57 | 3,48 | X | i4″43 | 9″36 | 5’52” | A | A | ||||||||||||||||||||
6 | CONDORELLI | MATTEO | 1,69 | 5,79 | X | 3″81 | 9″43 | 5’21” | A | A | A | X | G | G | 5’18” | |||||||||||||||
7 | CRISTALDI | SALVATORE | X1,45 | 5,22 | 4″31 | 9″67 | 6’10” | A | A | A | A | A | 6’16” | A | ||||||||||||||||
8 | GRASSO | DAVIDE | X2,10 | 4,08 | 3″82 | A9″30 | 6’10” | A | A | A | A | A | A | X | A | A | 6’13” | A | A | |||||||||||
9 | LA FARINA | EMILIANO | X2,01 | 6,86 | 3″94 | 8″67 | 4’45” | I | A | A | 4’40” | X | ||||||||||||||||||
10 | LEUZZI | LAURA | 1,40 | 3,97 | 4″23 | 9″40 | 5’42” | A | A | A | 5’39” | G | ||||||||||||||||||
11 | LICCIARDELLO | VALENTINA | X1,68 | 3,82 | I | 4″07 | A9″28 | 5’49” | I | A | A | G | 6’20” | A | ||||||||||||||||
12 | LITRICO | CHIARA | X1,67 | 4,30 | 4″04 | 9″38 | 5’49” | A | I | 5’24” | ||||||||||||||||||||
13 | LUGNAN | ALICE | 1,75 | 5,07 | X3″99 | G8″71 | 5’55” | A | A | A | 5’34” | X | ||||||||||||||||||
14 | MAMMINO | CHIARA | 1,39 | 3,51 | 4″54 | 9″93 | 6’46” | A | I | A | A | A | 6’32” | |||||||||||||||||
15 | MAUGERI | VALENTINA | X1,39 | 4,04 | 5″05 | 10″40 | 7’52” | A | A | A | A | 7’43” | X | G | ||||||||||||||||
16 | MAZZARINO | ELIANA | 1,30 | 4,59 | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
17 | PAPPALARDO | CHIARA | X1,87 | 4,13 | X3″91 | 8″68 | 4’55 | A | A | 4’44” | A | |||||||||||||||||||
18 | RASO | CLELIA | 1,60 | 3,81 | 4″34 | X9″52 | 5’56” | A | I | A | 5’29” | |||||||||||||||||||
19 | ROMEO | CHIARA | 1,47 | 4,63 | 4″37 | i9″55 | 6’43” | I | A | A | 6’22” | |||||||||||||||||||
20 | SACCO | FRANCESCO | X2,12 | 5,90 | 3″59 | 8″49 | 4’30” | X | A | A | A | 4’21” | X | |||||||||||||||||
21 | SOTTILE | GIULIA | 1,50 | 3,57 | 4″05 | 9″31 | 5’55” | A | G | A | A | A | ||||||||||||||||||
22 | TABBI’ | LUISA | 0,65 | 3,92 | X | A no | X13″74 | no | A | I | X | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | X | X | X |
GENNAIO |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
08 | 13 | °°15 | *20 | **22 | ^27 | 29 | VOTO | ASSENZE | CONDOTTA | |||
1 | ALBA |
SAMUEL |
A | 3’51” | 2,24 | 6,72 | 3″45 | A | 8 | 7 | 9 | |
2 | ANTENUCCI | STEFANO | X | 4’50” | X2,09 | 5,67 | 3″82 | 5 | 1 | 8 | ||
3 | CALI’ | CRISTIANO | A | 6’06” | A1,40 | A5,48 | 4″48 | G | 6 | 6 | 9 | |
4 | CAPONCELLO | DANIELE | A | 4’54” | 1,86 | 4,90 | 3″83 | 6 | 2 | 8 | ||
5 | CIRRONE | GIORGIA | A | 6 | 3 | 8 | ||||||
6 | CONDORELLI | MATTEO | i5’24” | 1,83 | 5,44 | 3″92 | 6 | 3 | 9 | |||
7 | CRISTALDI | SALVATORE | X | A | 5’58” | 1,46 | A5,10 | 4″35 | 6 | 7 | 9 | |
8 | GRASSO | DAVIDE | A | A | 6’06” | 2,15 | A4,15 | 4″04 | 6 | 13 | 8 | |
9 | LA FARINA | EMILIANO | 4’42” | 2,01 | 6,95 | 4″06 | 7 | 2 | 9 | |||
10 | LEUZZI | LAURA | 5’56” | 1,37 | A4,03 | 4″36 | 8 | 4 | 10 | |||
11 | LICCIARDELLO | VALENTINA | I | A | 6’01” | A1,51 | 4,18 | 4″20 | A | 5 | 6 | 8 |
12 | LITRICO | CHIARA | A | 5’54” | 1,69 | 4,34 | i4″14 | 8 | 3 | 10 | ||
13 | LUGNAN | ALICE | G5’25” | 1,81 | 4,61 | 4″12 | 8 | 3 | 9 | |||
14 | MAMMINO | CHIARA | A | 6’56” | A | A | A | A | 6 | 9 | 10 | |
15 | MAUGERI | VALENTINA | A | X7’35” | 1,35 | A3,82 | 5″06 | A | 5 | 7 | 8 | |
16 | MAZZARINO | ELIANA | A | A | A | A | A | A | A | N | 31 | N |
17 | PAPPALARDO | CHIARA | G | A | 4’51” | A1,77 | 4,27 | 3″92 | G | 8 | 5 | 10 |
18 | RASO | CLELIA | 5’56” | 1,52 | 3,81 | 4″34 | G | 8 | 2 | 10 | ||
19 | ROMEO | CHIARA | 6’27” | 1,64 | 4,69 | 4″47 | 8 | 2 | 10 | |||
20 | SACCO | FRANCESCO | 4’26” | 2,14 | 5,50 | 3″66 | 7 | 4 | 9 | |||
21 | SOTTILE | GIULIA | 6’38” | A1,48 | 3,56 | 4″25 | A | 6 | 6 | 10 | ||
22 | TABBI’ | LUISA | no | X | 3,85 | no | A | 4 | 11 | 8 | ||
23 | TRISCHITTA | STEFANO | PROVE D’INGRESSO | 1,83 | 5,12 | 3″94 | CON NOI DAL 2° QUADRIMESTRE |
2° QUADRIMESTRE
FEBBRAIO |
MARZO |
APRILE |
MAGGIO |
03 | 10 | 12 | 17 | 19 | 26 | 03 | 05 | 10 | 12 | 19 | 26 | 30 | 02 | 06 | 16 | 20 | 23 | 27 | 04 | °°07 | **11 | *14 | ^16 | °21 | 25 | 28 | |||||||
1 | ALBA |
SAMUEL |
A | A | A | A | I | A | X | A | 3’53” | A7,00 | 2,28 | A | A | A | A | ||||||||||||||||
2 | ANTENUCCI | STEFANO | X | I | A | A | G | G4’39” | 5,50 | 2,26 | 3″72 | 8″76 | |||||||||||||||||||||
3 | CALI’ | CRISTIANO | I | A | A | A | I | A | A | I | 5’50” | 5,85 | 1.44 | 4″31 | 9″94 | ||||||||||||||||||
4 | CAPONCELLO | DANIELE | X | A | A | I | 5’02” | A4,98 | 1,75 | 3″80 | 9″32 | G | |||||||||||||||||||||
5 | CIRRONE | GIORGIA | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||
6 | CONDORELLI | MATTEO | A | A | I | A | 5’06” | 5,81 | 1,71 | 3″83 | 9″58 | I | |||||||||||||||||||||
7 | CRISTALDI | SALVATORE | A | A | A | 5’30” | 5,74 | A | 4″15 | A | A | ||||||||||||||||||||||
8 | GRASSO | DAVIDE | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A3,67 | 1,92 | A | A | A | A | |||||||||||||
9 | LA FARINA | EMILIANO | A | A | G | G | 4’31” | 7,20 | 1,94 | G3″87 | 8″87 | ||||||||||||||||||||||
10 | LEUZZI | LAURA | A | G | A | A | G | A | 5’21” | 4,25 | 1,46 | A | 9″32 | A | |||||||||||||||||||
11 | LICCIARDELLO | VALENTINA | A | A | G | A | 6’00” | 4,07 | 1,73 | 3″99 | 9″40 | ||||||||||||||||||||||
12 | LITRICO | CHIARA | A | A | A | A | 5’10” | 4,10 | 1,72 | i4″00 | 9″62 | ||||||||||||||||||||||
13 | LUGNAN | ALICE | A | A | G | A | A | A | 5’32” | 4,98 | 1,70 | 3″97 | G | G | G | ||||||||||||||||||
14 | MAMMINO | CHIARA | A | A | A | A | G | A | |||||||||||||||||||||||||
15 | MAUGERI | VALENTINA | A | A | A | A | G | A | A | A | G | A | 7’30” | G3,99 | 1,31 | A4″56 | 10″51 | ||||||||||||||||
16 | MAZZARINO | ELIANA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
17 | PAPPALARDO | CHIARA | A | A | I | 4’35” | 4,30 | 1,70 | 3″83 | 9″14 | I | ||||||||||||||||||||||
18 | RASO | CLELIA | A | A | G | A | X | G | 5’32” | A | A | A | 9″73 | A | |||||||||||||||||||
19 | ROMEO | CHIARA | A | A | X | I | 6’12” | 4,85 | 1,60 | 4″28 | 9″44 | I | |||||||||||||||||||||
20 | SACCO | FRANCESCO | A | X | I | 4’23” | 6,03 | 1,94 | 3″54 | 8″32 | |||||||||||||||||||||||
21 | SOTTILE | GIULIA | A | A | A | A | A | A | A | A | 6’01” | 3,84 | 1,47 | A3″98 | 9″32 | ||||||||||||||||||
22 | TABBI’ | LUISA | A | A | A | A | G | X | I | A | A | I | A | no | 4,05 | 0,50 | A | 13″91 | A | ||||||||||||||
23 | TRISCHITTA | STEFANO | A | A | X | I | A | I | A | 5’03” | A5,97 | A2,04 | 3″87 | 9″07 |
RISULTATI SECONDO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||||
1 | ALBA |
SAMUEL |
10 | 9 | 13 | ||
2 | ANTENUCCI | STEFANO | 7 | 8 | 3 | ||
3 | CALI’ | CRISTIANO | 6 | 8 | 6 | ||
4 | CAPONCELLO | DANIELE | 6 | 8 | 4 | ||
5 | CIRRONE | GIORGIA | 6 | 8 | 9 | ||
6 | CONDORELLI | MATTEO | 7 | 8 | 5 | ||
7 | CRISTALDI | SALVATORE | 6 | 8 | 9 | ||
8 | GRASSO | DAVIDE | 6 | 8 | 19 | ||
9 | LA FARINA | EMILIANO | 8 | 9 | 3 | ||
10 | LEUZZI | LAURA | 8 | 9 | 6 | ||
11 | LICCIARDELLO | VALENTINA | 7 | 8 | 4 | ||
12 | LITRICO | CHIARA | 9 | 10 | 5 | ||
13 | LUGNAN | ALICE | 8 | 8 | 7 | ||
14 | MAMMINO | CHIARA | 7 | 10 | 6 | ||
15 | MAUGERI | VALENTINA | 6 | 8 | 10 | ||
16 | MAZZARINO | ELIANA | |||||
17 | PAPPALARDO | CHIARA | 9 | 10 | 3 | ||
18 | RASO | CLELIA | 9 | 10 | 9 | ||
10 | ROMEO | CHIARA | 8 | 10 | 3 | ||
20 | SACCO | FRANCESCO | 8 | 9 | 2 | ||
21 | SOTTILE | GIULIA | 7 | 10 | 11 | ||
22 | TABBI’ | LUISA | 6 | 8 | 11 | ||
23 | TRISCHITTA | STEFANO | 7 | 9 | 8 |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità con cambio di direzione (m. 6 + m. 9 + m. 6)
^Velocità m. 20 (su asfalto)
°°Resistenza m. 1000
A Assente
R Ritardo
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari