SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
GENNAIO |
*22 | **26 | ^29 | 03 | 06 | °°10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 03 | 07 | 10 | 14 | 17 | 24 | 01 | 05 | °°12 | 15 | 19 | °09 | **12 | °°19 | ^23 | |||
1 | AGOSTA | SERENA | 1,31 | 3,98 | 4″31 | X | rit. | A | A | I | G | I | G | Arit. | 9″53 | 4,18 | X7’46” | 4″11 | |||||||||||
2 | AMATO | FRANCESCO | 1,92 | 5,65 | 3″57 | A | 4’19” | A | A | A | S | I | 4’44” | A8″71 | 5,75 | 4’31” | 3″43 | ||||||||||||
3 | AMORE | GRETA | 1,29 | 4,40 | 4″51 | G | 5’28” | A | A | A | 5’55” | 9″83 | 4,02 | X5’38” | 4″36 | ||||||||||||||
4 | CARUSO | ALESSANDRO | 1,18 | 5,65 | A4″54 | I | 6’07” | A | A | G | A | A | G | A | G10″02 | 5,82 | 4’56” | A4″49 | |||||||||||
5 | CATANIA | GABRIELE | 1,67 | 7,14 | G3″88 | X | A | A | A | A | A | X | X | A | A | X | X | X | A | X | X | 8″81 | 6,38 | 5’54” | 3″86 | ||||
6 | CORVA | GIORDANA | 1,53 | 4,22 | 4″37 | 5’53” | A | A | X | I | 6’24” | 9″52 | i4,20 | X6’35” | 4″13 | ||||||||||||||
7 | COSTA | ELEONORA | 1,22 | 4,41 | A4″62 | I | 7’07” | A | A | G | I | I | X | A | A | ||||||||||||||
8 | COSTA | FRANCESCO | 2,10 | 5,28 | 3″37 | 4’12” | A | X | A | I | A4’13” | 8″24 | 4,98 | 4’13” | 3″41 | ||||||||||||||
9 | CRISMA | FAUSTO | 1,01 | 7,71 | 4″89 | A | G | A | A | A | S | A | 10″36 | 6,58 | no | 4″68 | |||||||||||||
10 | DI MAITA | GIANLUCA | 2,25 | 6,33 | 3″47 | 4’14” | A | A | X | 4’35” | 7″85 | 6,59 | 4’22” | 3″38 | |||||||||||||||
11 | DI TOMMASO | PIETRO | 1,91 | 6,06 | 3″59 | 4’34” | A | A | A | X | 4’44” | 8″49 | 6,07 | 4’32” | 3″57 | ||||||||||||||
12 | ERBICELLA | VITTORIA | 1,34 | 4,16 | 4″35 | 5’10” | A | A | 5’13” | X | 9″81 | 4,43 | 5’10” | 4″17 | |||||||||||||||
13 | GIACALONE | FEDERICA | 1,34 | 4,37 | 4″39 | 6’03” | A | A | 6’20” | 9″32 | 4,41 | 6’25” | i4,44 | ||||||||||||||||
14 | IMME’ | PIERLUIGI | 1,33 | 5,18 | 3″95 | 5’11” | A | A | A | A | A | i9″21 | 5,13 | 5’24” | 3″95 | ||||||||||||||
15 | LONGO | ELEONORA | 1,26 | 4,55 | 4″62 | 5’37” | A | A | A | 6’02” | 9″74 | 4,77 | 5’45” | A4,33 | |||||||||||||||
16 | MUSUMECI | GIUSEPPINA | 1,42 | 3,68 | 4″29 | A | 6’02” | X | A | A | G | A | |||||||||||||||||
17 | PASSALACQUA | VIRGINIA | 1,15 | 4,29 | 4″78 | 6’16” | A | G | 6’47” | 9″85 | 4,35 | 6’14” | 4″45 | ||||||||||||||||
18 | RAPISARDA | FEDERICA | 1,46 | 4,32 | 4″30 | 6’15” | I | A | I | A | G | I | 9″75 | A3,70 | Arit. | A4,17 | |||||||||||||
19 | ROMANO | DENISE | 1,43 | 4,28 | 4″09 | 5’54” | A | A | I | 5’32” | I | 9″94 | 6,28 | 5’52” | i4,00 | ||||||||||||||
20 | SENER | AYCA | 1,35 | A4,08 | 4″69 | 6’52” | A | A | A | A | I | 6’44” | 10″19 | 4,08 | A6’18” | 4″40 | |||||||||||||
21 | SFERRAZZA | SANDRO | 1,65 | 6,44 | 4″00 | 4’58” | A | A | 5’07” | 8″89 | 6,06 | X5’07” | 4″01 | ||||||||||||||||
22 | TOMASI | GIULIA | A | G | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||
23 | TOSTO | GIULIANA | 1,24 | 3,29 | A4″48 | X | A | A | X | A | G | G | A | G | 9″89 | A3,16 | i | 4″37 | |||||||||||
24 | VASTA | ROBERTO | 2,02 | 6,53 | 3″60 | 4’53” | A | X | A | A | X | A4’35” | 8″03 | 6,62 | 5’01” | 3″72 | |||||||||||||
25 | ZUCCARELLO | FRANCESCA | 1,23 | 3,58 | 4″19 | X | 5’59” | A | A | I | X | A | A | A | X9″62 | 3,59 | 6’24” | 4″33 |
GENNAIO |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
*26 | VOTO | ASSENZE | CONDOTTA | |||
1 | AGOSTA | SERENA | 1,40 | 6 | 3 | 9 |
2 | AMATO | FRANCESCO | 2,10 | 7 | 5 | 9 |
3 | AMORE | GRETA | 1,26 | 7 | 3 | 9 |
4 | CARUSO | ALESSANDRO | 1,27 | 6 | 7 | 9 |
5 | CATANIA | GABRIELE | X2,04 | 4 | 8 | 8 |
6 | CORVA | GIORDANA | 1,60 | 7 | 2 | 9 |
7 | COSTA | ELEONORA | 6 | 5 | 9 | |
8 | COSTA | FRANCESCO | 2,23 | 8 | 2 | 9 |
9 | CRISMA | FAUSTO | 1,12 | 6 | 5 | 9 |
10 | DI MAITA | GIANLUCA | 2,01 | 8 | 2 | 9 |
11 | DI TOMMASO | PIETRO | 2,05 | 7 | 3 | 9 |
12 | ERBICELLA | VITTORIA | 1,34 | 7 | 2 | 9 |
13 | GIACALONE | FEDERICA | 1,42 | 7 | 1 | 9 |
14 | IMME’ | PIERLUIGI | 1,41 | 7 | 5 | 9 |
15 | LONGO | ELEONORA | 1,33 | 7 | 3 | 9 |
16 | MUSUMECI | GIUSEPPINA | 6 | 3 | 9 | |
17 | PASSALACQUA | VIRGINIA | 1,29 | 7 | 1 | 8 |
18 | RAPISARDA | FEDERICA | 1,58 | 6 | 4 | 8 |
19 | ROMANO | DENISE | 1,64 | 7 | 2 | 9 |
20 | SENER | AYCA | 1,37 | 7 | 4 | 9 |
21 | SFERRAZZA | SANDRO | 1,87 | 7 | 4 | 9 |
22 | TOMASI | GIULIA | 6 | 9 | 9 | |
23 | TOSTO | GIULIANA | 1,45 | 6 | 6 | 9 |
24 | VASTA | ROBERTO | 2,21 | 7 | 4 | 9 |
25 | ZUCCARELLO | FRANCESCA | 1,30 | 6 | 5 | 9 |
2° QUADRIMESTRE
FEBBRAIO |
MARZO |
APRILE |
MAGGIO |
02 | 09 | 13 | 16 | 20 | 27 | 02 | 06 | 13 | 21 | 23 | 28 | 30 | 04 | 06 | 18 | 20 | 27 | 04 | °°09 | **11 | °16 | *18 | ^23 | 25 | 30 | |||||||
1 | AGOSTA | SERENA | X | X | A | A | A | 6’28” | 4,46 | 9″43 | 1,49 | A4″11 | I | |||||||||||||||||||
2 | AMATO | FRANCESCO | A | X | 4’18” | 5,99 | 8″29 | 2,05 | 3″36 | |||||||||||||||||||||||
3 | AMORE | GRETA | A | X | G | 5’18” | 4,40 | 9″45 | 1,42 | 4″33 | A | |||||||||||||||||||||
4 | CARUSO | ALESSANDRO | A | X | A | I | A | X | 6’03” | 6,27 | 9″71 | 1,43 | 4″25 | |||||||||||||||||||
5 | CATANIA | GABRIELE | X | A | X | I | A | X | X | A | 5’28” | 6,78 | 9″03 | 1,87 | A3″97 | A | ||||||||||||||||
6 | CORVA | GIORDANA | X | X | I | 6’10” | 3,85 | 9″50 | 1,58 | 4″18 | A | |||||||||||||||||||||
7 | COSTA | ELEONORA | A | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | COSTA | FRANCESCO | G | X | 3’58” | 5,56 | X7″91 | 2,37 | A3″27 | |||||||||||||||||||||||
9 | CRISMA | FAUSTO | A | A | A | G | I | A | A | A | no | 6,09 | A | 1,22 | 4″75 | A | A | |||||||||||||||
10 | DI MAITA | GIANLUCA | A | A | G | G | G | 4’18” | 6,88 | 7″91 | 2,31 | 3″34 | ||||||||||||||||||||
11 | DI TOMMASO | PIETRO | 4’22” | 6,48 | 8″37 | 2,11 | 3″47 | A | ||||||||||||||||||||||||
12 | ERBICELLA | VITTORIA | A | A | A5’10” | 4,68 | 9″51 | 1,35 | A4″16 | |||||||||||||||||||||||
13 | GIACALONE | FEDERICA | A | A | I | A | 6’24” | 4,54 | 9″53 | 1,49 | 4″37 | A | ||||||||||||||||||||
14 | IMME’ | PIERLUIGI | 5’22” | 5,36 | 9″17 | 1,42 | 3″93 | |||||||||||||||||||||||||
15 | LONGO | ELEONORA | X | A | G | G | G | G | G | |||||||||||||||||||||||
16 | MUSUMECI | GIUSEPPINA | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | PASSALACQUA | VIRGINIA | 5’37” | 4,69 | 9″77 | 1,33 | A4″37 | |||||||||||||||||||||||||
18 | RAPISARDA | FEDERICA | A | A | A | A | A | I | 6’36” | 4,09 | 9″88 | i1,64 | A4″15 | |||||||||||||||||||
19 | ROMANO | DENISE | A | A | A | X | A | 5’54” | A3,97 | 9″70 | A1,64 | A3″93 | A | |||||||||||||||||||
20 | SENER | AYCA | A | I | A | A | A5’45” | 4,12 | 9″79 | 1,44 | 4″28 | |||||||||||||||||||||
21 | SFERRAZZA | SANDRO | X | 5’03” | 6,15 | 9″17 | 1,75 | 3″79 | ||||||||||||||||||||||||
22 | TOMASI | GIULIA | A | A | TR | AS | FE | RI | TA | |||||||||||||||||||||||
23 | TOSTO | GIULIANA | A | X | A | G | A | A | A | |||||||||||||||||||||||
24 | VASTA | ROBERTO | A | X | A | X | X4’43” | 6,52 | 8″22 | 2,16 | 3″55 | X | ||||||||||||||||||||
25 | ZUCCARELLO | FRANCESCA | A | A | A | A | A | G | A | 6’44” | A | A9″26 | A | A4″27 | A |
RISULTATI SECONDO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | AGOSTA | SERENA | 7 | 9 | 7 |
2A | AMATO | FRANCESCO | 8 | 9 | 2 |
3 | AMORE | GRETA | 8 | 10 | 3 |
4 | CARUSO | ALESSANDRO | 8 | 10 | 5 |
5 | CATANIA | GABRIELE | 8 | 8 | 6 |
6 | CORVA | GIORDANA | 7 | 10 | 2 |
7 | COSTA | ELEONORA | 7 | 10 | 2 |
8 | COSTA | FRANCESCO | 10 | 9 | 2 |
9 | CRISMA | FAUSTO | 6 | 9 | 11 |
10 | DI MAITA | GIANLUCA | 9 | 10 | 3 |
11 | DI TOMMASO | PIETRO | 8 | 10 | 2 |
12 | ERBICELLA | VITTORIA | 8 | 10 | 6 |
13 | GIACALONE | FEDERICA | 8 | 10 | 5 |
14 | IMME’ | PIERLUIGI | 7 | 10 | 1 |
15 | LONGO | ELEONORA | 7 | 10 | 2 |
16 | MUSUMECI | GIUSEPPINA | 7 | 10 | 3 |
17 | PASSALACQUA | VIRGINIA | 8 | 10 | 2 |
18 | RAPISARDA | FEDERICA | 7 | 9 | 8 |
19 | ROMANO | DENISE | 7 | 8 | 10 |
20 | SENER | AYCA | 8 | 10 | 6 |
21 | SFERRAZZA | SANDRO | 7 | 8 | 1 |
22 | TOSTO | GIULIANA | 7 | 10 | 8 |
23 | VASTA | ROBERTO | 6 | 8 | 5 |
24 | ZUCCARELLO | FRANCESCA | 7 | 10 | 12 |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità con cambio di direzione (m. 6 + m. 9 + m. 6)
^Velocità m. 20 (su asfalto)
°°Resistenza m. 1000
A Assente
R Ritardo
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari