SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
GENNAIO |
*20 | **22 | ^27 | 29 | °°04 | 06 | 11 | 13 | 18 | 20 | 25 | 27 | 03 | 07 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 01 | 06 | °°12 | 13 | 19 | 20 | 09 | °10 | ^16 | |||
1 | BARBAGALLO | ROBERTA | 1,68 | 4,87 | RX4″01 | 6’43” | A | 6’33” | 9″25 | 3″97 | |||||||||||||||||||||
2 | BULGARELLI | EDOARDO | 2,07 | 7,65 | 3″54 | 4’44” | A | A | 4’26” | 8″21 | 3″50 | ||||||||||||||||||||
3 | CANNATA | ANDREA | 2,00 | 5,81 | 3″81 | A | 4’24” | A | 4’30” | 7″91 | 3″73 | ||||||||||||||||||||
4 | CAPONNETTO | CLAUDIO | 2,51 | 6,82 | A3″35 | A4’14” | A | X | 4’21” | A | X | G7″63 | 3″34 | ||||||||||||||||||
5 | CARCO’ | GIUSEPPE | A2,01 | A4,76 | 3″93 | 4’23” | 4’22” | G | 8″66 | 3″89 | |||||||||||||||||||||
6 | CARUSO | FLAVIA | 1,16 | 4,25 | A4″56 | X8’15” | A | A | A | A | 4″48 | ||||||||||||||||||||
7 | CONDORELLI | CLAUDIA | 1,11 | 4,01 | 4″76 | 8’23” | A | 7’08” | 10″59 | 4″83 | |||||||||||||||||||||
8 | COPPOLA | MARZIA | 1,37 | 4,04 | 4″27 | 6’12” | A | A | 6’29” | 10″20 | 4″14 | ||||||||||||||||||||
9 | CORSELLO | ADRIANA | 1,54 | 3,56 | 4″36 | 6’32” | A | I | 7’09” | G9″90 | 4″31 | ||||||||||||||||||||
10 | D’ARRIGO | PAOLO | 2,42 | 8,10 | 3″34 | 4’02” | A | 4’16” | 7″60 | 3″29 | |||||||||||||||||||||
11 | DI MAURO | MARCO | 1,87 | 6,65 | 3″68 | 5’43” | A | 5’45” | 8″34 | 3″54 | |||||||||||||||||||||
12 | DI PIETRO | STEFANIA | 0,98 | 3,35 | X | X | X | A | A | ||||||||||||||||||||||
13 | FALLICA | GIORGIA | 1,41 | 3,64 | 4″67 | 6’05” | 6’51” | 9″17 | 4″47 | ||||||||||||||||||||||
14 | FELICINI | MARIAGRAZIA | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||
15 | GALVAGNO | MARINA | 1,68 | 4,23 | 4″08 | 6’53” | A | X | I | 6’53” | 9″12 | 4″14 | |||||||||||||||||||
16 | GAMMINO | GIORGIA | 1,11 | 4,85 | 5″10 | no | A | G | 9’38” | A | 11″12 | 5″22 | |||||||||||||||||||
17 | MARCO | ROBERTA | 1,05 | 4,05 | 4″54 | 7’04” | X | A | A | X | 7’02” | A | 10″52 | 4″50 | |||||||||||||||||
18 | MELITO | NAOMI | 1,40 | 4,05 | 4″73 | 5’42” | A | A | A | I | 5’43” | 9″48 | 4″80 | ||||||||||||||||||
19 | PALERMO | MARTINA | 1,84 | 3,52 | 4″01 | 5’53” | 5’41” | 9″27 | 4″01 | ||||||||||||||||||||||
20 | PATANE’ | FRANCESCO | 2,09 | 5,88 | 3″69 | 4’53” | 4’48” | A | 8″62 | 3″61 | |||||||||||||||||||||
21 | PUCCIA | STEFANIA | 1,23 | 4,14 | 4″05 | 6’14” | A | G | 6’40” | A | 9″78 | 4″09 | |||||||||||||||||||
22 | RUNELLO | CHIARA | 1,46 | 4,39 | 4″18 | 7’24” | I | A | 6’58” | 9″89 | 4″16 | ||||||||||||||||||||
23 | SAITTA | GIOVANNI | I no | 6,76 | 3″83 | 4’22” | 4’28” | 8″30 | 3″48 | ||||||||||||||||||||||
24 | SCROFANI | ELEONORA | 1,06 | A | A4″76 | A | 6’17” | A | A | A | A | A | G | G | G | 6’24” | A | A | A | A | A | A | |||||||||
25 | TROVATO | MARTINA | 1,43 | 4,44 | 4″57 | 7’21” | G | 7’11” | 10″26 | 4″57 | |||||||||||||||||||||
26 | ZAPPULLA | FEDERICA | 1,49 | 3,77 | 4″42 | 5’56” | 5’38” | 9″47 | 4″13 |
GENNAIO |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
°°17 | *23 | **24 | VOTO | ASSENZE | CONDOTTA | |||
1 | BARBAGALLO | ROBERTA | 6’22” | A1,67 | A4,60 | 7 | 3 | 10 |
2 | BULGARELLI | EDOARDO | 4’31” | 2,17 | 7,34 | 8 | 2 | 9 |
3 | CANNATA | ANDREA | 4’19” | 2,18 | A6,25 | 7 | 2 | 9 |
4 | CAPONNETTO | CLAUDIO | X4’37” | 2,56 | A6,75 | 6 | 6 | 8 |
5 | CARCO’ | GIUSEPPE | 4’34” | 1,99 | 4,88 | 7 | 2 | 9 |
6 | CARUSO | FLAVIA | G no | A1,14 | A | 6 | 6 | 9 |
7 | CONDORELLI | CLAUDIA | X no | 1,20 | 4,41 | 6 | 1 | 10 |
8 | COPPOLA | MARZIA | 6’14” | 1,52 | A4,08 | 7 | 4 | 9 |
9 | CORSELLO | ADRIANA | 6’43” | 1,63 | A3,75 | 7 | 3 | 8 |
10 | D’ARRIGO | PAOLO | 4’17” | 2,55 | 7,82 | 9 | 1 | 10 |
11 | DI MAURO | MARCO | 5’12” | 2,05 | 6,53 | 7 | 2 | 10 |
12 | DI PIETRO | STEFANIA | A | 6 | 3 | 8 | ||
13 | FALLICA | GIORGIA | G no | 1,47 | 3,79 | 7 | 0 | 10 |
14 | FELICINI | MARIAGRAZIA | A | A | A | TRA | SFE | RITA |
15 | GALVAGNO | MARINA | 6’31” | X1,80 | 4,19 | 7 | 1 | 9 |
16 | GAMMINO | GIORGIA | 9’20” | 1,18 | 4,86 | 6 | 2 | 9 |
17 | MARCO | ROBERTA | 6’42” | 1,14 | 4,03 | 6 | 3 | 8 |
18 | MELITO | NAOMI | 5’40” | 1,51 | A3,95 | 7 | 4 | 9 |
19 | PALERMO | MARTINA | 5’47” | 1,91 | 3,82 | 8 | 0 | 10 |
20 | PATANE’ | FRANCESCO | 5’08” | 2,13 | 6,00 | 7 | 1 | 9 |
21 | PUCCIA | STEFANIA | 6’09” | 1,46 | 4,08 | 7 | 2 | 10 |
22 | RUNELLO | CHIARA | 6’26” | 1,65 | 4,40 | 7 | 1 | 10 |
23 | SAITTA | GIOVANNI | 4’30” | A no | 6,67 | 7 | 3 | 10 |
24 | SCROFANI | ELEONORA | A | A | A | TRA | SFE | RITA |
25 | TROVATO | MARTINA | 6’58” | 1,48 | 4,67 | 7 | 0 | 10 |
26 | ZAPPULLA | FEDERICA | 5’53” | 1,60 | 3,78 | 7 | 0 | 9 |
SECONDO QUADRIMESTRE
FEBBRAIO |
MARZO |
APRILE |
MAGGIO |
13 | 14 | 20 | 21 | 27 | 28 | 06 | 07 | 13 | 14 | 21 | 23 | 28 | 30 | 04 | 06 | 18 | 27 | **04 | *06 | °°09 | °16 | 23 | ^26 | 30 | |||||||||||
1 | BARBAGALLO | ROBERTA | G | A | A | 4,98 | 1,77 | 5’40” | G9″27 | 3″91 | |||||||||||||||||||||||||
2 | BULGARELLI | EDOARDO | A | A | 7,44 | 2,21 | 4’13” | A8″16 | 3″45 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | CANNATA | ANDREA | A | A | 6,45 | 2,20 | 4’01” | 8″10 | 3″62 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | CAPONNETTO | CLAUDIO | A | A | A | A | A | 7,16 | 2,62 | 4’17” | 8″06 | 3″36 | |||||||||||||||||||||||
5 | CARCO’ | GIUSEPPE | G | G | G | G | A | 5,22 | 1,94 | 4’51” | 8″74 | 3″88 | |||||||||||||||||||||||
6 | CARUSO | FLAVIA | X | X | G | A | A | A | A | A | A | A | X4,04 | 1,38 | A7’48” | 10″17 | 4″45 | ||||||||||||||||||
7 | CONDORELLI | CLAUDIA | A | G | 4,24 | 1,31 | A7’43” | 10″69 | 4″53 | A | |||||||||||||||||||||||||
8 | COPPOLA | MARZIA | A | G | A | A | 4,35 | 1,67 | A6’14” | 9″58 | 4″11 | ||||||||||||||||||||||||
9 | CORSELLO | ADRIANA | A | X | A | A | A | A | 3,68 | A1,67 | 6’57” | 10″21 | 4″20 | G | |||||||||||||||||||||
10 | D’ARRIGO | PAOLO | G | A | 7,54 | 2,61 | 3’50” | 7″81 | 3″28 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | DI MAURO | MARCO | A | G | A | 6,65 | 2,05 | 5’36” | 8″56 | 3″53 | |||||||||||||||||||||||||
12 | DI PIETRO | STEFANIA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
13 | FALLICA | GIORGIA | A | G | 4,00 | 1,60 | 7’01” | 9″61 | 4″32 | A | |||||||||||||||||||||||||
14 | FELICINI | MARIAGRAZIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GALVAGNO | MARINA | I | A | A | 4,17 | 1,81 | 6’38” | 9″32 | 3″99 | |||||||||||||||||||||||||
16 | GAMMINO | GIORGIA | G | A | A | 4,92 | A1,16 | 8’57” | 10″80 | 4″65 | |||||||||||||||||||||||||
17 | MARCO | ROBERTA | X | G | A | A | A | 4,12 | 1,19 | A no | A10″50 | A | 4″44 | ||||||||||||||||||||||
18 | MELITO | NAOMI | G | A | A | 3,96 | 5’53” | 9″75 | 4″54 | A | |||||||||||||||||||||||||
19 | PALERMO | MARTINA | A | 3,79 | 1,98 | 5’34” | 9″10 | 3″85 | A | ||||||||||||||||||||||||||
20 | PATANE’ | FRANCESCO | A | 5,75 | 2,17 | 4’53” | 8″55 | 3″58 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | PUCCIA | STEFANIA | G | G | A | 4,08 | 1,44 | 6’12” | 9″65 | 4″03 | |||||||||||||||||||||||||
22 | RUNELLO | CHIARA | A | A | X | 4,37 | 1,64 | 6’45” | 9″80 | 4″09 | |||||||||||||||||||||||||
23 | SAITTA | GIOVANNI | A | 7,06 | 2,08 | 4’11” | 8″69 | 3″48 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | SCROFANI | ELEONORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | TROVATO | MARTINA | A | 4,29 | 1,47 | 7’04” | 10″12 | 4″52 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | ZAPPULLA | FEDERICA | A | 3,92 | 1,60 | 5’37” | 9″39 | 4″13 |
RISULTATI SECONDO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | BARBAGALLO | ROBERTA | 9 | 10 | 4 |
2 | BULGARELLI | EDOARDO | 9 | 10 | 5 |
3 | CANNATA | ANDREA | 9 | 9 | 4 |
4 | CAPONNETTO | CLAUDIO | 9 | 9 | 7 |
5 | CARCO’ | GIUSEPPE | 8 | 10 | 3 |
6 | CARUSO | FLAVIA | 6 | 9 | 9 |
7 | CONDORELLI | CLAUDIA | 8 | 10 | 5 |
8 | COPPOLA | MARZIA | 8 | 10 | 6 |
9 | CORSELLO | ADRIANA | 8 | 10 | 7 |
10 | D’ARRIGO | PAOLO | 10 | 10 | 3 |
11 | DI MAURO | MARCO | 8 | 10 | 3 |
12 | DI PIETRO | STEFANIA | 6 | 8 | 12 |
13 | FALLICA | GIORGIA | 8 | 10 | 5 |
14 | GALVAGNO | MARINA | 9 | 9 | 4 |
15 | GAMMINO | GIORGIA | 8 | 10 | 4 |
16 | MARCO | ROBERTA | 6 | 8 | 7 |
17 | MELITO | NAOMI | 8 | 10 | 5 |
18 | PALERMO | MARTINA | 10 | 10 | 4 |
19 | PATANE’ | FRANCESCO | 8 | 10 | 3 |
20 | PUCCIA | STEFANIA | 8 | 10 | 3 |
21 | RUNELLO | CHIARA | 8 | 10 | 3 |
22 | SAITTA | GIOVANNI | 8 | 10 | 3 |
23 | TROVATO | MARTINA | 8 | 10 | 3 |
24 | ZAPPULLA | FEDERICA | 9 | 10 | 3 |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità con cambio di direzione (m. 6 + m. 9 + m. 6)
^Velocità m. 20 (su asfalto)
°°Resistenza m. 1000
A Assente
R Ritardo
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari