SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
*14 | **17 | °21 | ^24 | 28 | °°01 | 05 | 08 | 12 | 15 | 19 | 26 | 29 | 05 | 09 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 04 | 06 | 11 | °°15 | 18 | |||
1 | BELLA | ALESSIA | 1,64 | 4,05 | 9″76 | A4″15 | 5’23” | A | A | A | G | i | G | |||||||||||||||
2 | BONACCORSI | GIORGIO | X2,25 | 6,46 | 8″40 | 3″50 | A | A | A | A | X | A | G | A | A4’41 | |||||||||||||
3 | CAGNI | PIETRO | 2,06 | 6,21 | 8″49 | 3″65 | 4’17” | G | A | A | G | i4’19 | ||||||||||||||||
4 | COSTA | SILVIA | 1,23 | 3,51 | 10″34 | 4″78 | 6’36” | A | A | A | G | A | A | 7’27” | ||||||||||||||
5 | DI LORENZO | BIAGIO | X1,85 | 6,74 | 9″01 | 3″96 | 4’55” | A | X | G | 5’06” | |||||||||||||||||
6 | DI MARCO | CRISTINA | 1,70 | 4,07 | 9″68 | 4″31 | 5’10” | X | A | A | A | X | A | A | A5’20 | |||||||||||||
7 | ERBICELLA | GIOVANNI | 2,21 | 6,62 | 9″29 | 4″11 | 4’24” | A | A | 4’33” | ||||||||||||||||||
8 | FASSARI | ROBERTA | 1,84 | 5,00 | 9″27 | 4″17 | 5’08” | A | A | G | A | A | 5’19” | |||||||||||||||
9 | FINOCCHIARO | PAOLA | 1,46 | 4,10 | 9″95 | 4″17 | 5’12” | A | A | A | 5’23” | |||||||||||||||||
10 | FISICHELLA | ROBERTA | 1,14 | A | X | G | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||
11 | GUERRERA | GIULIA | 1,71 | 3,71 | 9″66 | 4″10 | 5’58” | A | G | A | 6’01” | |||||||||||||||||
12 | GULLOTTA | GIORGIA | 2,01 | 4,54 | 9″33 | X3″97 | A | 5’04” | A | G | A | G | G | A | 5’20 | A | ||||||||||||
13 | GUZZARDI | NIA | 1,45 | 3,88 | 10″02 | 4″23 | 6’00” | A | G | A | A | A | A | G | A6’59 | |||||||||||||
14 | LICCIARDELLO | RAMONA | 1,32 | 3,86 | 10″88 | 4″87 | rit. | A | A | A | A | G | 6’56” | |||||||||||||||
15 | LONGO | GABRIELE | X2,17 | 7,13 | 8″67 | 3″69 | A | G | X | A | 4’29” | |||||||||||||||||
16 | LUCA TROMBETTA | CLAUDIA | X | X | X | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||
17 | MONASTRA | MARTINA | 1,96 | 3,17 | 9″95 | A4″41 | 6’46” | A | A | 6’39” | ||||||||||||||||||
18 | PLATANIA | LUANA | 1,59 | A3,92 | 9″27 | 4″27 | 5’14” | A | A | A | G | A | i | G | ||||||||||||||
19 | PRESTIFILIPPO | DARIO | A1,77 | X6,14 | 9″19 | 4″00 | A | A | A | A | A | A | X | A | A | X5’28 | ||||||||||||
20 | RANNISI | ROBERTA | 1,47 | 4,02 | 9″96 | 4″55 | 5’56” | A | A | G | G | 6’04” | ||||||||||||||||
21 | RESI | CHIARA | 1,66 | 3,73 | 9″49 | 4″18 | 5’17” | A | A | G | 5’38” | |||||||||||||||||
22 | ROMANO | GIORGIA | 1,34 | 3,70 | 10″95 | 4″71 | 6’46” | A | A | 7’20” | ||||||||||||||||||
23 | SPAMPINATO | MARTINA | 1,49 | 4,35 | 9″88 | G4″45 | 5’58” | A | A | A | G | A | A | X6’59 | ||||||||||||||
24 | SPARTI | ROSARIA | 1,41 | 3,38 | 10″31 | 4″56 | 6’05” | A | A | G | 6’23” | |||||||||||||||||
25 | STRANO | MICHELA | 1,66 | 4,57 | 9″12 | 4″02 | 6’10” | A | A | A6’49 | ||||||||||||||||||
26 | ZINGALE | CLAUDIA | 1,57 | 3,39 | 9″77 | 3″97 | 5’21” | A | A | A | 5’25 |
GENNAIO |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
08 | °12 | ^15 | * | **19 | 22 | 26 | 29 | VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | BELLA | ALESSIA | Eson. | fino | al | 16/2 | 7 | 9 | 6 / 29 | ||||
2 | BONACCORSI | GIORGIO | 8″39 | 3″44 | 2,17 | 5,95 | 7 | 9 | 7 | ||||
3 | CAGNI | PIETRO | A8″34 | 3″63 | 1,86 | 6,47 | A | 8 | 9 | 4 | |||
4 | COSTA | SILVIA | 10″61 | 4″64 | 1,23 | 3,55 | A | 6 | 9 | 6 | |||
5 | DI LORENZO | BIAGIO | 8″83 | 3″82 | 1,86 | 7,01 | 7 | 9 | 1 | ||||
6 | DI MARCO | CRISTINA | 9″65 | 3″93 | 1,65 | 4,05 | G | 7 | 9 | 6 | |||
7 | ERBICELLA | GIOVANNI | 8″92 | 3″91 | 2,22 | 6,96 | X | 8 | 9 | 2 | |||
8 | FASSARI | ROBERTA | 9″41 | 4″24 | 1,79 | 4,83 | 8 | 9 | 4 | ||||
9 | FINOCCHIARO | PAOLA | 10″26 | 4″38 | 1,47 | 3,62 | 8 | 9 | 5 | ||||
10 | FISICHELLA | ROBERTA | A | A | A | 6 | 9 | 12 | |||||
11 | GUERRERA | GIULIA | 9″49 | 3″95 | 1,64 | 3,88 | 7 | 9 | 2 | ||||
12 | GULLOTTA | GIORGIA | 9″23 | 3″80 | 1,82 | A4″49 | I | 8 | 9 | 6 | |||
13 | GUZZARDI | NIA | 10″04 | 4″30 | 1,40 | 3,67 | G | 7 | 9 | 6 | |||
14 | LICCIARDELLO | RAMONA | G10″64 | 4″70 | 1,27 | 3,96 | 6 | 9 | 4 | ||||
15 | LONGO | GABRIELE | 8″78 | 3″83 | 2,18 | 7,08 | 7 | 9 | 1 | ||||
16 | LUCA TROMBETTA | CLAUDIA | A | 6 | 9 | 7 | |||||||
17 | MONASTRA | MARTINA | A9″59 | 4″17 | 1,73 | 3,73 | 7 | 9 | 3 | ||||
18 | PLATANIA | LUANA | 9″28 | 4″04 | 1,56 | 4,11 | 8 | 9 | 5 | ||||
19 | PRESTIFILIPPO | DARIO | 9″26 | 3″95 | 1,63 | A5,45 | 6 | 9 | 10 | ||||
20 | RANNISI | ROBERTA | i9″93 | 4″49 | 1,39 | 3,74 | 7 | 9 | 2 | ||||
21 | RESI | CHIARA | 9″14 | 4″09 | 1,72 | 3,70 | I | G | 8 | 9 | 2 | ||
22 | ROMANO | GIORGIA | 10″50 | 4″50 | 1,32 | 4,05 | 7 | 9 | 2 | ||||
23 | SPAMPINATO | MARTINA | 10″25 | 4″33 | 1,42 | 4,22 | G | 8 | 9 | 5 | |||
24 | SPARTI | ROSARIA | 10″07 | 4″41 | 1,41 | 3,58 | 7 | 9 | 2 | ||||
25 | STRANO | MICHELA | 9″45 | 3″93 | 1,59 | 4,59 | G | 8 | 9 | 3 | |||
26 | ZINGALE | CLAUDIA | 9″06 | 3″91 | 1,69 | 3,54 | 8 | 9 | 3 |
SECONDO QUADRIMESTRE
FEBBRAIO |
MARZO |
APRILE |
MAGGIO |
02 | 09 | 12 | 16 | 19 | 26 | 01 | 04 | 08 | 10 | 14 | 17 | 28 | 31 | 04 | 07 | 11 | 14 | 18 | 21 | 05 | °°09 | ^16 | *23 | **26 | 30 | |||
1 | BELLA | ALESSIA | A | G | A | X | A | A | G | G | A1,63 | 4,02 | ||||||||||||||||
2 | BONACCORSI | GIORGIO | A | A | I | A | A | X | A | A | A | 4’16” | 3″45 | 2,16 | 6,60 | A | ||||||||||||
3 | CAGNI | PIETRO | G | A | A | A | A | A | A | 4’16” | 3″62 | 1,95 | 6,89 | A | ||||||||||||||
4 | COSTA | SILVIA | A | A | A | A | 6’49” | A4″79 | A1,30 | A4,02 | ||||||||||||||||||
5 | DI LORENZO | BIAGIO | G | A | A | 4’57” | 4″10 | 1,90 | A7,08 | |||||||||||||||||||
6 | DI MARCO | CRISTINA | A | A | A | A | G | A | G | 4’55” | 4″04 | 1,77 | 4,14 | A | ||||||||||||||
7 | ERBICELLA | GIOVANNI | A | A | A | A | A | 4’17” | 3″90 | 2,40 | A7,76 | |||||||||||||||||
8 | FASSARI | ROBERTA | G | A | A | A | A | A | 5’20” | G4″12 | 1,79 | 4,97 | A | |||||||||||||||
9 | FINOCCHIARO | PAOLA | A | A | A | A | 5’14” | 4″33 | 1,42 | X4,08 | ||||||||||||||||||
10 | FISICHELLA | ROBERTA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||
11 | GUERRERA | GIULIA | A | A | A | A | 5’53” | 4″24 | 1,65 | 3,88 | ||||||||||||||||||
12 | GULLOTTA | GIORGIA | A | A | X | A | A | X | 5’13” | A3″87 | 1,76 | 4,69 | ||||||||||||||||
13 | GUZZARDI | NIA | A | G | X | A | A | A | A | ESON | ERa | ATa | A | |||||||||||||||
14 | LICCIARDELLO | RAMONA | G | I | G | A | A | A | G5’53” | i4″60 | 1,27 | 3,98 | ||||||||||||||||
15 | LONGO | GABRIELE | A | A | A | A | A4’08” | 3″63 | A2,26 | 7,35 | A | |||||||||||||||||
16 | LUCA TROMBETTA | CLAUDIA | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||
17 | MONASTRA | MARTINA | A | A | A | G | 6’40” | 4″35 | 1,92 | 4,04 | ||||||||||||||||||
18 | PLATANIA | LUANA | G | A | A | G | A | A | A | A5’50” | G4″10 | 1,67 | assente | A | ||||||||||||||
19 | PRESTIFILIPPO | DARIO | G | A | A | G | A | A | A | A5’17” | X3″91 | 1,70 | 6,28 | |||||||||||||||
20 | RANNISI | ROBERTA | A | A | A | A | A | 6’03” | 4″47 | 1,44 | 4,37 | A | ||||||||||||||||
21 | RESI | CHIARA | A | A | G | A | A | 5’27” | 4″03 | 1,71 | 3,88 | A | ||||||||||||||||
22 | ROMANO | GIORGIA | G | A | A | 6’47” | A4″66 | 1,34 | A3,92 | |||||||||||||||||||
23 | SPAMPINATO | MARTINA | A | X | A | A | X | 6’09” | G4″45 | 1,42 | A4,47 | |||||||||||||||||
24 | SPARTI | ROSARIA | A | A | A | 6’01” | A4″51 | 1,47 | A3,60 | |||||||||||||||||||
25 | STRANO | MICHELA | A | G | A | I | A6’47” | 3″99 | 1,66 | assente | A | |||||||||||||||||
26 | ZINGALE | CLAUDIA | A | A | 5’06” | 3″98 | 1,74 | 3,66 |
RISULTATI SECONDO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | BELLA | ALESSIA | |||
2 | BONACCORSI | GIORGIO | |||
3 | CAGNI | PIETRO | |||
4 | COSTA | SILVIA | |||
5 | DI LORENZO | BIAGIO | |||
6 | DI MARCO | CRISTINA | |||
7 | ERBICELLA | GIOVANNI | |||
8 | FASSARI | ROBERTA | |||
9 | FINOCCHIARO | PAOLA | |||
10 | FISICHELLA | ROBERTA | |||
11 | GUERRERA | GIULIA | |||
12 | GULLOTTA | GIORGIA | |||
13 | GUZZARDI | NIA | |||
14 | LICCIARDELLO | RAMONA | |||
15 | LONGO | GABRIELE | |||
16 | LUCA TROMBETTA | CLAUDIA | |||
17 | MONASTRA | MARTINA | |||
18 | PLATANIA | LUANA | |||
19 | PRESTIFILIPPO | DARIO | |||
20 | RANNISI | ROBERTA | |||
21 | RESI | CHIARA | |||
22 | ROMANO | GIORGIA | |||
23 | SPAMPINATO | MARTINA | |||
24 | SPARTI | ROSARIA | |||
25 | STRANO | MICHELA | |||
26 | ZINGALE | CLAUDIA |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità con cambio di direzione (m. 6 + m. 9 + m. 9 + m. 6)
^Velocità m. 20 (su asfalto)
°°Resistenza m. 1000
A Assente
R Ritardo
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari