SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
GENNAIO |
19 | *21 | **26 | °28 | ^03 | 05 | °°12 | 14 | 19 | 21 | 28 | 02 | 04 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | 02 | 11 | 15 | 18 | 08 | 12 | *15 | **22 | 29 | |||
1 | AMANTIA | CARMINIA | 1,38 | 3,92 | 9″49 | 4″29 | A | 7’57 | A | A | R | A | G | A | A | 1,64 | 3,69 | A4″20 | ||||||||||||
2 | ARMUZZA | DANIELE | 2,35 | A6,35 | A | 3″48 | A | 4’12? | A | A | X | A | i2,29 | A6,67 | A3″62 | |||||||||||||||
3 | AUGUGLIARO | PAOLO | 2,42 | 6,09 | 7″64 | 3″42 | A | 4’24 | A | A | A | A | A | A | A | 2,43 | 6,25 | 3″49 | ||||||||||||
4 | CADILI | FEDERICA | 1,66 | 4,12 | 9″55 | i4″41 | 6’52 | A | A | A | I | A | A1,68 | 4,00 | A | |||||||||||||||
5 | CALLARI | CARLA | 0,79 | 3,62 | 10″44 | 4″85 | A | 6’40 | A | R | A | 0,76 | 3,63 | 4″91 | ||||||||||||||||
6 | CARUSO | ROBERTA | 1,86 | 4,19 | 8″74 | A4″06 | 5’25 | A | A | A | A | A | X1,95 | A4,21 | G4″11 | |||||||||||||||
7 | CASTROGIOVANNI | DAFNE | 1,64 | 3,72 | 9″15 | A4″10 | A | 7’55 | X | A | A | A | G1,65 | 3,95 | 4″11 | |||||||||||||||
8 | CATALANO | CHIARA | A | 4,19 | 9″18 | 4″27 | A | 5’30 | A | I | A | A | A | R | A | X | A | A | A1,60 | 3,65 | 4″41 | |||||||||
9 | COSENTINO | DARIO | 2,07 | 6,82 | 8″04 | 3″55 | A | 4’53 | A | A | A | A | A | A | A | 2,25 | A | 3″51 | ||||||||||||
10 | FERLITO | FEDERICA | 1,42 | 4,27 | 9″65 | 4″77 | 6’45 | A | A | A | A | G | A | 1,53 | A4,11 | 4″71 | ||||||||||||||
11 | FERLITO | CRISTINA | 1,60 | 4,02 | 8″78 | 4″22 | 5’20 | A | R | A | A | X | A | A | A | |||||||||||||||
12 | LANTERI | SILVIA | 1,56 | 4,12 | 9″58 | 4″37 | X6’59 | A | I | A | G | A | A | A | X | A | A1,61 | 4,13 | 4″29 | |||||||||||
13 | LENTINI | ROBERTA | 1,31 | 4,36 | 10″49 | 4″59 | A | 6’40 | A | A | R | A | A | A | 1,39 | 4,30 | A4″68 | |||||||||||||
14 | MAGNANO | FABIO | 2,53 | 7,98 | 7″96 | 3″39 | 3’47 | A | A | I | A | A | A | A | 2,57 | 8,13 | 3″51 | |||||||||||||
15 | MAZZEO | VALERIA | 1,56 | 4,21 | 9″66 | 4″37 | 6’00 | A | A | I | I | 1,68 | A4,26 | 4″41 | ||||||||||||||||
16 | PERNICONE | SARAH | 1,63 | X | 9″99 | 4″59 | A | 6’24 | A | I | A | G | G | A | A | A | G | A1,70 | 4,02 | A4″56 | ||||||||||
17 | REFORGIATO | ANTONIO | 2,21 | A | 8″76 | i3″87 | A | 4’59 | A | A | A | I | X | I | G | A | 2,29 | A7,08 | A3″89 | |||||||||||
18 | RIZZO | CRISTINA | 1,77 | 4,58 | 8″39 | 4″08 | 5’43 | A | I | A | A | 1,59 | 4,66 | 4″03 | ||||||||||||||||
19 | RUSSO | MARIANNA | 1,55 | 3,80 | 9″44 | 4″25 | A | 6’32 | A | A | R | I | A | 1,47 | 3,66 | 4″41 | ||||||||||||||
20 | SPATA | MARTINA | 1,90 | 4,30 | 8″56 | 4″23 | A | 5’51 | A | A | R | A | A | A | 1,90 | 4,10 | 4″11 | |||||||||||||
21 | ZAPPALA’ | MELANIA | 1,72 | 3,87 | 8″93 | 4″10 | A | 5’51 | A | R | I | A | A | A | X | A | A | A |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | AMANTIA | CARMINIA | 7 | 9 | 7 |
2 | ARMUZZA | DANIELE | 7 | 9 | 8 |
3 | AUGUGLIARO | PAOLO | 8 | 9 | 8 |
4 | CADILI | FEDERICA | 7 | 9 | 6 |
5 | CALLARI | CARLA | 6 | 9 | 4 |
6 | CARUSO | ROBERTA | 8 | 9 | 7 |
7 | CASTROGIOVANNI | DAFNE | 7 | 9 | 5 |
8 | CATALANO | CHIARA | 6 | 8 | 9 |
9 | COSENTINO | DARIO | 8 | 9 | 9 |
10 | FERLITO | FEDERICA | 7 | 9 | 6 |
11 | FERLITO | CRISTINA | 7 | 9 | 6 |
12 | LANTERI | SILVIA | 6 | 9 | 6 |
13 | LENTINI | ROBERTA | 6 | 9 | 7 |
14 | MAGNANO | FABIO | 9 | 9 | 3 |
15 | MAZZEO | VALERIA | 7 | 9 | 6 |
16 | PERNICONE | SARAH | 6 | 9 | 8 |
17 | REFORGIATO | ANTONIO | 6 | 8 | 8 |
18 | RIZZO | CRISTINA | 8 | 9 | 3 |
19 | RUSSO | MARIANNA | 6 | 9 | 4 |
20 | SPATA | MARTINA | 7 | 8 | 6 |
21 | ZAPPALA’ | MELANIA | 7 | 8 | 8 |
2° QUADRIMESTRE
FEBBRAIO |
MARZO |
APRILE |
MAGGIO |
GIU |
02 | 12 | °°16 | 19 | 23 | 26 | 02 | 05 | 09 | 15 | 17 | 29 | 12 | 14 | 19 | 21 | 26 | 03 | 05 | ^10 | ° | °°12 | 17 | 19 | *24 | **26 | 31 | 07 | |||
1 | AMANTIA | CARMINIA | A | A | G | A | I | A | 4″29 | 9″90 | 6’46 | A1,51 | 3,80 | A | ||||||||||||||||
2 | ARMUZZA | DANIELE | A | 5’31 | A | X | A | A | A | A | A | 3″51 | 8″60 | 4’26 | A2,35 | 6,70 | A | |||||||||||||
3 | AUGUGLIARO | PAOLO | A | 4’31 | A | X | A | A | A | A | A | A | 3″31 | 8″11 | 4’29 | 2,40 | 6,14 | A | ||||||||||||
4 | CADILI | FEDERICA | A | G6’36 | A | A | 4″46 | 9″71 | 6’35 | 1,63 | 3,98 | |||||||||||||||||||
5 | CALLARI | CARLA | A6’48 | A | A | A | A | 4″59 | 10″71 | 7’24 | 0,67 | 3,74 | ||||||||||||||||||
6 | CARUSO | ROBERTA | A5’31 | A | G | A | A | A | A3″98 | 9″15 | 5’06 | A | 1,83 | 4,30 | ||||||||||||||||
7 | CASTROGIOVANNI | DAFNE | 6’51 | A | A | A | 4″20 | 10″16 | 7’08 | 1,70 | 4,01 | A | ||||||||||||||||||
8 | CATALANO | CHIARA | R | A5’51 | A | A | A | A | A | A | A | A4″27 | 9″37 | 5’24 | 1,70 | 4,04 | A | |||||||||||||
9 | COSENTINO | DARIO | A | A | 4’52 | A | A | A | 3″53 | 8″31 | 4’36 | 2,28 | 6,64 | A | ||||||||||||||||
10 | FERLITO | FEDERICA | 6’51 | A | A | A | A4″61 | 10″07 | 6’37 | 1,60 | 4,37 | |||||||||||||||||||
11 | FERLITO | CRISTINA | A | A | A | R | 4″35 | 9″77 | 5’29 | 1,50 | X4,23 | |||||||||||||||||||
12 | LANTERI | SILVIA | A | X | A | G | A | X | 4″21 | 9″61 | 7’27 | A1,53 | 4,16 | A | ||||||||||||||||
13 | LENTINI | ROBERTA | A | 6’50 | A | A | 4″46 | 10″46 | 6’46 | 1,40 | 4,62 | |||||||||||||||||||
14 | MAGNANO | FABIO | A | 3’46 | G | 3″28 | 8″53 | 3’45 | A | A | A2,55 | 8,37 | ||||||||||||||||||
15 | MAZZEO | VALERIA | 5’43 | G | G | 4″36 | 9″95 | 5’26 | 1,68 | 4,10 | ||||||||||||||||||||
16 | PERNICONE | SARAH | A | A | 6’26 | A | I | G | A | A | A | A | A | A | A | 4″60 | 9″79 | 6’03 | A | 1,90 | 3,71 | |||||||||
17 | REFORGIATO | ANTONIO | 4’40 | A | A | A | R | A | A | A | A3″84 | 8″69 | 4’51 | 2,19 | 7,64 | |||||||||||||||
18 | RIZZO | CRISTINA | A | A | 5’45 | A | A | 3″91 | 8″74 | 5’20 | 1,84 | 4,74 | A | |||||||||||||||||
19 | RUSSO | MARIANNA | A6’45 | A | A | A | A | A | 4″42 | 9″54 | 7’20 | 1,47 | 3,64 | |||||||||||||||||
20 | SPATA | MARTINA | A | X | 5’58 | A | A | A | A | A | A | A4″24 | 9″06 | rit. | 1,80 | 4,48 | A | |||||||||||||
21 | ZAPPALA’ | MELANIA | A | A6’12 | A | A | A | A | X | A | A4″09 | 9″13 | 6’22 | 1,70 | A4″54 |
RISULTATI FINALI |
VOTO | CONDOTTA | ASS. QUADR. | ASS. TOTALI | |||
1 | AMANTIA | CARMINIA | 8 | 9 | 6 | 13 |
2 | ARMUZZA | DANIELE | 8 | 9 | 10 | 18 |
3 | AUGUGLIARO | PAOLO | 8 | 9 | 9 | 17 |
4 | CADILI | FEDERICA | 8 | 9 | 3 | 9 |
5 | CALLARI | CARLA | 7 | 9 | 5 | 9 |
6 | CARUSO | ROBERTA | 9 | 9 | 6 | 13 |
7 | CASTROGIOVANNI | DAFNE | 8 | 9 | 4 | 9 |
8 | CATALANO | CHIARA | 7 | 9 | 9 | 18 |
9 | COSENTINO | DARIO | 8 | 9 | 6 | 15 |
10 | FERLITO | FEDERICA | 8 | 9 | 4 | 10 |
11 | FERLITO | CRISTINA | 7 | 9 | 3 | 9 |
12 | LANTERI | SILVIA | 7 | 9 | 5 | 11 |
13 | LENTINI | ROBERTA | 7 | 9 | 3 | 10 |
14 | MAGNANO | FABIO | 10 | 9 | 5 | 8 |
15 | MAZZEO | VALERIA | 8 | 9 | 0 | 6 |
16 | PERNICONE | SARAH | 7 | 9 | 11 | 19 |
17 | REFORGIATO | ANTONIO | 7 | 9 | 7 | 15 |
18 | RIZZO | CRISTINA | 9 | 9 | 6 | 9 |
19 | RUSSO | MARIANNA | 7 | 9 | 6 | 10 |
20 | SPATA | MARTINA | 7 | 9 | 9 | 15 |
21 | ZAPPALA’ | MELANIA | 7 | 9 | 9 | 17 |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità con cambio di direzione (m. 6 + m. 9 + m. 6)
^Velocità m. 20 (su asfalto)
°°Resistenza m. 1000
A Assente
R Ritardo
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari