SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
GENNAIO |
22 | 24 | *29 | **06 | °08 | 13 | 15 | 20 | 22 | °°27 | 29 | 03 | 05 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 01 | 03 | 10 | 15 | 17 | 23 | 13 | 14 | 20 | 27 | 28 | |||
1 | AMENTA | ROBERTA | 1,67 | 3,75 | 9″49 | A | 6’28 | A | G | |||||||||||||||||||||||
2 | BRUNO | TONY | 2,13 | 5,82 | 8″26 | A | 4’39 | A | A | I | ||||||||||||||||||||||
3 | CRISTALDI | MARTINA | 1,42 | 3,38 | 9″29 | A | 6’24 | G | A | X | A | A | A | G | ||||||||||||||||||
4 | CUNSOLO | CRISTINA | 1,50 | 3,91 | A9″75 | A | 6’03 | I | A | A | A | |||||||||||||||||||||
5 | DESIDERIO | ROBERTA | 1,52 | 4,25 | 9″32 | A | A | 6’37 | A | A | G | G | G | A | G | A | A | A | G | |||||||||||||
6 | DI MODICA | DANIELE | 2,00 | 6,39 | 8″36 | A | 4’39 | A | G | A | A | A | G | G | ||||||||||||||||||
7 | DI RAIMONDO | GIULIA | 1,62 | 3,94 | 9″28 | A | 5’36 | A | A | A | ||||||||||||||||||||||
8 | DI STEFANO | FEDERICA | 1,46 | 4,09 | 9″01 | A | G | 6’18 | A | A | A | A | A | I | ||||||||||||||||||
9 | FAILLA RIFICI | ELISABETTA | 1,48 | 3,97 | 9″36 | A | 6’09 | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
10 | FISICHELLA | LUCA | 1,95 | 5,89 | 8″74 | A | A | 5’22 | A | I | A | A | I | I | A | |||||||||||||||||
11 | FOTI | FRANCESCO | 2,28 | 5,83 | 8″49 | A | 4’30 | A | A | A | ||||||||||||||||||||||
12 | GALASSO | GABRIELE | A | 2,19 | 6,01 | 8″66 | A | 4’39 | A | A | ||||||||||||||||||||||
13 | GRECO | ETTORE | A | A | G | 5,80 | 9″25 | X | A | 4’39 | A | X | A | I | A | A | G | X | A | |||||||||||||
14 | IMMORMINO | GIULIO | 2,33 | 5,81 | 8″35 | A | G | 4’28 | A | A | A | A | A | A | G | A | A | |||||||||||||||
15 | LA ROSA | MARICLA | 1,84 | 3,79 | 9″26 | A | 6’21 | A | A | |||||||||||||||||||||||
16 | MAFFEI | LUIGI | 2,04 | 7,18 | 8″53 | G | A | X | 4’34 | A | G | A | G | A | ||||||||||||||||||
17 | MAIDA | LAURA | 1,39 | 3,34 | 10″35 | A | 5’58 | A | A | A | ||||||||||||||||||||||
18 | PASSANISI | ROBERTA | X | 1,56 | 4,07 | 9″51 | A | A | A | A6’57 | A | A | A | A | G | |||||||||||||||||
19 | PATANE’ | FLAVIO | 2,20 | 7,29 | 8″27 | A | 4’23 | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
20 | PICCIONE | GIULIA | 1,67 | 3,27 | 9″81 | A | G6’54 | A | A | A | G | G | G | G | ||||||||||||||||||
21 | RANNO | ALESSIO | A | 2,11 | 6,00 | 7″98 | A | 4’06 | G | A | ||||||||||||||||||||||
22 | SALAMONE | SIMONA | 1,87 | 3,70 | 8″74 | A | 5’29 | A | A | |||||||||||||||||||||||
23 | SCUDERI | GREGORIO | 2,09 | 8,86 | 8″35 | I | A | 4’30 | A | A | I | A | G | G | A | G | A | A | A | |||||||||||||
24 | SERAFICA | PATRIZIA | 1,48 | 3,92 | 9″64 | A | 6’01 | A | A | |||||||||||||||||||||||
25 | SIGNORELLI | MARIA LAURA | 1,23 | 3,79 | 10″25 | A | 6’25 | G | G | G | A | A | G | |||||||||||||||||||
26 | TESTA | LUDOVICA | 1,49 | 4,34 | 8″91 | A | A | 6’24 | A | G | G | A | A | G | ||||||||||||||||||
27 | ZAPPALA’ | SILVIA | 1,33 | 3,63 | 10″11 | A | 6’52 | G | A | A |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | AMENTA | ROBERTA | SETTE | NOVE | 2 |
2 | BRUNO | TONY | SETTE | NOVE | 3 |
3 | CRISTALDI | MARTINA | SETTE | NOVE | 4 |
4 | CUNSOLO | CRISTINA | SETTE | NOVE | 4 |
5 | DESIDERIO | ROBERTA | SEX | NOVE | 7 |
6 | DI MODICA | DANIELE | SETTE | OTTO | 5 |
7 | DI RAIMONDO | GIULIA | SETTE | NOVE | 4 |
8 | DI STEFANO | FEDERICA | SETTE | NOVE | 6 |
9 | FAILLA RIFICI | ELISABETTA | SETTE | NOVE | 5 |
10 | FISICHELLA | LUCA | SEX | OTTO | 7 |
11 | FOTI | FRANCESCO | SETTE | OTTO | 4 |
12 | GALASSO | GABRIELE | SETTE | NOVE | 4 |
13 | GRECO | ETTORE | CINQUE | OTTO | 8 |
14 | IMMORMINO | GIULIO | SETTE | OTTO | 9 |
15 | LA ROSA | MARICLA | SETTE | NOVE | 3 |
16 | MAFFEI | LUIGI | SETTE | NOVE | 4 |
17 | MAIDA | LAURA | SEX | NOVE | 4 |
18 | PASSANISI | ROBERTA | SETTE | NOVE | 8 |
19 | PATANE’ | FLAVIO | OTTO | OTTO | 5 |
20 | PICCIONE | GIULIA | SEX | NOVE | 4 |
21 | RANNO | ALESSIO | OTTO | OTTO | 3 |
22 | SALAMONE | SIMONA | OTTO | NOVE | 3 |
23 | SCUDERI | GREGORIO | SEX | OTTO | 7 |
24 | SERAFICA | PATRIZIA | SETTE | NOVE | 3 |
25 | SIGNORELLI | MARIA LAURA | SEX | NOVE | 3 |
26 | TESTA | LUDOVICA | SETTE | NOVE | 5 |
27 | ZAPPALA’ | SILVIA | SEX | NOVE | 3 |
2° QUADRIMESTRE
FEBBRAIO |
MARZO |
APRILE |
MAGGIO |
03 | 04 | 10 | 11 | 17 | 18 | 24 | 25 | °°03 | 04 | 10 | 11 | 18 | 23 | 25 | 30 | 01 | 06 | °°08 | 20 | 22 | 27 | 04 | *11 | 13 | **18 | °20 | 25 | 27 | 01 | 03 | 08 | |||
1 | AMENTA | ROBERTA | A | 6’50 | 7’22 | G1,79 | 3,83 | 9″20 | A | A | A | |||||||||||||||||||||||
2 | BRUNO | TONY | A | 4’47 | 4’56 | A | 2,21 | A | A | 8″12 | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
3 | CRISTALDI | MARTINA | A | 6’53 | 5’51 | G | A | 1,54 | 3,56 | A9″67 | A | A | A | |||||||||||||||||||||
4 | CUNSOLO | CRISTINA | A | A | I | 5’57 | G | G | A | 6’23 | A | 1,53 | 3,84 | 10″02 | A | A | A | A | ||||||||||||||||
5 | DESIDERIO | ROBERTA | A | A | G | A | 6’49 | G | A | A | A | 1,70 | 4,29 | A9″83 | A | A | A | A | ||||||||||||||||
6 | DI MODICA | DANIELE | A | A | A | 4’42 | A | A | A | 4’58 | A | X2,06 | A6,41 | A8″63 | A | A | ||||||||||||||||||
7 | DI RAIMONDO | GIULIA | A | A | A | A | 5’49 | A | 5’41 | A | A | 1,68 | 4,56 | 9″30 | A | A | A | A | ||||||||||||||||
8 | DI STEFANO | FEDERICA | A | A | A | rit. | A | A | A | 6’40 | i1,62 | A | A6,14 | A9″27 | A | A | A | A | ||||||||||||||||
9 | FAILLA RIFICI | ELISABETTA | A | rit. | 5’51 | A | 1,34 | 3,89 | 9″43 | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
10 | FISICHELLA | LUCA | A | A | 5’29 | A | A | A | 5’15 | A | 1,87 | A6,05 | A8″72 | A | A | |||||||||||||||||||
11 | FOTI | FRANCESCO | A | A | 4’47 | A | X | 5’01 | A | 2,23 | A6,06 | 8″86 | A | X | A | A | ||||||||||||||||||
12 | GALASSO | GABRIELE | A | A | 4’48 | 4’49 | 2,16 | A | 6,23 | 8″80 | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
13 | GRECO | ETTORE | X | A | G | A | 5’30 | A | X | G | A | rit. | 1,77 | A6,91 | 9″72 | A | A | A | ||||||||||||||||
14 | IMMORMINO | GIULIO | A | A | I | G | A | 4’51 | A | A | A | 5’24 | A | A | 2,20 | A | 5,79 | A | A | A | A | |||||||||||||
15 | LA ROSA | MARICLA | A | A | A | A | A | 6’56 | A | 1,78 | 3,70 | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||
16 | MAFFEI | LUIGI | A | A | 4’40 | A | I | A | A | 4’43 | 2,06 | 6,91 | A8″46 | A | A | A | ||||||||||||||||||
17 | MAIDA | LAURA | A | A | A | 5’52 | A | 5’48 | A | 1,36 | 3,50 | A9″43 | A | A | A | A | ||||||||||||||||||
18 | PASSANISI | ROBERTA | A | A | A | A | 6’53 | G | A | A | A6’10 | A | G1,62 | A4,46 | 9″43 | A | A | A | A | |||||||||||||||
19 | PATANE’ | FLAVIO | A | A | 4’34 | A | A4’33 | 2,17 | A | 7,54 | A8″54 | A | A | A | ||||||||||||||||||||
20 | PICCIONE | GIULIA | G | A | A | A | 7’14 | X | A | A | A7’45 | A | 1,65 | A3,63 | A10″07 | A | A | A | ||||||||||||||||
21 | RANNO | ALESSIO | A | A | 4’29 | A | 4’04 | 2,07 | A6,15 | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
22 | SALAMONE | SIMONA | A | A | 5’42 | 5’30 | A | 1,85 | 4,09 | 9″14 | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
23 | SCUDERI | GREGORIO | A | A | A | 4’34 | A | A | A | A | 4’46 | A | 2,18 | A9,32 | 7″88 | A | A | A | ||||||||||||||||
24 | SERAFICA | PATRIZIA | A | 5’55 | 5’47 | A | 1,35 | 4,02 | 9″30 | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
25 | SIGNORELLI | MARIA LAURA | A | X | A | 6’52 | G | A | A7’05 | X | 1,39 | 3,98 | A | A | X | A | A | |||||||||||||||||
26 | TESTA | LUDOVICA | G | A | 6’51 | 7’22 | 1,67 | 4,37 | A9″35 | A | A | A | ||||||||||||||||||||||
27 | ZAPPALA’ | SILVIA | A | A | A | 6’57 | A | I | A | 7’22 | A | A | 1,38 | 3,54 | 10″43 | A | A | A | A | A |
La prova dell’8 aprile è stata annullata (ad esclusione dei tempi segnati) perchè qualche stronzo/a ha spostato i paletti
che segnavano il percorso, riducendo quindi il giro, rispetto al giro normale, di 10/15 metri. Le mie sportivissime
alunne pretenderebbero che il tempo venisse ufficializzato lo stesso: la qualcosa non avverrà sicuramente.
Il 22 aprile alcune prove sono state recuperate, le altre lo saranno in seguito.
RISULTATI SECONDO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASS. QUADR. | ASS. TOT. | |||
1 | AMENTA | ROBERTA | 8 | 9 | 4 | 6 |
2 | BRUNO | TONY | 7 | 9 | 9 | 12 |
3 | CRISTALDI | MARTINA | 8 | 9 | 6 | 10 |
4 | CUNSOLO | CRISTINA | 7 | 9 | 8 | 12 |
5 | DESIDERIO | ROBERTA | 7 | 8 | 12 | 19 |
6 | DI MODICA | DANIELE | 7 | 8 | 11 | 16 |
7 | DI RAIMONDO | GIULIA | 7 | 9 | 11 | 15 |
8 | DI STEFANO | FEDERICA | 7 | 9 | 13 | 19 |
9 | FAILLA RIFICI | ELISABETTA | 7 | 9 | 6 | 11 |
10 | FISICHELLA | LUCA | 7 | 8 | 10 | 17 |
11 | FOTI | FRANCESCO | 7 | 8 | 8 | 12 |
12 | GALASSO | GABRIELE | 8 | 9 | 7 | 11 |
13 | GRECO | ETTORE | 6 | 8 | 8 | 16 |
14 | IMMORMINO | GIULIO | 7 | 8 | 13 | 22 |
15 | LA ROSA | MARICLA | 7 | 9 | 12 | 15 |
16 | MAFFEI | LUIGI | 7 | 8 | 9 | 13 |
17 | MAIDA | LAURA | 7 | 9 | 10 | 14 |
18 | PASSANISI | ROBERTA | 7 | 9 | 13 | 17 |
19 | PATANE’ | FLAVIO | 8 | 8 | 9 | 14 |
20 | PICCIONE | GIULIA | 7 | 9 | 12 | 16 |
21 | RANNO | ALESSIO | 8 | 8 | 9 | 12 |
22 | SALAMONE | SIMONA | 8 | 9 | 7 | 16 |
23 | SCUDERI | GREGORIO | 7 | 8 | 12 | 19 |
24 | SERAFICA | PATRIZIA | 8 | 9 | 7 | 10 |
25 | SIGNORELLI | MARIA LAURA | 6 | 8 | 8 | 11 |
26 | TESTA | LUDOVICA | 7 | 9 | 5 | 10 |
27 | ZAPPALA’ | SILVIA | 7 | 9 | 12 | 15 |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità
°°Resistenza m. 1000
A Assente
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari