II D
SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
GENNAIO |
19 | 24 | *26 | **03 | °08 | 10 | 15 | °°17 | 22 | 24 | 29 | 05 | 07 | 12 | 14 | 19 | 21 | 26 | 03 | 05 | 10 | 12 | 14 | 23 | 13 | 14 | 20 | 21 | 27 | 28 | |||
1 | AMANTIA | CARMINIA | 1,45 | 3,99 | 9″38 | A | 7’23” | A | G | A | A | G | A | |||||||||||||||||||
2 | ARMUZZA | DANIELE | 2,34 | G6,76 | 8″24 | G | A | 4’26” | A | I | I | A | A | A | A | X | A | |||||||||||||||
3 | AUGUGLIARO | PAOLO | 2,35 | 6,66 | G | A | A | 4’27” | A | G | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||
4 | CADILI | FEDERICA | 1,78 | 4,37 | 9″48 | A | 5’52” | A | G | G | A | |||||||||||||||||||||
5 | CALLARI | CARLA | A | 0,82 | 3,46 | 10″60 | A | 7’17” | A | G | A | G | ||||||||||||||||||||
6 | CARUSO | ROBERTA | 1,80 | 3,91 | 8″99 | A | 5’26” | A | G | A | A | A | ||||||||||||||||||||
7 | CASTROGIOVANNI | DAFNE | 1,58 | 3,57 | A | G | A | 6’48” | A | G | X | A | A | X | A | |||||||||||||||||
8 | CATALANO | CHIARA | 1,45 | 4,06 | 9″43 | A | 6’01” | A | X | A | G | A | G | A | G | A | A | |||||||||||||||
9 | CATALANO | DAVIDE | 1,89 | 5,22 | 8″66 | X | A | 4’32” | A | A | G | A | A | G | G | X | A | A | A | A | G | |||||||||||
10 | COPPOLA | ELSA | 1,56 | 4,10 | 9″63 | A | 5’57” | A | G | G | X | G | G | X | ||||||||||||||||||
11 | COSENTINO | DARIO | 2,16 | 6,29 | 8″28 | A | 4’42” | A | I | A | G | |||||||||||||||||||||
12 | DI GIOVANNI | MARIELLA | A | 4,27 | i | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | TR | AS | FE | RI | TA | ||||||||||||
13 | FERLITO | FEDERICA | 1,56 | A4,36 | 9″91 | A | 7’01” | A | A | A | ||||||||||||||||||||||
14 | FERLITO | CRISTINA | 1,73 | 3,80 | 9″09 | A | 5’37” | A | I | A | X | X | A | X | ||||||||||||||||||
15 | LANTERI | SILVIA | 1,44 | 4,10 | 9″45 | X | A | rit. | A | I | I | A | A | A | A | I | ||||||||||||||||
16 | LENTINI | ROBERTA | 1,40 | 4,64 | 10″89 | A | 7’23” | A | G | X | A | A | G | A | ||||||||||||||||||
17 | MAGNANO | FABIO | 2,44 | 8,24 | 7″95 | A | G | A | G | A | A | G | A | A | ||||||||||||||||||
18 | MAZZEO | VALERIA | 1,69 | 4,25 | 9″44 | A | 5’45” | A | G | G | ES | ON | 31 | /0 | 1/ | 06 | A | A | ||||||||||||||
19 | PERNICONE | SARAH | 1,76 | X4.03 | 9″75 | A | 5’44” | A | I | A | G | A | A | X | A | A | A | X | X | ES | ON | |||||||||||
20 | RIZZO | CRISTINA | 1,74 | 4,32 | 8″92 | A | 5’59” | A | A | X | A | |||||||||||||||||||||
21 | RUSSO | MARIANNA | 1,29 | 3,46 | 8″55 | A | 6’51” | A | A | G | A | A | ||||||||||||||||||||
22 | SANTAGATI | DARIO | 2,55 | 6,77 | 8″42 | A | A | 4’31” | A | A | A | A | G | |||||||||||||||||||
23 | SPATA | MARTINA | 1,76 | 4,20 | 9″57 | G | A | 6’38” | A | A | A | A | A | X | ||||||||||||||||||
24 | SPIGARELLI | GIANLUCA | 1,43 | 5,82 | 9″93 | A | 4’43” | A | X | G | X | A | TR | AS | FE | RI | TO | |||||||||||||||
25 | VALASTRO | SAMUELA | 1,74 | 3,39 | A | G | A | i | A | I | X | A | A | G | A | A | A | A | A | I | A | G | ||||||||||
26 | ZAPPALA’ | MELANIA | 1,76 | A | 9″07 | A | A | 5’52” | A | G | A | A | G | A | A | A | A | A | ||||||||||||||
27 | ZUCCARELLO | ROBERTA | 1,73 | A | 9″10 | A | X | A | A | X | A | X | A | G | X | A | A | A |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | AMANTIA | CARMINIA | SETTE | NOVE | 5 |
2 | ARMUZZA | DANIELE | SETTE | NOVE | 7 |
3 | AUGUGLIARO | PAOLO | OTTO | NOVE | 8 |
4 | CADILI | FEDERICA | OTTO | 10 | 3 |
5 | CALLARI | CARLA | SEX | NOVE | 4 |
6 | CARUSO | ROBERTA | OTTO | NOVE | 5 |
7 | CASTROGIOVANNI | DAFNE | SETTE | NOVE | 6 |
8 | CATALANO | CHIARA | SEX | NOVE | 7 |
9 | CATALANO | DAVIDE | SEX | OTTO | 9 |
10 | COPPOLA | ELSA | SEX | OTTO | 2 |
11 | COSENTINO | DARIO | OTTO | DIECI | 3 |
12 | DI GIOVANNI | MARIELLA | TRASFERITA | ||
13 | FERLITO | FEDERICA | OTTO | NOVE | 5 |
14 | FERLITO | CRISTINA | SEX | NOVE | 3 |
15 | LANTERI | SILVIA | SEX | NOVE | 6 |
16 | LENTINI | ROBERTA | SETTE | NOVE | 5 |
17 | MAGNANO | FABIO | NOVE | DIECI | 6 |
18 | MAZZEO | VALERIA | SEX | DIECI | 4 |
19 | PERNICONE | SARAH | SEX | NOVE | 8 |
20 | RIZZO | CRISTINA | OTTO | NOVE | 4 |
21 | RUSSO | MARIANNA | SEX | NOVE | 4 |
22 | SANTAGATI | DARIO | NOVE | NOVE | 6 |
23 | SPATA | MARTINA | OTTO | NOVE | 6 |
24 | SPIGARELLI | GIANLUCA | TRASFERITO | ||
25 | VALASTRO | SAMUELA | CINQUE | OTTO | 11 |
26 | ZAPPALA’ | MELANIA | SETTE | NOVE | 11 |
27 | ZUCCARELLO | ROBERTA | SEX | 0TTO | 9 |
2° QUADRIMESTRE
FEBBRAIO |
MARZO |
APRILE |
MAGGIO |
GIUGNO |
03 | 04 | 10 | 11 | 17 | 24 | 25 | °°03 | 04 | 10 | 11 | 21 | 23 | 28 | 30 | 04 | °°06 | 11 | 20 | 27 | 02 | 04 | *11 | **16 | 18 | °23 | 25 | 30 | 01 | 06 | 08 | |||
1 | AMANTIA | CARMINIA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | 4,10 | A | A | A | A | |||||||||||||||
2 | ARMUZZA | DANIELE | X | X | A | A | A | A | A | A | 4’20 | X | A | A | A | A2,35 | A6,53 | 8″48 | |||||||||||||||
3 | AUGUGLIARO | PAOLO | G | A | A | X | 4’27 | A | A | A | A | A | 4’17 | A | A | 2,39 | A6,35 | A | A | A | |||||||||||||
4 | CADILI | FEDERICA | G | 6’09 | A | 5’57 | A | 1,78 | 3,96 | 9″52 | A | A | |||||||||||||||||||||
5 | CALLARI | CARLA | A | 6’31 | A | A | 6’34 | A | A | 0,91 | G4,00 | A | 10″31 | A | |||||||||||||||||||
6 | CARUSO | ROBERTA | A | A | 5’21 | A | 5’05 | A | A | 1,96 | A4,07 | 8″61 | A | A | |||||||||||||||||||
7 | CASTROGIOVANNI | DAFNE | G | A | A | rit.6 | A | A | A | A | G | A | A | 1,71 | 3,99 | i | |||||||||||||||||
8 | CATALANO | CHIARA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 5’37 | A | A | 4,04 | A | 9″35 | A | A | A | A | ||||||||||||
9 | CATALANO | DAVIDE | A | A | A | A | A | A | 4’21 | X | A | 1,91 | 5,40 | 8″28 | A | A | A | A | |||||||||||||||
10 | COPPOLA | ELSA | G | 6’15 | A | A | 5’59 | A | 1,53 | 4,58 | 9″61 | A | |||||||||||||||||||||
11 | COSENTINO | DARIO | G | A | A | A | 4’24 | A | 2,18 | A6,76 | 8″10 | A | |||||||||||||||||||||
12 | DI GIOVANNI | MARIELLA | TR | AS | FE | RI | TA | ||||||||||||||||||||||||||
13 | FERLITO | FEDERICA | A | 6’49 | 6’20 | A | A | A1,61 | A4,38 | 9″58 | A | A | |||||||||||||||||||||
14 | FERLITO | CRISTINA | A | 5’23 | X | A | 5’21 | A | A | A1,65 | 4,20 | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||
15 | LANTERI | SILVIA | G | A | I | I | A | A | A | A | X | A | 1,64 | 4,10 | 9″55 | X | A | A | |||||||||||||||
16 | LENTINI | ROBERTA | A | A | A | A | 6’58 | A | A | 1,38 | A | 10″96 | A | A | A | ||||||||||||||||||
17 | MAGNANO | FABIO | A | 3’38 | A3’44 | A | A | A | 2,47 | 7,96 | 8″06 | A | A | ||||||||||||||||||||
18 | MAZZEO | VALERIA | A | A | A | A | 6’15 | 1,57 | 4,19 | 9″29 | G | A | |||||||||||||||||||||
19 | PERNICONE | SARAH | ES. | A | G | A | 5’57 | A | X | A | G | A | A | A | X | A | 9″86 | X | A | A | A | A | |||||||||||
20 | RIZZO | CRISTINA | A | 6’01 | I | 5’33 | A | 1,76 | 4,72 | 9″09 | A | ||||||||||||||||||||||
21 | RUSSO | MARIANNA | A | 6’37 | A | A | 6’39 | A | A | 1,53 | G3,70 | A | A | A | |||||||||||||||||||
22 | SANTAGATI | DARIO | A | A | A | A | A | G | 4’22 | A | 2,56 | 7,48 | 7″91 | A | A | A | |||||||||||||||||
23 | SPATA | MARTINA | A | 6’09 | A | A | A | A | A | 5’57 | A | A | 1,91 | 4,44 | A | ||||||||||||||||||
24 | SPIGARELLI | GIANLUCA | TR | AS | FE | RI | TO | ||||||||||||||||||||||||||
25 | VALASTRO | SAMUELA | A | A | A | A | X | G | A | A | A | A | X | A | X | A | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
26 | ZAPPALA’ | MELANIA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1,75 | 4,30 | A | A | A | A | A | ||||||||||||
27 | ZUCCARELLO | ROBERTA | A | A | A | A | A | 6’08 | A | G | X | A | A | A | A1,79 | 4,18 | G | I | A | A | A |
RISULTATI SECONDO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASS. QUADR. | ASS. TOT. | |||
1 | AMANTIA | CARMINIA | 7 | 8 | 14 | 19 |
2 | ARMUZZA | DANIELE | 6 | 8 | 12 | 19 |
3 | AUGUGLIARO | PAOLO | 8 | 8 | 14 | 22 |
4 | CADILI | FEDERICA | 8 | 9 | 4 | 7 |
5 | CALLARI | CARLA | 6 | 8 | 8 | 12 |
6 | CARUSO | ROBERTA | 9 | 9 | 9 | 14 |
7 | CASTROGIOVANNI | DAFNE | 8 | 8 | 8 | 14 |
8 | CATALANO | CHIARA | 7 | 8 | 16 | 23 |
9 | CATALANO | DAVIDE | 7 | 8 | 11 | 9 |
10 | COPPOLA | ELSA | 7 | 8 | 4 | 6 |
11 | COSENTINO | DARIO | 8 | 10 | 6 | 9 |
13 | FERLITO | FEDERICA | 8 | 9 | 7 | 12 |
14 | FERLITO | CRISTINA | 8 | 8 | 10 | 13 |
15 | LANTERI | SILVIA | 7 | 9 | 8 | 14 |
16 | LENTINI | ROBERTA | 7 | 8 | 10 | 15 |
17 | MAGNANO | FABIO | 9 | 9 | 7 | 13 |
18 | MAZZEO | VALERIA | 7 | 8 | 5 | 9 |
19 | PERNICONE | SARAH | 6 | 9 | 12 | 20 |
20 | RIZZO | CRISTINA | 8 | 8 | 3 | 7 |
21 | RUSSO | MARIANNA | 7 | 8 | 9 | 13 |
22 | SANTAGATI | DARIO | 9 | 8 | 9 | 15 |
23 | SPATA | MARTINA | 9 | 8 | 9 | 15 |
25 | VALASTRO | SAMUELA | ||||
26 | ZAPPALA’ | MELANIA | 7 | 8 | 18 | 29 |
27 | ZUCCARELLO | ROBERTA | 6 | 8 | 13 | 22 |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità
°°Resistenza m. 1000
A Assente
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari